上海南洋泵业制造有限公司
WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵,是本厂吸收西德*技术及工艺,开发生产的排污
产品概述:
WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵,是本厂吸收西德*技术及工艺,开发生产的排污机具,它具有排污通过能力特别强,能有效的通过直径为泵口径约60%的固体颗粒。带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出。采用的方法,设计成zui合理的水力特性,使电泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵的*组合,使电泵的总效率达到西德ABS公司的AS带切割装置系列产品相同,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组合的动密结构。在长时间内工作,本泵电机允许露出液面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过60℃.
性能参数表:
型号 | 出口口径 (mm) | 流量 (m 3/h) | 杨程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) |
WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
WQK7-20QG | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 |
WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 |
WQK10-7QG | 40 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 |
WQK10-10QG | 40 | 10 | 10 | 1.1 | 2900 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
WQK10-10QG | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQK20-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 |
WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQK15-15QG | 50 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 |
WQK25-12QG | 50 | 25 | 12 | 2.2 | 2900 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份