产品编号 | 规格 | 主要技术参数(mm) | 重量 | L(mm) | |||
适用钢丝绳直径 | A | B | S | L | Kgs/1000Pcs | GB6946-93 | |
PSF-01 | 1 | 1.20 | 2.40 | 0.65 | 5.00 | 0.098 | — |
PSF-02 | 1.5 | 1.70 | 3.40 | 0.75 | 6.00 | 0.176 | — |
PSF-03 | 2 | 2.20 | 4.40 | 0.85 | 7.00 | 0.285 | — |
PSF-04 | 2 | 2.70 | 5.40 | 1.05 | 9.00 | 0.439 | — |
PSF-05 | 3 | 3.30 | 6.60 | 1.25 | 11.00 | 0.907 | — |
PSF-06 | 3.5 | 3.80 | 7.60 | 1.50 | 13.00 | 1.18 | — |
PSF-07 | 4 | 4.40 | 8.80 | 1.70 | 14.00 | 1.63 | — |
PSF-08 | 4.5 | 4.90 | 9.80 | 1.90 | 16.00 | 2.39 | — |
PSF-09 | 5 | 5.50 | 11.00 | 2.10 | 18.00 | 3.62 | — |
PSF-10 | 6 | 6.60 | 13.20 | 2.50 | 21.00 | 5.87 | 25 |
PSF-11 | 6.5 | 7.20 | 14.40 | 2.70 | 23.00 | 7.18 | — |
PSF-12 | 7 | 7.80 | 15.60 | 2.90 | 25.00 | 9.83 | 30 |
PSF-13 | 8 | 8.80 | 17.60 | 3.30 | 28.00 | 12.96 | 34 |
PSF-14 | 9 | 9.90 | 19.80 | 3.70 | 32.00 | 18.94 | 38 |
PSF-15 | 10 | 10.90 | 21.80 | 4.10 | 35.00 | 24.09 | 42 |
PSF-16 | 11 | 12.10 | 24.20 | 4.50 | 39.00 | 35.35 | 47 |
PSF-17 | 12 | 13.20 | 26.40 | 4.90 | 42.00 | 44.18 | 50 |
PSF-18 | 13 | 14.20 | 28.40 | 5.40 | 46.00 | 59.86 | 55 |
PSF-19 | 14 | 15.30 | 30.60 | 5.80 | 49.00 | 73.5 | 59 |
PSF-20 | 16 | 17.50 | 35.00 | 6.70 | 56.00 | 111 | 67 |
PSF-21 | 18 | 19.60 | 39.20 | 7.60 | 63.00 | 156 | 76 |
PSF-22 | 20 | 21.70 | 43.40 | 8.40 | 70.00 | 217 | 84 |
PSF-23 | 22 | 24.30 | 48.60 | 9.20 | 77.00 | 292 | 92 |
PSF-24 | 24 | 26.40 | 52.80 | 10.00 | 84.00 | 376 | 101 |
PSF-25 | 26 | 28.50 | 57.00 | 10.90 | 91.00 | 481 | 109 |
PSF-26 | 28 | 31.00 | 62.00 | 11.70 | 98.00 | 603 | 118 |
PSF-27 | 30 | 33.10 | 66.20 | 12.50 | 105.00 | 739 | 126 |
PSF-28 | 32 | 35.20 | 70.40 | 13.40 | 112.00 | 897 | 134 |
PSF-29 | 34 | 37.80 | 75.60 | 14.20 | 119.00 | 1077 | 143 |
PSF-30 | 36 | 39.80 | 79.60 | 15.00 | 126.00 | 1275 | 152 |
PSF-31 | 38 | 41.90 | 83.80 | 15.80 | 133.00 | 1503 | 160 |
PSF-32 | 40 | 44.00 | 88.00 | 16.60 | 140.00 | 1734 | 168 |
PSF-33 | 42 | 46.20 | 92.40 | 17.50 | 147.00 | 2024 | — |
PSF-34 | 44 | 48.40 | 96.80 | 18.30 | 154.00 | 2314 | 184 |
PSF-35 | 46 | 50.60 | 101.20 | 19.20 | 161.00 | 2662 | — |
PSF-36 | 48 | 52.80 | 105.60 | 20.00 | 168.00 | 3010 | 200 |
PSF-37 | 50 | 55.00 | 110.00 | 20.80 | 175.00 | 3412 | — |
PSF-38 | 52 | 57.20 | 114.40 | 21.60 | 182.00 | 3813 | 216 |
PSF-39 | 54 | 59.40 | 118.80 | 22.50 | 189.00 | 4293 | — |
PSF-40 | 56 | 61.60 | 123.20 | 23.30 | 196.00 | 4772 | 232 |
PSF-41 | 58 | 63.80 | 127.60 | 24.20 | 203.00 | 5326 | — |
PSF-42 | 60 | 66.00 | 132.00 | 25.00 | 210.00 | 5880 | 248 |
中级会员·4年
- 产品数量
171
- 经营模式
生产厂家
- 反馈速度
24小时内
上海鹏磐索具有限公司是一家具有现代化管理体系,致力于设计研发、生产、销售于一体的专业化索具企业。多年来,上海鹏磐索具有限公司秉承品质优良、服务至上的企业方针,竭诚为全国乃至世界各地的客户服务,行业遍及石油、港口、钢铁、造船、航空、核电等各个领域;公司主要产品有链条索具、钢丝绳索具、合成纤维吊装带、旋转吊环、吊钩、高强度卸扣、80级索具配件,不锈钢索具、非标吊具等。公司建立健全了各类索具的研发设计、模具制作、生产加工、检测检验、销售及售后服务体系。我们积极研发新产品和新工艺,以起重安全为首要目标,限度地满足国内外客户的需求,同时在全国多个省、市、自治区均有众多经销客户和用户群体,并出口到美国、欧盟等多个国家和地区。
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!