尺寸 | 1.44寸 | 7寸 | 10.1寸 | 15.6寸 | 18.5寸 | 21.5寸 | 32寸 | ||
显 示 参 数 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 | IPS真彩数字屏 | TFT 真彩数字屏 | PS 真彩数字屏 | IPS 真彩数字屏 | IPS真彩数字屏 | IPS真彩数字屏 | IPS真彩数字屏 |
触摸类型 | 无 | 电容 | 电阻 | 电容 | 电容 | 电容 | 电容 | 电容 | |
显示比例 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 128*128 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
显示尺寸 | 26.5*25.5 | 154.2*85.9 | 222.7*125.3 | 218.9*137.4 | 344.2*193.4 | 409.8*230.4 | 476.1*267.8 | 698.4*392.85 | |
功 能 配 置 参 数 | 操作系统 | 无 | Android | ||||||
CPU | 无 | 4核/8核 | |||||||
DDR | 无 | 512MB/2GB | |||||||
EMMC | 无 | 4GB / 16GB | |||||||
蓝牙 | 无 | 支持 | |||||||
物联网 | 无 | 支持 | |||||||
WIFI | 无 | 支持 | |||||||
摄像头 | 无 | 支持720p/1080P | |||||||
多媒体 | 无 | 电影、音乐、照片 | |||||||
USB接口 | 有 | USB HOST2.0 | |||||||
其 他 参 数 | 电压 | 4.5-5.5V | 7-15V | 7-15V | 7-15V | 7-15V | 7-15V | 7-15V | 7-15V |
功耗 | 1W | 5W | 7W | 7W | 15W | 18W | 20W | 45W | |
温度 | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ | -20℃至+70℃ |
支持定制
支持外观定制
外观设计
产品结构
安装方式
产品尺寸
外观颜色
支持尺寸定制
8寸
10.1寸
10.4寸
15.6寸
18.5寸
21.5寸
23.6寸
27寸
32寸
43寸
55寸
相关功能定制
logo定制
接口定制
wifi/4G/以太网
4G数据模块
蓝牙、定位
摄像头、支付
支持音频、视频、图片
分屏功能
后台系统升级
物联网功能
更多...