- 基本参数
- 技术参数
- 结构说明
- 应用领域
系列 | 62系列微型深沟球轴承 | |||
型号 | 624zz/rs/rz/开式微型深沟球轴承 | |||
内径(mm) | 4 | |||
外径(mm) | 13 | |||
宽度(mm) | OPEN | 5 | ||
zz | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% |
系列 | 62系列微型深沟球轴承 | |||
型号 | 624zz/rs/rz/开式微型深沟球轴承 | |||
内径(mm) | 4 | |||
外径(mm) | 13 | |||
宽度(mm) | OPEN | 5 | ||
zz | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% |
452
其他
24小时内
系列 | 62系列微型深沟球轴承 | |||
型号 | 624zz/rs/rz/开式微型深沟球轴承 | |||
内径(mm) | 4 | |||
外径(mm) | 13 | |||
宽度(mm) | OPEN | 5 | ||
zz | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% |
系列 | 62系列微型深沟球轴承 | |||
型号 | 624zz/rs/rz/开式微型深沟球轴承 | |||
内径(mm) | 4 | |||
外径(mm) | 13 | |||
宽度(mm) | OPEN | 5 | ||
zz | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% |
*您想获取产品的资料:
个人信息: