种类和特点 |
ST型 | RT型 |
![]() | ![]() |
特殊附件与塑料滚子上面的高度相同,可从两排平行设置的链条的一排向另一排平滑转送。 | 塑料滚子的宽度为ST型的2倍(RT300系列除外),适用于输送托盘和箱体。 |
塑料滚子的滚动摩擦系数: 0.06 ~ 0.10 | 塑料滚子的滚动摩擦系数: 0.06 ~ 0.10 |
◎ SS规格 塑料滚子: 聚缩醛 (颜色: 浅灰色) 挡销: SUS304 特殊附件 SUS304 卡簧:SUS301 本体链条: 不锈钢 ◎ NP规格 塑料滚子 聚缩醛(颜色:浅灰色) 挡销: SUS304 特殊附件 SUS304 卡簧: SUS301 本体链条: 镀镍 | ◎ SS规格 塑料滚子 聚缩醛(颜色:浅灰色) 挡销: SUS304 卡簧: SUS301 本体链条: 不锈钢 |
◎ ST300型/RT300型的本体链条为无滚子的套筒链。
构造 |
RT型的构造为ST型号去除特殊附件的形状
ST构造图
型号表示 |
ST型
(1)型号:ST3**, ST4**, ST5**
(2)规格:SS = 不锈钢规格, NP = 镀镍规格
RT型
链轮 |
◎ 齿数23枚以上可使用B系列链轮(B型),齿数22枚以下的场合,链轮的轮毂和链条的顶板相互干涉,请使用塑料辊道专用链轮。(RT600型内外链板高度相同。)
ST-SS
形式 | 链条规格 | 容许 | 尺寸 mm | ||||||||||
节距 | 内宽 | 滚子(套筒)外径R1 | 附件 | 链片 | 塑料滚子 | 销外径d1 | |||||||
P | W | 高度 | 宽 | 板厚 | 高度 | 板厚 | 外径 | 长度 | |||||
h1 | N | T1 | h2 | T2 | 9R2 | L2 | |||||||
ST300型 | SS规格 | 50 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 4.4 | 18.3 | 0.8 | 5.2 | 1.3 | 9.2 | 10 | 3.54 |
ST400型 | SS规格 | 250 | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 5.7 | 24.4 | 1.2 | 7.0 | 1.5 | 12 | 25 | 3.92 |
ST500型 | SS规格 | 350 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 7.1 | 30.5 | 1.5 | 8.5 | 2.0 | 15 | 25 | 5.00 |
型号 | 尺寸 mm | 大概 | |||
有效宽度 | 总宽 | 中心距 | 销轴长度 | ||
C1 | C2 | C3 | L1 | ||
ST305-SS | 50 | 75 | 60.4 | 74.2 | 1.75 |
ST310-SS | 100 | 125 | 110.4 | 124.2 | 2.68 |
ST315-SS | 150 | 175 | 160.4 | 174.2 | 3.61 |
ST320-SS | 200 | 225 | 210.4 | 224.2 | 4.54 |
ST404-SS | 101.2 | 138 | 115.6 | 135.6 | 4.42 |
ST406-SS | 151.2 | 188 | 165.6 | 185.6 | 5.78 |
ST408-SS | 201.2 | 238 | 215.6 | 235.6 | 7.13 |
ST410-SS | 251.2 | 288 | 265.6 | 285.6 | 8.48 |
ST412-SS | 301.2 | 338 | 325.6 | 335.6 | 9.82 |
ST414-SS | 351.2 | 388 | 365.6 | 385.6 | 11.17 |
ST416-SS | 401.2 | 438 | 415.6 | 435.6 | 12.52 |
ST504-SS | 101.2 | 145.2 | 119 | 142.8 | 6.16 |
ST506-SS | 151.2 | 195.2 | 169 | 192.8 | 8.08 |
ST508-SS | 201.2 | 245.2 | 219 | 242.8 | 9.88 |
ST510-SS | 251.2 | 295.2 | 269 | 292.8 | 11.74 |
ST512-SS | 301.2 | 345.2 | 319 | 342.8 | 13.6 |
ST514-SS | 351.2 | 395.2 | 369 | 392.8 | 15.46 |
ST516-SS | 401.2 | 445.2 | 419 | 442.8 | 17.31 |
ST518-SS | 451.2 | 495.2 | 469 | 492.8 | 19.18 |
ST520-SS | 501.2 | 545.2 | 519 | 542.8 | 21.04 |
ST522-SS | 551.2 | 595.2 | 569 | 592.8 | 22.9 |
ST524-SS | 601.2 | 645.2 | 619 | 642.8 | 24.76 |
型号 | 尺寸 mm | 大概 | |||
有效宽度 | 总宽 | 中心距 | 销轴长度 | ||
C1 | C2 | C3 | L1 | ||
ST305-SS | 50 | 75 | 60.4 | 74.2 | 1.75 |
ST310-SS | 100 | 125 | 110.4 | 124.2 | 2.68 |
ST315-SS | 150 | 175 | 160.4 | 174.2 | 3.61 |
ST320-SS | 200 | 225 | 210.4 | 224.2 | 4.54 |
ST404-SS | 101.2 | 138 | 115.6 | 135.6 | 4.42 |
ST406-SS | 151.2 | 188 | 165.6 | 185.6 | 5.78 |
ST408-SS | 201.2 | 238 | 215.6 | 235.6 | 7.13 |
ST410-SS | 251.2 | 288 | 265.6 | 285.6 | 8.48 |
ST412-SS | 301.2 | 338 | 325.6 | 335.6 | 9.82 |
ST414-SS | 351.2 | 388 | 365.6 | 385.6 | 11.17 |
ST416-SS | 401.2 | 438 | 415.6 | 435.6 | 12.52 |
ST504-SS | 101.2 | 145.2 | 119 | 142.8 | 6.16 |
ST506-SS | 151.2 | 195.2 | 169 | 192.8 | 8.08 |
ST508-SS | 201.2 | 245.2 | 219 | 242.8 | 9.88 |
ST510-SS | 251.2 | 295.2 | 269 | 292.8 | 11.74 |
ST512-SS | 301.2 | 345.2 | 319 | 342.8 | 13.6 |
ST514-SS | 351.2 | 395.2 | 369 | 392.8 | 15.46 |
ST516-SS | 401.2 | 445.2 | 419 | 442.8 | 17.31 |
ST518-SS | 451.2 | 495.2 | 469 | 492.8 | 19.18 |
ST520-SS | 501.2 | 545.2 | 519 | 542.8 | 21.04 |
ST522-SS | 551.2 | 595.2 | 569 | 592.8 | 22.9 |
ST524-SS | 601.2 | 645.2 | 619 | 642.8 | 24.76 |
适用链条 | 型号 | 齿数 | 螺距直径 mm | 轴孔径 mm | |
尺寸 | 底孔 | ||||
LD35 | LD35-1B13TQ-R | 13 | 39.80 | 9.5 | 12 |
LD35-1B14TQ-R | 14 | 42.81 | 9.5 | 15 | |
LD35-1B15TQ-R | 15 | 45.80 | 9.5 | 16 | |
LD35-1B16TQ-R | 16 | 48.82 | 9.5 | 19 | |
LD35-1B17TQ-R | 17 | 51.84 | 9.5 | 20 | |
LD35-1B18TQ-R | 18 | 54.85 | 12.7 | 23 | |
LD35-1B19TQ-R | 19 | 57.87 | 12.7 | 26 | |
LD35-1B20TQ-R | 20 | 60.89 | 12.7 | 28 | |
LD35-1B21TQ-R | 21 | 63.91 | 12.7 | 30 | |
LD40 | LD40-1B10TQ-R | 10 | 41.10 | 9.5 | 12 |
LD40-1B11TQ-R | 11 | 45.08 | 9.5 | 15 | |
LD40-1B12TQ-R | 12 | 49.07 | 9.5 | 17 | |
LD40-1B13TQ-R | 13 | 53.07 | 12.7 | 20 | |
LD40-1B14TQ-R | 14 | 57.07 | 12.7 | 23 | |
LD40-1B15TQ-R | 15 | 61.08 | 12.7 | 26 | |
LD40-1B16TQ-R | 16 | 65.10 | 12.7 | 28 | |
LD40-1B17TQ-R | 17 | 69.12 | 12.7 | 32 | |
LD40-1B18TQ-R | 18 | 73.14 | 12.7 | 35 | |
LD40-1B19TQ-R | 19 | 77.16 | 12.7 | 38 | |
LD40-1B20TQ-R | 20 | 81.18 | 12.7 | 41 | |
LD40-1B21TQ-R | 21 | 85.21 | 12.7 | 45 | |
LD40-1B22TQ-R | 22 | 89.24 | 12.7 | 47 | |
LD50 | LD50-1B10TQ-R | 10 | 51.37 | 9.5 | 16 |
LD50-1B11TQ-R | 11 | 56.35 | 12.7 | 20 | |
LD50-1B12TQ-R | 12 | 61.34 | 12.7 | 23 | |
LD50-1B13TQ-R | 13 | 66.34 | 12.7 | 27 | |
LD50-1B14TQ-R | 14 | 71.34 | 12.7 | 31 | |
LD50-1B15TQ-R | 15 | 76.35 | 12.7 | 35 | |
LD50-1B16TQ-R | 16 | 81.37 | 12.7 | 38 | |
LD50-1B17TQ-R | 17 | 86.39 | 12.7 | 43 | |
LD50-1B18TQ-R | 18 | 91.42 | 12.7 | 46 |
RT-SS
形式 | 链条规格 | 容许 | 尺寸 mm | |||||||
节距 | 内宽 | 滚子(套筒)外径R1 | 链片 | 塑料滚子 | 销外径d1 | |||||
P | W | 宽度 | 厚度 | 外径 | 长度 | |||||
H | T | R2 | L2 | |||||||
RT300型 | SS规格 | 50 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 8.2 | 1.25 | 9.2 | 10 | 3.54 |
RT400型 | SS规格 | 200 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 11.1 | 1.50 | 12.2 | 50 | 3.92 |
RT500型 | SS规格 | 300 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 13.9 | 2.00 | 15.2 | 50 | 5 |
RT600型 | SS规格 | 300 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 16.8 | 2.40 | 18.3 | 50 | 5.96 |
型号 | 尺寸 mm | 大概质量kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
有效宽度 | 中心距 | 销轴长度 | ||||
C1 | C3 | L1 | ||||
RT305-SS | 50.5 | 60.4 | 74.2 | 1.68 | 请咨询 | 请咨询 |
RT310-SS | 100 | 110.4 | 124.2 | 2.61 | 请咨询 | 请咨询 |
RT315-SS | 150 | 160.4 | 174.2 | 3.54 | 请咨询 | 请咨询 |
RT320-SS | 200 | 210.4 | 224.2 | 4.47 | 请咨询 | 请咨询 |
RT404-SS | 101.2 | 115.6 | 135.6 | 4.03 | 请咨询 | 请咨询 |
RT408-SS | 201.2 | 215.6 | 235.6 | 6.76 | 请咨询 | 请咨询 |
RT412-SS | 301.2 | 315.6 | 335.6 | 9.48 | 请咨询 | 请咨询 |
RT416-SS | 401.2 | 415.6 | 435.6 | 12.21 | 请咨询 | 请咨询 |
RT504-SS | 101.2 | 119 | 142.8 | 5.8 | 请咨询 | 请咨询 |
RT508-SS | 201.2 | 219 | 242.8 | 9.48 | 请咨询 | 请咨询 |
RT512-SS | 301.2 | 319 | 342.8 | 13.17 | 请咨询 | 请咨询 |
RT516-SS | 401.2 | 419 | 442.8 | 16.89 | 请咨询 | 请咨询 |
RT520-SS | 501.2 | 519 | 542.8 | 20.54 | 请咨询 | 请咨询 |
RT524-SS | 601.2 | 619 | 642.8 | 24.23 | 请咨询 | 请咨询 |
RT604-SS | 101.2 | 124 | 153.6 | 6.73 | 请咨询 | 请咨询 |
RT608-SS | 201.2 | 224 | 253.6 | 10.38 | 请咨询 | 请咨询 |
RT612-SS | 301.2 | 324 | 353.6 | 14.03 | 请咨询 | 请咨询 |
RT616-SS | 401.2 | 424 | 453.6 | 17.68 | 请咨询 | 请咨询 |
RT620-SS | 501.2 | 542 | 553.6 | 21.32 | 请咨询 | 请咨询 |
RT624-SS | 601.2 | 624 | 653.6 | 24.97 | 请咨询 | 请咨询 |
适用链条 | 型号 | 齿数 | 螺距直径 mm | 轴孔径 mm | |
尺寸 | 底孔 | ||||
LD35 | LD35-1B13TQ-R | 13 | 39.8 | 9.5 | 12 |
LD35-1B14TQ-R | 14 | 42.81 | 9.5 | 15 | |
LD35-1B15TQ-R | 15 | 45.8 | 9.5 | 16 | |
LD35-1B16TQ-R | 16 | 48.82 | 9.5 | 19 | |
LD35-1B17TQ-R | 17 | 51.84 | 9.5 | 20 | |
LD35-1B18TQ-R | 18 | 54.85 | 12.7 | 23 | |
LD35-1B19TQ-R | 19 | 57.87 | 12.7 | 26 | |
LD35-1B20TQ-R | 20 | 60.89 | 12.7 | 28 | |
LD35-1B21TQ-R | 21 | 63.91 | 12.7 | 30 | |
LD40 | LD40-1B10TQ-R | 10 | 41.1 | 9.5 | 12 |
LD40-1B11TQ-R | 11 | 45.08 | 9.5 | 15 | |
LD40-1B12TQ-R | 12 | 49.07 | 9.5 | 17 | |
LD40-1B13TQ-R | 13 | 53.07 | 12.7 | 20 | |
LD40-1B14TQ-R | 14 | 57.07 | 12.7 | 23 | |
LD40-1B15TQ-R | 15 | 61.08 | 12.7 | 26 | |
LD40-1B16TQ-R | 16 | 65.1 | 12.7 | 28 | |
LD40-1B17TQ-R | 17 | 69.12 | 12.7 | 32 | |
LD40-1B18TQ-R | 18 | 73.14 | 12.7 | 35 | |
LD40-1B19TQ-R | 19 | 77.16 | 12.7 | 38 | |
LD40-1B20TQ-R | 20 | 81.18 | 12.7 | 41 | |
LD40-1B21TQ-R | 21 | 85.21 | 12.7 | 45 | |
LD40-1B22TQ-R | 22 | 89.24 | 12.7 | 47 | |
LD50 | LD50-1B10TQ-R | 10 | 51.37 | 9.5 | 16 |
LD50-1B11TQ-R | 11 | 56.35 | 12.7 | 20 | |
LD50-1B12TQ-R | 12 | 61.34 | 12.7 | 23 | |
LD50-1B13TQ-R | 13 | 66.34 | 12.7 | 27 | |
LD50-1B14TQ-R | 14 | 71.34 | 12.7 | 31 | |
LD50-1B15TQ-R | 15 | 76.35 | 12.7 | 35 | |
LD50-1B16TQ-R | 16 | 81.37 | 12.7 | 38 | |
LD50-1B17TQ-R | 17 | 86.39 | 12.7 | 43 | |
LD50-1B18TQ-R | 18 | 91.42 | 12.7 | 46 |