型号表示 |
链条本体尺寸 |
隆德链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 抗拉强度 | 平均抗拉强度 | 每米长重 | |
P | d1 max. | b1 min. | d2 max. | L max. | Lc max. | h2 max. | t/T max. | Q min. | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
LD05B-1 | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 0.8 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.2 |
*LD06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | 9.0/2045 | 10.4 | 0.41 |
LD08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.69 |
LD10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.93 |
LD12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.15 |
LD16B-1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 77.1 | 2.71 |
LD20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45 | 26.4 | 4.50/3.5 | 95.0/21591 | 112.8 | 3.7 |
LD24B-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00/4.8 | 160.0/36364 | 178 | 7.1 |
LD28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.50/6.0 | 200.0/45455 | 236.4 | 8.5 |
LD32B-1 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66 | 71 | 42 | 7.00/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
LD40B-1 | 63.5 | 39.37 | 38.1 | 22.89 | 82.2 | 89.2 | 52.96 | 8.50/8.0 | 355.0/80682 | 394 | 16.35 |
LD48B-1 | 76.2 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.1 | 107 | 63.8 | 12.00/10.0 | 560.0/127272 | 621.6 | 25 |
LD56B-1 | 88.9 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123 | 77.8 | 13.50/12.0 | 850.0/193180 | 940 | 35.78 |
LD64B-1 | 101.6 | 63.5 | 60.96 | 39.4 | 130 | 138.5 | 90.17 | 15.00/13.0 | 112.0/254544 | 1240 | 46 |
LD72B-1 | 114.3 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.6 | 17.00/15.0 | 1400.0/318180 | 1550 | 60.8 |
*直链板
WSK附件尺寸 |
隆德链号 | P | G | L | C | F | T | d4 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
*LDC06B-2LWSK2F2 | 9.525 | 17.25 | 9.52 | 9.5 | 13.5 | 1.15 | 3.5 |
LD08B-2LWSK2F1 | 12.7 | 23.3 | 12.7 | 13.35 | 18.9 | 1.6 | 6.1 |
LD08B-2LWSK2F2 | 12.7 | 24.45 | 12.7 | 13.4 | 18.9 | 1.6 | 4.3 |
LD08B-2LWSK2F3 | 12.7 | 24.2 | 12.7 | 14.1 | 19.5 | 1.55 | 4.3 |
LD08B-2LWSK2F4 | 12.7 | 23.3 | 12.7 | 14.1 | 18.5 | 1.6 | 4.3 |
LD08B-2LWSK2F8 | 12.7 | 23.3 | 12.7 | 13.35 | 18.9 | 1.6 | 5 |
*LDC10B-2LWSK0F1 | 15.875 | 29.58 | - | - | 22.95 | 1.7 | - |
LD12B-2LWSK1F1 | 19.05 | 35.2 | - | 20.58 | 30.3 | 1.85 | 6.35 |
LD12B-2LWSK2F2 | 19.05 | 34.9 | 19 | 17.8 | 25.9 | 1.85 | 6.2 |
LD12B-2LWSK2F3 | 19.05 | 34.9 | 19 | 17.8 | 25.9 | 1.85 | 5.5 |
*LDC16B-2LWSK0F6 | 25.4 | 25 | - | - | 25 | 3.1 | - |
LD16B-2LWSK1F8 | 25.4 | 46.4 | - | 25 | 37 | 3.1 | 8.2 |
LD16B-2LWSK2F5 | 25.4 | 46 | 25.4 | 25.4 | 37.5 | 3 | 8.2 |
LD16B-2LWSK2F8 | 25.4 | 47 | 25.4 | 31.1 | 39.7 | 4.15 | 9 |
LD16B-2LWSK2F9 | 25.4 | 47 | 25.4 | 31.1 | 39.7 | 4.15 | 9 |
LD16B-2LWSK2F10 | 25.4 | 46.5 | 25.4 | 28.6 | 41.5 | 3.1 | 9 |
LD20B-2LWSK2F2 | 31.75 | 58.1 | 31.75 | 35 | 50 | 3.5 | 9 |
LD24B-2LWSK2F1 | 38.1 | 71.3 | 38.1 | 45 | 55.6 | 4.8 | 10.5 |
*直链板