特点 |
◎ S类型
使用螺栓紧固缔结,对应大范围轴径
紧固后没有背隙,定位容易。
只装卸螺栓,就可简单安装、折卸。
由于采用轴向固定,不需要“防止脱落具”
◎ N类型
使用螺母简单缔结,对应小轴径。
複与需要复数螺栓紧固的S型相比,N类型使用单个螺母即可简单将轴缔结。需要微调时的拆卸安装也更容易。
从最小轴径7mm到轴径28mm已标准化,可对应广泛要求。
强度计算充分考虑链条的容许张力,设计简洁,尽量消除不必要空间。
使用的注意事项 |
◎ 选择负荷扭矩时,需选择小于尺寸表所表示的传导扭矩的型号。
◎ 请将轴径公差h8,轴表面粗糙度Ra3.2作为基准。
◎ 安装至D型轴,或如电机轴等已经进行键槽加工的轴时,容许扭矩将减少10%。
◎ 安装至可保证机械性质的冷轧条钢(冷拔材尺寸容许径8級~10級)时,容许扭矩将减少10%。
◎ 轴材请使用S35C以上的实心轴材。
◎ 使用温度范围-20°C~200°C。
◎ 固定螺栓·螺母时,请使用扭矩扳手,按照规定的扭矩固定。安装时,请事先确认添附的使用说明书,按指示操作。
锁止原理 |
S类型的缔结原理 N类型的缔结原理
S类型的构造和轴套安装形式 |
* RS35-1B19TQ-S33_ _ _/RS40-1B15TQ-S33_ _ _这两种规格只有形式A。
N类型的构造和轴套安装形式 |
型号表示 |

(1)链条型号
(2)链条列数和轮毂形状
(3)齿数
(4)Q: 齿尖硬化规格
(5)S:S型轴套编号;N:N型轴套编号
(6)安装螺栓个数
(7)轴孔径 25mm
(8)安装形式
LDSC12A-1B-S
基本型号 | 齿数 | 适用轴孔径 | 节距圆直径 DP | 外径 DO | 轮毂外径 DH | 轮毂长度 L |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
LDSC12A-1B12TQ-S26□□■ | 12 | 18,19,20,22 | 73.60 | 83 | 51 | 32 |
LDSC12A-1B13TQ-S26□□■ | 13 | 18,19,20,22 | 79.60 | 89 | 57 | 32 |
LDSC12A-1B13TQ-S46□□■ | 13 | 24,25,28,30,32,35 | 79.60 | 89 | 57 | 32 |
LDSC12A-1B14TQ-S26□□■ | 14 | 18,19,20,22 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
LDSC12A-1B14TQ-S46□□■ | 14 | 24,25,28,30,32,35 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
LDSC12A-1B15TQ-S48□□■ | 15 | 24,25,28,30,32,35 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
LDSC12A-1B15TQ-S56□□■ | 15 | 38,40,42,45 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
LDSC12A-1B16TQ-S48□□■ | 16 | 24,25,28,30,32,35 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B16TQ-S56□□■ | 16 | 38,40,42,45 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B17TQ-S48□□■ | 17 | 25,28,30,32,35 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B17TQ-S56□□■ | 17 | 38,40,42,45 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B18TQ-S48□□■ | 18 | 28,30,32,35 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B18TQ-S510□□■ | 18 | 38,40,42,45 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B18TQ-S66□□■ | 18 | 48,50,55 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B19TQ-S48□□■ | 19 | 28,30,32,35 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B19TQ-S510□□■ | 19 | 38,40,42,45 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B19TQ-S66□□■ | 19 | 48,50,55 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B20TQ-S48□□■ | 20 | 30,32,35 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B20TQ-S510□□■ | 20 | 38,40,42,45 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B20TQ-S66□□■ | 20 | 48,50,55 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B21TQ-S48□□■ | 21 | 32,35 | 127.82 | 138 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B21TQ-S510□□■ | 21 | 38,40,42,45 | 127.82 | 138 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B21TQ-S66□□■ | 21 | 48,50,55 | 127.82 | 138 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B22TQ-S48□□■ | 22 | 32,35 | 133.86 | 144 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B22TQ-S510□□■ | 22 | 38,40,42,45 | 133.86 | 144 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B22TQ-S66□□■ | 22 | 48,50,55 | 133.86 | 144 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B23TQ-S48□□■ | 23 | 35 | 139.90 | 150 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B23TQ-S510□□■ | 23 | 38,40,42,45 | 139.90 | 150 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B23TQ-S66□□■ | 23 | 48,50,55 | 139.90 | 150 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B24TQ-S48□□■ | 24 | 35 | 145.95 | 156 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B24TQ-S510□□■ | 24 | 38,40,42,45 | 145.95 | 156 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B24TQ-S66□□■ | 24 | 48,50,55 | 145.95 | 156 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B25TQ-S48□□■ | 25 | 35 | 151.99 | 162 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B25TQ-S510□□■ | 25 | 38,40,42,45 | 151.99 | 162 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B25TQ-S66□□■ | 25 | 48,50,55 | 151.99 | 162 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B26TQ-S510□□■ | 26 | 38,40,42,45 | 158.04 | 168 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B26TQ-S66□□■ | 26 | 48,50,55 | 158.04 | 168 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B27TQ-S510□□■ | 27 | 38,40,42,45 | 164.09 | 174 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B27TQ-S66□□■ | 27 | 48,50,55 | 164.09 | 174 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B28TQ-S510□□■ | 28 | 38,40,42,45 | 170.14 | 180 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B28TQ-S66□□■ | 28 | 48,50,55 | 170.14 | 180 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B30TQ-S510□□■ | 30 | 38,40,42,45 | 182.25 | 193 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B30TQ-S66□□■ | 30 | 48,50,55 | 182.25 | 193 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B32T-S510□□■ | 32 | 38,40,42,45 | 194.35 | 205 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B32T-S66□□■ | 32 | 48,50,55 | 194.35 | 205 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B34T-S510□□■ | 34 | 40,42,45 | 206.46 | 217 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B34T-S66□□■ | 34 | 48,50,55 | 206.46 | 217 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B35T-S510□□■ | 35 | 45 | 212.52 | 223 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B35T-S66□□■ | 35 | 48,50,55 | 212.52 | 223 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B36T-S510□□■ | 36 | 45 | 218.57 | 229 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B36T-S66□□■ | 36 | 48,50,55 | 218.57 | 229 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B38T-S510□□■ | 38 | 45 | 230.69 | 241 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B38T-S66□□■ | 38 | 48,50,55 | 230.69 | 241 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B40T-S66□□■ | 40 | 48,50,55 | 242.80 | 253 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B-N
基本型号 | 齿数 | 适用轴孔径 | 节距圆直径 DP | 外径 DO | 轮毂外径 DH | 轮毂长度 L |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
LDSC12A-1B10TQ-N3□□A | 10 | 14,15,16 | 61.65 | 70 | 49 | 32 |
LDSC12A-1B11TQ-N3□□A | 11 | 14,15,16 | 67.62 | 76 | 51 | 32 |
LDSC12A-1B11TQ-N4□□A | 11 | 17,18,19 | 67.62 | 76 | 51 | 32 |
LDSC12A-1B12TQ-N3□□■ | 12 | 14,15,16 | 73.60 | 83 | 51 | 32 |
LDSC12A-1B12TQ-N4□□■ | 12 | 17,18,19 | 73.60 | 83 | 51 | 32 |
LDSC12A-1B13TQ-N3□□■ | 13 | 14,15,16 | 79.60 | 89 | 57 | 32 |
LDSC12A-1B13TQ-N4□□■ | 13 | 17,18,19 | 79.60 | 89 | 57 | 32 |
LDSC12A-1B13TQ-N5□□■ | 13 | 20,22,24 | 79.60 | 89 | 57 | 32 |
LDSC12A-1B14TQ-N4□□■ | 14 | 17,18,19 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
LDSC12A-1B14TQ-N5□□■ | 14 | 20,22,24 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
LDSC12A-1B14TQ-N6□□■ | 14 | 25,26,28 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
LDSC12A-1B15TQ-N4□□■ | 15 | 17,18,19 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
LDSC12A-1B15TQ-N5□□■ | 15 | 20,22,24 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
LDSC12A-1B15TQ-N6□□■ | 15 | 25,26,28 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
LDSC12A-1B16TQ-N4□□■ | 16 | 17,18,19 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B16TQ-N5□□■ | 16 | 20,22,24 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B16TQ-N6□□■ | 16 | 25,26,28 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B17TQ-N4□□■ | 17 | 17,18,19 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B17TQ-N5□□■ | 17 | 20,22,24 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B17TQ-N6□□■ | 17 | 25,26,28 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
LDSC12A-1B18TQ-N4□□■ | 18 | 17,18,19 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B18TQ-N5□□■ | 18 | 20,22,24 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B18TQ-N6□□■ | 18 | 25,26,28 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B19TQ-N5□□■ | 19 | 20,22,24 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B19TQ-N6□□■ | 19 | 25,26,28 | 115.74 | 126 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B20TQ-N5□□■ | 20 | 20,22,24 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B20TQ-N6□□■ | 20 | 25,26,28 | 121.78 | 132 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B21TQ-N5□□■ | 21 | 20,22,24 | 127.82 | 138 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B21TQ-N6□□■ | 21 | 25,26,28 | 127.82 | 138 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B22TQ-N6□□■ | 22 | 25,26,28 | 133.86 | 144 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B23TQ-N6□□■ | 23 | 25,26,28 | 139.90 | 150 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B24TQ-N6□□■ | 24 | 26,28 | 145.95 | 156 | 83 | 40 |
LDSC12A-1B25TQ-N6□□■ | 25 | 28 | 151.99 | 162 | 83 | 40 |
LDSC16A-1B-S
基本型号 | 齿数 | 适用轴孔径 | 节距圆直径 DP | 外径 DO | 轮毂外径 DH | 轮毂长度 L |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
LDSC16A-1B12TQ-S48□□■ | 12 | 24,25,28,30,32,35 | 98.14 | 110 | 67 | 40 |
LDSC16A-1B13TQ-S48□□■ | 13 | 24,25,28,30,32,35 | 106.14 | 118 | 77 | 40 |
LDSC16A-1B13TQ-S510□□■ | 13 | 38,40,42,45 | 106.14 | 118 | 77 | 40 |
LDSC16A-1B14TQ-S48□□■ | 14 | 24,25,28,30,32,35 | 114.15 | 127 | 77 | 40 |
LDSC16A-1B14TQ-S510□□■ | 14 | 38,40,42,45 | 114.15 | 127 | 77 | 40 |
LDSC16A-1B15TQ-S510□□■ | 15 | 35,38,40,42,45 | 122.17 | 135 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B15TQ-S66□□■ | 15 | 48,50,55 | 122.17 | 135 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B16TQ-S510□□■ | 16 | 35,38,40,42,45 | 130.20 | 143 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B16TQ-S66□□■ | 16 | 48,50,55 | 130.20 | 143 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B17TQ-S510□□■ | 17 | 35,38,40,42,45 | 138.23 | 151 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B17TQ-S66□□■ | 17 | 48,50,55 | 138.23 | 151 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B18TQ-S510□□■ | 18 | 35,38,40,42,45 | 146.27 | 159 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B18TQ-S66□□■ | 18 | 48,50,55 | 146.27 | 159 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B19TQ-S510□□■ | 19 | 35,38,40,42,45 | 154.32 | 167 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B19TQ-S66□□■ | 19 | 48,50,55 | 154.32 | 167 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B20TQ-S510□□■ | 20 | 35,38,40,42,45 | 162.37 | 176 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B20TQ-S68□□■ | 20 | 48,50,55 | 162.37 | 176 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B21TQ-S510□□■ | 21 | 35,38,40,42,45 | 170.42 | 184 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B21TQ-S68□□■ | 21 | 48,50,55 | 170.42 | 184 | 93 | 40 |
LDSC16A-1B22T-S612□□■ | 22 | 48,50,55 | 178.48 | 192 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B22T-S75□□■ | 22 | 60,65,70 | 178.48 | 192 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B23T-S612□□■ | 23 | 48,50,55 | 186.54 | 200 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B23T-S75□□■ | 23 | 60,65,70 | 186.54 | 200 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B24T-S612□□■ | 24 | 48,50,55 | 194.60 | 208 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B24T-S75□□■ | 24 | 60,65,70 | 194.60 | 208 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B25T-S612□□■ | 25 | 48,50,55 | 202.66 | 216 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B25T-S75□□■ | 25 | 60,65,70 | 202.66 | 216 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B26T-S612□□■ | 26 | 48,50,55 | 210.72 | 224 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B26T-S75□□■ | 26 | 60,65,70 | 210.72 | 224 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B27T-S612□□■ | 27 | 48,50,55 | 218.79 | 233 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B27T-S75□□■ | 27 | 60,65,70 | 218.79 | 233 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B28T-S612□□■ | 28 | 48,50,55 | 226.86 | 241 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B28T-S75□□■ | 28 | 60,65,70 | 226.86 | 241 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B30T-S612□□■ | 30 | 48,50,55 | 243.00 | 257 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B30T-S75□□■ | 30 | 60,65,70 | 243.00 | 257 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B32T-S612□□■ | 32 | 48,50,55 | 259.14 | 273 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B32T-S75□□■ | 32 | 60,65,70 | 259.14 | 273 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B34T-S612□□■ | 34 | 48,50,55 | 275.28 | 289 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B34T-S75□□■ | 34 | 60,65,70 | 275.28 | 289 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B35T-S612□□■ | 35 | 48,50,55 | 283.36 | 297 | 107 | 45 |
LDSC16A-1B35T-S75□□■ | 35 | 60,65,70 | 283.36 | 297 | 107 | 45 |
LDSC20A-1B-S
基本型号 | 齿数 | 适用轴孔径 | 节距圆直径 DP | 外径 DO | 轮毂外径 DH | 轮毂长度 L |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
LDSC20A-1B13TQ-S68□□■ | 13 | 48,50,55 | 132.67 | 148 | 88 | 50 |
LDSC20A-1B14TQ-S68□□■ | 14 | 48,50,55 | 142.68 | 158 | 88 | 50 |
LDSC20A-1B15TQ-S68□□■ | 15 | 48,50,55 | 152.71 | 168 | 98 | 50 |
LDSC20A-1B16TQ-S68□□■ | 16 | 48,50,55 | 162.75 | 179 | 98 | 50 |
LDSC20A-1B17TQ-S612□□■ | 17 | 48,50,55 | 172.79 | 189 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B17TQ-S75□□■ | 17 | 60,65,70 | 172.79 | 189 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B18TQ-S612□□■ | 18 | 48,50,55 | 182.84 | 199 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B18TQ-S75□□■ | 18 | 60,65,70 | 182.84 | 199 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B19TQ-S612□□■ | 19 | 48,50,55 | 192.90 | 209 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B19TQ-S75□□■ | 19 | 60,65,70 | 192.90 | 209 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B20TQ-S612□□■ | 20 | 48,50,55 | 202.96 | 220 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B20TQ-S75□□■ | 20 | 60,65,70 | 202.96 | 220 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B21TQ-S612□□■ | 21 | 48,50,55 | 213.03 | 230 | 107 | 50 |
LDSC20A-1B21TQ-S75□□■ | 21 | 60,65,70 | 213.03 | 230 | 107 | 50 |