承载能力 | 行程 | 型号 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
50 (539) | 50 | CLSG-502 | 77,0 | 385 | 162 | 212 | 130 | 17 |
100 | CLSG-504 | 77,0 | 770 | 212 | 312 | 130 | 20 | |
150 | CLSG-506 | 77,0 | 1155 | 262 | 412 | 130 | 23 | |
200 | CLSG-508 | 77,0 | 1540 | 312 | 512 | 130 | 27 | |
250 | CLSG-5010 | 77,0 | 1924 | 362 | 612 | 130 | 31 | |
300 | CLSG-5012 | 77,0 | 2309 | 412 | 712 | 130 | 34 | |
100 (929) | 50 | CLSG-1002 | 132,7 | 664 | 182 | 232 | 165 | 19 |
100 | CLSG-1004 | 132,7 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 29 | |
150 | CLSG-1006 | 132,7 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 40 | |
200 | CLSG-1008 | 132,7 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 50 | |
250 | CLSG-10010 | 132,7 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 61 | |
300 | CLSG-10012 | 132,7 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 71 | |
150 (1390) | 50 | CLSG-1502 | 198,6 | 993 | 196 | 246 | 205 | 39 |
100 | CLSG-1504 | 198,6 | 1986 | 246 | 346 | 205 | 52 | |
150 | CLSG-1506 | 198,6 | 2978 | 296 | 446 | 205 | 65 | |
200 | CLSG-1508 | 198,6 | 3971 | 346 | 546 | 205 | 78 | |
250 | CLSG-15010 | 198,6 | 4964 | 396 | 646 | 205 | 92 | |
300 | CLSG-15012 | 198,6 | 5957 | 446 | 746 | 205 | 105 | |
200 (1861) | 50 | CLSG-2002 | 265,9 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 55 |
150 | CLSG-2006 | 265,9 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 91 | |
300 | CLSG-20012 | 265,9 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 146 | |
250 (2565) | 50 | CLSG-2502 | 366,4 | 1832 | 235 | 285 | 275 | 102 |
150 | CLSG-2506 | 366,4 | 5497 | 335 | 485 | 275 | 136 | |
300 | CLSG-25012 | 366,4 | 10993 | 485 | 785 | 275 | 207 | |
300 (3193) | 50 | CLSG-3002 | 456,2 | 2281 | 312 | 362 | 310 | 184 |
150 | CLSG-3006 | 456,2 | 6843 | 412 | 562 | 310 | 232 | |
300 | CLSG-30012 | 456,2 | 13685 | 562 | 862 | 310 | 303 | |
400 (3919) | 50 | CLSG-4002 | 559,9 | 2800 | 375 | 425 | 350 | 270 |
150 | CLSG-4006 | 559,9 | 8399 | 475 | 625 | 350 | 330 | |
300 | CLSG-40012 | 559,9 | 16797 | 625 | 925 | 350 | 421 | |
500 (5114) | 50 | CLSG-5002 | 730,6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 401 |
150 | CLSG-5006 | 730,6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 480 | |
300 | CLSG-50012 | 730,6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 599 | |
600 (5987) | 50 | CLSG-6002 | 855,3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 474 |
150 | CLSG-6006 | 855,3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 565 | |
300 | CLSG-60012 | 855,3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 701 | |
800 (8234) | 50 | CLSG-8002 | 1176,3 | 5881 | 474 | 524 | 505 | 741 |
150 | CLSG-8006 | 1176,3 | 17644 | 574 | 724 | 505 | 880 | |
300 | CLSG-80012 | 1176,3 | 35288 | 724 | 1024 | 505 | 1058 | |
1000 (10260) | 50 | CLSG-10002 | 1465,7 | 7329 | 564 | 614 | 560 | 1062 |
150 | CLSG-10006 | 1465,7 | 21986 | 664 | 814 | 560 | 1213 | |
300 | CLSG-100012 | 1465,7 | 43972 | 814 | 1114 | 560 | 1439 |
免费会员
- 产品数量
51
- 经营模式
其他
- 反馈速度
24小时内
相关技术文章
青岛安力博机械设备有限公司是一家专业代理销售品牌机械、进口工具的公司,公司主营产品有液压工具、电动工具、气动工具等各种进口工具及机械。目前代理和销售的产品有ENERPAC液压工具、进口及国产液压扳手、泛音(Fein)电动工具、德国BDS磁力钻等。
本公司主要服务于国内各造船、海洋工程、电力、石油、化工、铁路、矿山、橡胶、机械等行业大中型企业。公司技术力量雄厚,有良好的销售队伍和专业技术工程师,可以现场替客户选型,根据客户的具体要求选出合适的品牌,合适的价格,优质的产品,免费为客户提供实施方案和技术支持。
公司经营理念为“诚信为本、一” , 我们深知学习才是企业进步之本,只有一个不断创新的企业才是一个蓬勃发展的企业我们致力于为每位客户提供专业的产品和服务,使每位客户成为我们的朋友,我们将这一理念贯彻到每一个销售环节中。充分结合各个行业客户的特殊需求,以较高的性价比为客户提供优质的产品和服务是我们的最终目标。
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!