主要尺寸 | 轴承型号 | 额定负荷 | 极限转速 | 键槽 | 重量 | |||||||
10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | ||
33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | ||
33.9 | 12 | 0.7 | 1.0 | 100712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 130712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 150712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 180712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 2.0 | 200712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | ||
40 | 14 | 0.7 | 1.0 | 100712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 130712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 150712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.0 | 200712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 250712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | ||
40 | 14 | 0.7 | 1.0 | 100712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 150712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 180712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.0 | 200712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 250712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | ||
40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | ||
40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | ||
40 | 28 | 0.7 | 1.0 | 100752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 130752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 150752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 180752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
免费会员
- 产品数量
2604
- 经营模式
生产厂家
- 反馈速度
24小时内
临清达瑞轴承制造有限公司为众多企业提供了品质轴承及可靠地技术支持。公司设有专门的部,拥有完善的体系,技术人员配置齐全、合理,拥有数名技术人员及轴承工程师,可在售前、售中和售后的各个环节为客户提供服务,为您解决轴承方面各项疑难问题。临清达瑞轴承制造有限公司将以“出众的人才、负责的管理、优质的产品、贴心的服务”为目标,竭诚为广大用户朋友服务,热烈欢迎新老朋友、携手发展、共创美好未来!
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!