内径IDE7 | 外径OD6 | 轴承长度及轴承规格 | |||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||
38 | +0.075 +0.050 | 48 | +0.050 +0.034 | 483830 | 483835 | 483840 | 483850 | 483860 | 483870 | 483880 | |||
40 | 50 | 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 405080 | |||||
40 | 55 | +0.060 +0.041 | 405530 | 405535 | 405540 | 405550 | 405560 | 405570 | 405580 | ||||
45 | 55 | 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 455560 | |||||||
45 | 56 | 455630 | 455635 | 455640 | 455650 | 455660 | |||||||
45 | 60 | 456030 | 456035 | 456040 | 456050 | 456060 | |||||||
50 | 60 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | |||||
50 | 62 | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | ||||||
50 | 65 | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | |||||
55 | +0.090 +0.060 | 70 | +0.062 +0.043 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||
60 | 74 | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||
60 | 75 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | 6075100 | ||||
63 | 75 | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||
65 | 80 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | ||||||||
70 | 85 | +0.073 +0.051 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | 7085100 | ||||
70 | 90 | 709050 | 709060 | 709080 | 7090100 | ||||||||
75 | 90 | 759060 | 759070 | 759080 | 7590100 | ||||||||
75 | 95 | 759560 | 759570 | 759580 | 7595100 | ||||||||
80 | 96 | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | 8096100 | 8096120 | |||||
80 | 100 | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||
85 | +0.107 +0.072 | 100 | 8510050 | 8510060 | 8510070 | 8510080 | |||||||
90 | 110 | +0.076 +0.054 | 9011060 | 9011070 | 9011080 | ||||||||
100 | 120 | 100120100 | 100120120 | ||||||||||
110 | 130 | +0.088 +0.065 | 110130100 | 110130120 | |||||||||
120 | 140 | 120140100 | 120140120 | ||||||||||
125 | +0.125 +0.085 | 145 | +0.090 +0.065 | 125145100 | |||||||||
130 | 150 | 130150100 | |||||||||||
140 | 160 | 140160100 | |||||||||||
150 | 170 | +0.093 +0.068 | 150170100 | ||||||||||
160 | 180 | 160180120 | |||||||||||
170 | 190 | +0.106 +0.077 | |||||||||||
180 | 200 | 180200100 | |||||||||||
190 | +0.146 +0.100 | 210 | +0.109 +0.080 | 190210120 | |||||||||
200 | 230 | +0.113 +0.084 |
免费会员
- 产品数量
2604
- 经营模式
生产厂家
- 反馈速度
24小时内
临清达瑞轴承制造有限公司为众多企业提供了品质轴承及可靠地技术支持。公司设有专门的部,拥有完善的体系,技术人员配置齐全、合理,拥有数名技术人员及轴承工程师,可在售前、售中和售后的各个环节为客户提供服务,为您解决轴承方面各项疑难问题。临清达瑞轴承制造有限公司将以“出众的人才、负责的管理、优质的产品、贴心的服务”为目标,竭诚为广大用户朋友服务,热烈欢迎新老朋友、携手发展、共创美好未来!
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!