基 本 尺 寸 mm | 现 代 号 | 作 用 点 | 基本额定负荷 kN | 极 限 转 速 rpm | 重 量 | |||||||
Principal dimension | Basic load ratings | |||||||||||
d | D | T | Designations | a | 动dyc | 静stc | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Kg | |||
mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | Cr | Cor | |||||
85.725 | 3.375 | 133.35 | 5.25 | 30.162 | 1.1875 | K497/K | 23 | 122 | 198 | 2200 | 3200 | 1.47 |
88.9 | 3.5 | 118.618 | 4.67 | 39.688 | 1.5625 | HM518445/KM518410 | 33 | 260 | 350 | 2000 | 3000 | 2.86 |
88.9 | 3.5 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K | 39 | 167 | 286 | 1800 | 2700 | 2.8 |
88.9 | 3.5 | 190.5 | 7.5 | 57.15 | 2.25 | HH221434/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1700 | 2400 | 7.87 |
90* | 3.5433 | 147* | 5.7874 | 40 | KHM218248/KHM218210 | 31 | 250 | 320 | 2200 | 3200 | 2.51 | |
92.075 | 3.625 | 150 | 9.9055 | 35.992 | 1.417 | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 2.37 | |
92.075 | 3.625 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | 34 | 211 | 315 | 1900 | 2800 | 2.67 | |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 2.54 | |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 2.54 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K594/K | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 2.54 |
96.838 | 3.8125 | 148.43 | 5.8437 | 28.575 | 1.125 | K42381/K42584 | 32 | 133 | 230 | 1900 | 2800 | 1.68 |
100* | 155* | 36 | KJM720249/KJM720210 | 36 | 210 | 260 | 1900 | 2800 | 2.34 | |||
101.6 | 4 | 190.5 | 7.5 | 57.15 | 2.25 | HH221449/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1800 | 2600 | 7.87 |
101.6 | 4 | 212.275 | 8.3573 | 66.675 | 2.625 | HH224335/HH224310 | 48 | 595 | 900 | 1800 | 2600 | 11.1 |
110* | 165* | 35 | KJM822049/KJM822010 | 39 | 177 | 320 | 1900 | 2800 | 2.63 | |||
110* | 180* | 47 | JHM522649/JHM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 4.56 | |||
110* | 180* | 47 | KJM522649/KJM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 4.56 | |||
114.3 | 4.5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | KHM926740/KHM926710 | 69 | 365 | 590 | 1700 | 2400 | 9.78 |
120.65 | 4.75 | 273.05 | 10.75 | 82.55 | 3.25 | HH926749/HH926710 | 76 | 740 | 940 | 1700 | 2400 | 22.1 |
127 | 5 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | K95500/K95925 | 51 | 470 | 810 | 1700 | 2400 | 11.6 |
133.35 | 5.25 | 196.85 | 7.75 | 46.038 | 1.8125 | 67390/67322 | 40 | 345 | 420 | 1600 | 2200 | 4.71 |
133.35 | 5.25 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | 95525/95925 | 51 | 470 | 810 | 1500 | 2000 | 11.1 |
139.7 | 5.5 | 254 | 10 | 66.675 | 2.625 | 99550/99100 | 54 | 650 | 1100 | 1400 | 1900 | 14 |
152.4 | 6 | 268.288 | 10.5625 | 74.612 | 2.9375 | KEE107060/K107105 | 58 | 610 | 1070 | 1200 | 1700 | 16.8 |
152.4 | 6 | 307.975 | 12.125 | 88.9 | 3.5 | HH234048/HH234010 | 63 | 1080 | 1350 | 1100 | 1600 | 30.9 |
158.75 | 6.25 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | K46780/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 5.24 |
165.1 | 6.5 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | K46790/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 4.64 |
165.1 | 6.5 | 336.55 | 13.25 | 92.075 | 3.625 | KHH437549/KHH437510 | 72 | 1200 | 1500 | 900 | 1300 | 37.4 |
170* | 230* | 39 | KJM534149/KJM534110 | 44 | 263 | 550 | 1100 | 1600 | 4.45 | |||
171* | 240* | 46 | JM734449/JM734410 | 49 | 325 | 675 | 1000 | 1400 | 6.28 | |||
172* | 240* | 46 | KJM734449/KJM734410 | 52 | 325 | 675 | 1000 | 1400 | 6.28 | |||
174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | HM237542/HM237510 | 54 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 16.9 |
174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | KHM237542/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 16.9 |
177.8 | 7 | 247.65 | 9.75 | 47.625 | 1.875 | 67790/67720 | 52 | 380 | 520 | 1000 | 1400 | 7.12 |
177.8 | 7 | 260.35 | 10.25 | 53.975 | 2.125 | M236849/M236810 | 47 | 460 | 560 | 1000 | 1400 | 9.08 |
177.8 | 7 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | KHM237545/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 900 | 1300 | 16.7 |
184.15 | 7.25 | 266.7 | 10.5 | 47.625 | 1.875 | 67883CL4/67820CL4 | 46 | 440 | 520 | 900 | 100 | 8.34 |
200* | 300* | 65 | JHM840449/JHM840410 | 72 | 560 | 1240 | 850 | 1200 | 15.5 | |||
206.375 | 8.125 | 336.55 | 13.25 | 98.425 | 3.875 | KH242649/KH242610 | 52 | 880 | 1400 | 850 | 1200 | 33 |
209.55 | 8.25 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | 93825/93125 | 73 | 550 | 920 | 850 | 1200 | 16.6 |
209.55 | 8.25 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | K93825/K93125 | 73 | 550 | 1130 | 850 | 1200 | 16.6 |
237.33 | 9.3437 | 336.55 | 13.25 | 65.088 | 2.5625 | KM246949/KM246910 | 61 | 640 | 1360 | 850 | 1200 | 17.5 |
241.3 | 9.5 | 444.5 | 17.5 | 101.6 | 4 | EE923095/923175 | 83 | 1220 | 2000 | 750 | 1000 | 65.9 |
241.3 | 9.5 | 508 | 20 | 117.475 | 4.625 | EE390095/390200 | 132 | 1220 | 2000 | 670 | 900 | 96.4 |
247.65 | 9.75 | 346.075 | 13.625 | 63.5 | 2.5 | KM348449/KM348410 | 61 | 610 | 1310 | 850 | 1200 | 17.4 |
254* | 324.975* | 39 | 1-7009 | 71 | 315 | 700 | 850 | 1200 | 8.06 | |||
255* | 324.975* | 39 | 1-7009S | 71 | 315 | 580 | 850 | 1200 | 8.06 | |||
257.175 | 10.125 | 342.9 | 13.5 | 57.15 | 2.25 | M349549/M349510 | 80 | 660 | 880 | 850 | 1200 | 14 |
260.35 | 10.25 | 422.275 | 16.625 | 86.121 | 3.3906 | HM252348/HM252310 | 78 | 1000 | 1800 | 900 | 1300 | 42.8 |
266.7 | 10.5 | 355.6 | 14 | 57.15 | 2.25 | LM451349/LM451310 | 62 | 650 | 800 | 850 | 1200 | 15.1 |
免费会员
- 产品数量
2604
- 经营模式
生产厂家
- 反馈速度
24小时内
临清达瑞轴承制造有限公司为众多企业提供了品质轴承及可靠地技术支持。公司设有专门的部,拥有完善的体系,技术人员配置齐全、合理,拥有数名技术人员及轴承工程师,可在售前、售中和售后的各个环节为客户提供服务,为您解决轴承方面各项疑难问题。临清达瑞轴承制造有限公司将以“出众的人才、负责的管理、优质的产品、贴心的服务”为目标,竭诚为广大用户朋友服务,热烈欢迎新老朋友、携手发展、共创美好未来!
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!