带座轴 承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓规格 | 轴承代码 | 座代号 | 重量(kg) | |||||||||
d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
UCFL305-14 | 7/8 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-14 | FL305 | 1.1 | |
UCFL305-15 | 15/16 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-15 | FL305 | 1.1 | |
UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305 | FL305 | 1.1 | |
UCFL305-16 | 1 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-16 | FL305 | 1.1 | |
UCFL306-18 | 1-1/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306-18 | FL306 | 1.5 | |
UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306 | FL306 | 1.5 | |
UCFL306-19 | 1-3/16 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306-19 | FL306 | 1.5 | |
UCFL307-20 | 1-1/4 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307 | FL307 | 1.8 | |
UCFL307-21 | 1-5/16 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307-21 | FL307 | 1.8 | |
UCFL307-22 | 1-3/8 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307-22 | FL307 | 1.8 | |
UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307 | FL307 | 1.8 | |
UCFL308-24 | 1-1/2 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308-24 | FL308 | 2.5 | |
UCFL308-25 | 1-9/16 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308-25 | FL308 | 2.5 | |
UCFL208 | 40 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308 | FL308 | 2.5 | |
UCFL309-26 | 1-5/8 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-26 | FL309 | 3.4 | |
UCFL309-27 | 1-11/16 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-27 | FL309 | 3.4 | |
UCFL309-28 | 1-3/4 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-28 | FL309 | 3.4 | |
UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309 | FL309 | 3.4 | |
UCFL310-30 | 1-7/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310-30 | FL310 | 4.4 | |
UCFL310-31 | 1-15/16 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310-31 | FL310 | 4.4 | |
UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310 | FL310 | 4.4 | |
UCFL311-32 | 2 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | CU311-32 | FL311 | 5.1 | |
UCFL311-34 | 2-1/8 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311-34 | FL311 | 5.1 | |
UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311 | FL311 | 5.1 | |
UCFL311-35 | 2-3/16 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311-35 | FL311 | 5.1 | |
UCLF312-36 | 2-1/4 | 60 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312-36 | FL312 | 6.1 |
UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312 | FL312 | 6.1 | |
UCFL312-38 | 2-3/8 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312-38 | FL312 | 6.1 | |
UCFL312-39 | 2-7/16 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312-39 | FL312 | 6.1 | |
UCFL313-40 | 2-1/2 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 78 | 31 | 30 | M27 | UC313-40 | FL313 | 7.8 | |
UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 78 | 31 | 30 | M27 | UC313 | FL313 | 7.8 | |
UCFL314-44 | 2-3/4 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | UC314-44 | FL314 | 9.8 | |
UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | UC314 | FL314 | 9.8 | |
UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 35 | 32 | M30 | UC315 | FL315 | 11.3 | |
UCFL315-18 | 3 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 35 | 32 | M30 | UC315-48 | FL315 | 11.3 | |
UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 90 | 38 | 34 | M33 | UC316 | FL316 | 14.3 |
免费会员
- 产品数量
2604
- 经营模式
生产厂家
- 反馈速度
24小时内
临清达瑞轴承制造有限公司为众多企业提供了品质轴承及可靠地技术支持。公司设有专门的部,拥有完善的体系,技术人员配置齐全、合理,拥有数名技术人员及轴承工程师,可在售前、售中和售后的各个环节为客户提供服务,为您解决轴承方面各项疑难问题。临清达瑞轴承制造有限公司将以“出众的人才、负责的管理、优质的产品、贴心的服务”为目标,竭诚为广大用户朋友服务,热烈欢迎新老朋友、携手发展、共创美好未来!
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!