Unit No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | ||||||||
d | L | P | A1 | A | A2 | N | S | E | ||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||
SBFCT | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | 1/4 | SB | FCT203 | 0.21 | |
SBFCL201 | 1/2 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | 1/4 | SB201 | FCT203 | 0.21 | |
SBFCT | 15 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | SB | FCT203 | 0.21 | |
SBFC201 | 5/8 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | 1/4 | SB202 | FCT203 | 0.21 | |
SBFCT | 17 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | SB | FCT203 | 0.21 | |
SBFC203 | 11/16 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | 1/4 | SB203 | FCT203 | 0.21 | |
SBFCT204 | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7 | 29.1 | M8 | SB204 | FCT204 | 0.32 | |
SBFCT | 20 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7 | 29.1 | M8 | B | FCT204 | 0.32 | |
SBFCT205 | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | 5/16 | SB205 | FCT205 | 0.36 | |
SBFCT205 | 15/16 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | 5/16 | SB205 | FCT205 | 0.36 | |
SBFCT | 25 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | SB | FCT205 | 0.36 | |
SBFCT205 | 1 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | 5/16 | SB205 | FCT205 | 0.36 | |
SBFCT206 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | 3/8 | SB206 | FCT206 | 0.57 | |
SBFCT | 30 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | SB | FCT206 | 0.57 | |
SBFCT206 | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | 3/8 | SB206 | FCT206 | 0.57 | |
SBFCT206 | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | 3/8 | SB206 | FCT206 | 0.57 | |
SBFCT207 | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | 3/8 | SB207 | FCT207 | 0.71 | |
SBFCT207 | 1-5/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | 3/8 | SB207 | FCT207 | 0.71 | |
SBFCT | 35 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | SB | FCT207 | 0.71 | |
SBFCT207 | 1-7/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | 3/8 | SB207 | FCT207 | 0.71 | |
SAFCT | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | M6 | SA | FCT203 | 0.26 | |
SAFCT | 1/2 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | 1/4 | SA201 | FCT203 | 0.26 | |
SAFCT | 15 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | M6 | SA | FCT203 | 0.26 | |
SAFCT202 | 5/8 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | 1/4 | SA202 | FCT203 | 0.26 | |
SAFCT | 17 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | M6 | SA | FCT203 | 0.26 | |
SBFCT203 | 11/16 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | 1/4 | SA203 | FCT203 | 0.26 | |
SAFCT204 | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7.5 | 34.5 | 5/16 | SA204 | FCT204 | 0.34 | |
SAFCT | 20 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7.5 | 34.5 | M8 | SA | FCT204 | 0.34 | |
SAFCT205 | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | 5/16 | SA205 | FCT205 | 0.39 | |
SAFCT205 | 15/16 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | 5/16 | SA205 | FCT205 | 0.39 | |
SAFCT | 25 | 95.2 | 46.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | SA | FCT205 | 0.39 | |
SAFCT205 | 1 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | 5/16 | SA205 | FCT205 | 0.39 | |
SAFCT206 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | 3/8 | SA206 | FCT206 | 0.61 | |
SAFCT | 30 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | SA | FCT206 | 0.61 | |
SAFCT206 | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | 3/8 | SA206 | FCT206 | 0.61 | |
SAFCT206 | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | SA206 | FCT206 | 0.61 | |
SAFCT207 | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | 3/8 | SA207 | FCT207 | 0.82 | |
SAFCT207 | 1-5/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | 3/8 | SA207 | FCT207 | 0.82 | |
SAFCT207 | 1-3/8 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | 3/8 | SA207 | FCT207 | 0.82 | |
SAFCT | 35 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | 3/8 | SA207 | FCT207 | 0.82 | |
SAFC207 | 1-7/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | 3/8 | SA207 | FCT207 | 0.82 |
免费会员
- 产品数量
2604
- 经营模式
生产厂家
- 反馈速度
24小时内
临清达瑞轴承制造有限公司为众多企业提供了品质轴承及可靠地技术支持。公司设有专门的部,拥有完善的体系,技术人员配置齐全、合理,拥有数名技术人员及轴承工程师,可在售前、售中和售后的各个环节为客户提供服务,为您解决轴承方面各项疑难问题。临清达瑞轴承制造有限公司将以“出众的人才、负责的管理、优质的产品、贴心的服务”为目标,竭诚为广大用户朋友服务,热烈欢迎新老朋友、携手发展、共创美好未来!
免责声明:免责声明: 所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百分零部件网对此不承担任何责任。百分零部件网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与百分零部件网联系,如查证属实,百分零部件网会对该企业商铺做注销处理,但百分零部件网不对您因此造成的损失承担责任!