PYF□□A
产品性能 | |||
负载 | 电流/电压 | A/VAC | 7/300 |
介质耐压 | 线圈/触点间 | V/S | 2000 |
触点间 | V/S | 2000 | |
外连接导线 | AWG/mm2 | 20-16/0.5-1.5 | |
螺钉扭矩 | Nm | 0.7 |
相关附件 | |||
插座型号 | A1.A2输入电压 | 继电器线圈电压 | DIN导轨 |
PYF08A | K-35S | / | |
PYF11A | |||
PYF14A |
PYF□□A-E
产品性能 | |||
负载 | 电流/电压 | A/VAC | 7/300 |
介质耐压 | 线圈/触点间 | V/S | 2000 |
触点间 | V/S | 2000 | |
外连接导线 | AWG/mm2 | 20-16/0.5-1.5 | |
螺钉扭矩 | Nm | 0.7 | |
外接线端子保护度 | IP20 |
相关附件 | |||
插座型号 | A1.A2输入电压 | 继电器线圈电压 | DIN导轨 |
PYF08A-E | K-35S | / | |
PYF14A-E |
PYF□□-E2
产品性能 | |||
负载 | 电流/电压 | A/VAC | 10/300 |
介质耐压 | 线圈/触点间 | V/S | 4000 |
触点间 | V/S | 2000 | |
外连接导线 | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
螺钉扭矩 | Nm | 0.8 | |
外接线端子保护度 | IP20 |
相关附件 | |||
插座型号 | A1.A2输入电压 | 继电器线圈电压 | DIN导轨 |
PYF08-E2 | B-35 K-35 | AMB | |
PYF11-E2 | AMA | ||
PYF14-E2 | AMB |
PYF□□-E3
产品性能 | |||
负载 | 电流/电压 | A/VAC | 10/300 |
介质耐压 | 线圈/触点间 | V/S | 4000 |
触点间 | V/S | 2500 | |
外连接导线 | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
螺钉扭矩 | Nm | 0.8 | |
外接线端子保护度 | IP20 |
相关附件 | |||
插座型号 | A1.A2输入电压 | 继电器线圈电压 | DIN导轨 |
PYF08-E2 | B-35 K-35 | AMB | |
PYF14-E2 |