特点
1、该机器主要用调直切断冷拉钢丝及其它有色金属线材,以上规格可调直规格见基本参数表,如需加大定尺长度,可定做。
2、 该机器由进线部分、调直部分、切断部分等组成,其直线枪可自动定长切断线材并自动落料。上料以后机器可进得自动化操作。
3、 该机器结构合理,稳定可靠,操作简洁,自动化程度高,一人能看管多台机器,极大地提高了生产效率,是五金、网线等生产厂家的专用设备。
技术参数
序号 | 规格名称 | 单位 | 数 值 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ1/2.5 | TZ2.5/5 | TZ5/9 | TZ9-12 | |||||
1 | 调直直径范围 | Mm | 1-2.5 | 2.5-5 | 5-9 | 9-12 | ||
2 | 调直长度范围 | Mm | 40-850 | 50-2000 | 50-2000 | 70-2000 | ||
3 | 调直轴转速 | r/min | 1964 | 1866 | 1200 | 1000 | ||
4 | 电 动 机 | 型号 | Y80L1-4 | Y80L1-4 Y90L1-4 | Y90L1-4 Y132S-4 | Y100-4 Y132S-4 | ||
功率 | KW | 0.55 | 0.55/1.5 | 1.5/5.5 | 3/5.5 | |||
转速 | r/min | 1390 | 1390/1400 | 1400/1440 | 1400 | |||
5 | 机器重量 | kg | 136 | 260 | 500 | 550 | ||
6 | 外形尺寸 | 长 | Mm | 2100 | 3500 | 4000 | 5000 | |
宽 | Mm | 400 | 500 | 570 | 570 | |||
高 | mm | 900 | 1140 | 1370 | 1550 |
