




机器技术参数
序号 | 单位 | 参数 | |||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | KN | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
开口 | MM | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
行程 | MM | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
喉深 | MM | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
工作台有效面积 | MM | 800*695 | |||||||||||||||||||||||||||
下缸公称压力 | KN | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
下缸行程 | MM | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
工作台离地高度 | MM | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
电机 | KW | 7.5 |
7
其他
24小时内
序号 | 单位 | 参数 | |||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | KN | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
开口 | MM | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
行程 | MM | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
喉深 | MM | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
工作台有效面积 | MM | 800*695 | |||||||||||||||||||||||||||
下缸公称压力 | KN | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
下缸行程 | MM | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
工作台离地高度 | MM | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
电机 | KW | 7.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: