小巧、高功率&高性能组装设置也简单,是可以后置的空气淋浴器
空气淋浴是通过HEPA过滤器吹出高风速、大风量的清洁空气,吹掉附着在人身上的灰尘和毛发的装置。 除了被用于要求异物混入对策的食品工厂和半导体工厂等之外,最近还被用于办公室和公寓的花粉对策。 以往型号的空气淋浴是大型的,占地方,伴随着组装设置工程等,很繁杂,成本也很高。 柯特希拉工业的便携式空气淋浴系列紧凑,不需要用户可以对应的组装设置、工程,因此不仅新设工厂,即使是现有工厂也可以考虑以低成本进行导入。 更加紧凑,但与传统的空气淋浴相比,功率也毫不逊色
l 组装设置非常简单,不需要墙壁设置工程
l 紧凑设计,节省空间。 质量轻,移动、拆除也很简单
l 搭载吹出风速为19~26m/秒的高速大功率喷气发动机
l 内置HEPA过滤器,集尘效率为0.3μm粒子,高性能为99.97%
l 与通常的空气淋浴相比,低成本、省电
l 搭载人体传感器。 你不用碰开关就可以沐浴空气
l 用途
简易洁净室,在准洁净室的简易设置
在空气淋浴室的设置
食品、药品、化妆品工厂
半导体、精密仪器、电子部件工厂
医院、护理设施
酒店、公寓(花粉对策)
餐厅、办公室(吸烟室用)
建筑公司、工地等
型号类型 | KAS-P04 ( 1列型) | KAS-P08 ( 2列型) | |
---|---|---|---|
外观 | ![]() | ![]() | |
集尘要素 | 主过滤器 | 1个HEPA过滤器 | |
预过滤器 | firedon空气过滤器一般再生用×1 | ||
处理风量( m³/min )※1 ) | 约5 | 约11 | |
吹出风速( m/s )※2 ) | 约26 | 约26 | |
吹出清洁度※3 ) | 100级 | ||
喷气式喷嘴 | 4个树脂制穿孔喷嘴 | 树脂制抛光喷嘴×8 | |
结构材质 | 主体 | 电镀处理钢板(内部使用部分SUS430 ) | |
送风机 | 1个薄型淋浴风扇 | ||
涂装 | 粉末涂装(基本颜色:虹彩) | ||
产品尺寸( mm )※4 ) | 单元外形尺寸 | W500×H1500×D200 | W500×H1700×D200 |
质量( kg ) (包括防翻倒板) | 40 | 51 | |
电气 | 电源 | AC100V(50/60Hz ) | |
功耗( w ) | 运行时:最多275 待机时: 1 | 运行时:最多600 待机时: 10 | |
控制操作 | 驾驶 | 基于人体传感器的自动运行(仅传感器检测时运行) | |
操作面板 | 电源开关、运行指示灯(仅运行时亮灯) | ||
控制规格功能 | 变频器控制 | ||
安全保护装置 | 漏电检测、风扇过载保护 |
型号类型 | KAS-IP08 ( 2列型带除静电器) | KAS-P13 (多方向吹风型) | |
---|---|---|---|
外观 | ![]() | ![]() | |
集尘要素 | 主过滤器 | 1个HEPA过滤器 | |
预过滤器 | firedon空气过滤器一般再生用×1 | ||
处理风量( m³/min )※1 ) | 约11 | 约13 | |
吹出风速( m/s )※2 ) | 约25 | 约19 | |
吹出清洁度※3 ) | 100级 | 1,000级 | |
喷气式喷嘴 | 6个树脂制抛光喷嘴 | 树脂制抛光喷嘴×13 | |
结构材质 | 主体 | 电镀处理钢板(内部使用部分SUS430 ) | |
送风机 | 1个薄型淋浴风扇 | ||
涂装 | 粉末涂装(基本颜色:虹彩) ※KAS-IP08为绿色 | ||
产品尺寸※4 ) | 单元外形尺寸( mm ) | W500×H1700×D220 | W1000×H2100×D500 |
室内尺寸( mm ) | ——— | W700×H2000×D500 | |
质量( kg ) (包括防翻倒板) | 54 | 96 | |
电气 | 电源 | AC100V (50/60Hz ) | |
功耗( w ) | 运行时:最多650 待机时: 10 | 运行时:775 待机时: 10 | |
控制操作 | 驾驶 | 基于人体传感器的自动运行(仅传感器检测时运行) | |
操作面板 | 电源开关、运行指示灯(仅运行时亮灯) | ||
控制规格功能 | 变频器控制 | ||
安全保护装置 | 漏电检测、风扇过载保护 |
型号类型 | KAS-P08S【※生产结束】 | KAS-P13S (多方向吹不锈钢型) | |
---|---|---|---|
外观 | ![]() | ||
集尘要素 | 主过滤器 | 1个HEPA过滤器 | |
预过滤器 | firedon空气过滤器一般再生用×1 | ||
处理风量( m³/min )※1 ) | 约13 | ||
吹出风速( m/s )※2 ) | 约19 | ||
吹出清洁度※3 ) | 1,000级 | ||
喷气式喷嘴 | 树脂制抛光喷嘴×13 | ||
结构材质 | 主体 | 不锈钢( NSSC180 ) (内部使用部分SUS430 ) | |
送风机 | 1个薄型淋浴风扇 | ||
涂装 | 不锈钢( NSSC180 ) | ||
产品尺寸( mm )※4 ) | 单元外形尺寸 | W1000×H2130×D500 | |
室内尺寸( mm ) | W700×H2000×D500 | ||
质量( kg ) (包括防翻倒板) | 97 | ||
电气 | 电源 | AC100V(50/60Hz ) | |
功耗( w ) | 运行时:775 待机时: 10 | ||
控制操作 | 驾驶 | 基于人体传感器的自动运行(仅传感器检测时运行) | |
操作面板 | 电源开关、运行指示灯(仅运行时亮灯) | ||
控制规格功能 | 变频器控制 | ||
安全保护装置 | 漏电检测、风扇过载保护 |
型号类型 | KAS-GP08 (栅格型) | KAS-P04-FS (带除菌功能型) | |
---|---|---|---|
外观 | ![]() | ![]() | |
集尘要素 | 主过滤器 | 1个HEPA过滤器 | |
预过滤器 | firedon空气过滤器一般再生用×1 | ||
处理风量( m³/min )※1 ) | 约10 | 4.4 | |
吹出风速( m/s )※2 ) | 约24 | 25 | |
吹出清洁度※3 ) | 100级 | ||
喷气式喷嘴 | 树脂制抛光喷嘴×8 | 4个树脂制穿孔喷嘴 | |
结构材质 | 主体 | 电镀处理钢板( SUS430、SUS304 ) | |
送风机 | 1个薄型淋浴风扇 | ||
涂装 | 粉末涂装 (基本颜色:) | 粉末涂装 (基本颜色:绿色) | |
产品尺寸( mm )※4 ) | 单元外形尺寸 | W500×H1780×D700 | W540×H1500×D220 |
质量( kg ) (包括含格栅单元的防翻倒板) | 70 | 42 | |
电气 | 电源 | AC100V(50/60Hz ) | |
功耗( w ) | 运行时:最多600 待机时: 5 | 强运行时: 300 弱运行时: 50 待机时: 5 | |
控制操作 | 驾驶 | 基于人体传感器的自动运行(仅传感器检测时运行) ※KAS-P04-FS即使在传感器检测以外,也会根据设定时间进行弱运行 | |
操作面板 | 电源开关、运行指示灯(仅运行时亮灯) | ||
控制规格功能 | 变频器控制 | ||
安全保护装置 | 漏电检测、风扇过载保护 |
品牌:KOTOHIRAコトヒラ工业株式会社
名称:便携式空气淋浴器