主要特性 | 最小值 | 典型值 | 值 | 单位 |
供电电压 | -- | 10 | 12 | VDC |
操作力 | 0 | - | 1500 | g |
灵敏度 | -- | 0.24 | -- | mV/g |
线性度 | - | ±0.5 | - | %FSS |
输入电阻 | -- | 5.0 | -- | KΩ |
输出电阻 | -- | 5.0 | -- | KΩ |
过压 | - | | 5500 | g |
ESD(直接接触-引脚与插杆) | 10 | - | - | KV |
订货指南:
126
其他
24小时内
主要特性 | 最小值 | 典型值 | 值 | 单位 |
供电电压 | -- | 10 | 12 | VDC |
操作力 | 0 | - | 1500 | g |
灵敏度 | -- | 0.24 | -- | mV/g |
线性度 | - | ±0.5 | - | %FSS |
输入电阻 | -- | 5.0 | -- | KΩ |
输出电阻 | -- | 5.0 | -- | KΩ |
过压 | - | | 5500 | g |
ESD(直接接触-引脚与插杆) | 10 | - | - | KV |
订货指南:
*您想获取产品的资料:
个人信息: