使用范围:
消防栓供水、 喷淋系统供水、 消防系统稳压、其它场合清洁液体的输送。
性能参数:
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 电机功率 (KW) | |
(m 3 /h) | (L/S) | ||||
50XBD-W | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 27.6 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | |
75XBD-W | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | |
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | |
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | |
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | |
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | |
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | |
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | |
100XBD-W | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 |
3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | |
4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 22 | |
5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | |
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | |
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | |
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | |
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | |
125XBD-W | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | |
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | |
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | |
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | |
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | |
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | |
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | |
150XBD-W | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | |
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | |
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | |
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | |
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | |
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | |
9 | 155 | 43 | 270 | 180 |
革新泵业已经在【安启固水泵商城】上架产品( 革新泵业在水泵行业已经经历16个年头,主以离心泵,排污泵,自吸泵,多级泵几大系列。一般水泵都可做成不锈钢泵有202,304,316,316L等等,特殊泵浦!型号繁多,请!您的每一个电话对我们来说很重要!)