主要外形及连接尺寸
规格Size | φD | φA | n-φD1 | n-φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | 单重Kg |
DN40 | 110.00 | 145 | 4-φ18 | 4- f 7 | 72 | 11 | 100 | 50 | 50 | 11*11 | 106 |
DN50 | 125.00 | 160 | 4-φ18 | 4- f 7 | 72 | 11 | 110 | 63 | 50 | 11*11 | 108 |
DN65 | 145.00 | 180 | 4-φ18 | 4- f 7 | 72 | 11 | 125 | 72 | 50 | 11*11 | 112 |
DN80 | 160.00 | 195 | 4-φ18 | 4- f7 | 72 | 11 | 136 | 80 | 50 | 11*11 | 114 |
8-φ18 | |||||||||||
DN100 | 180.00 | 215 | 8-φ18 | 4- f 10 | 92 | 14 | 151 | 111 | 70 | 14*14 | 127 |
DN125 | 210.00 | 245 | 8-φ18 | 4- f10 | 92 | 17 | 170 | 124 | 70 | 17*17 | 140 |
DN150 | 240.00 | 280 | 8-φ22 | 4- f10 | 92 | 17 | 190 | 138 | 70 | 17*17 | 140 |
DN200 | 295.00 | 335 | 8-φ22 | 4- f 12 | 125 | 22 | 222 | 171 | 102 | 22*22 | 152 |
295.00 | 12-φ22 | ||||||||||
DN250 | 350.00 | 390 | 12-φ22 | 4- f12 | 125 | 22 | 270 | 209 | 102 | 22*22 | 165 |
355.00 | 12-φ26 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 440 | 12-φ22 | 4- f 14 | 150 | 27 | 290 | 230 | 125 | 27*27 | 178 |
410.00 | 12-φ26 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 500 | 16-φ22 | 4- f 14 | 150 | 27 | 325 | 261 | 125 | 27*27 | 190 |
470.00 | 16-φ26 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16-φ 26 | 4- f 18 | 175 | 40 | 342 | 285 | 140 | 36*36 | 216 |
525.00 | 16-φ30 |
注:表格中每隔两个数值分别表示PN10和PN16两种压力下的参数值。