浙江省首台(套)产品推广应用指导目录(2025年版)发布
2025-04-09 14:54:53化工仪器网阅读量:15951 我要评论
产品名称 | 企业名称 | 所在地 | 产品类别 | 档次 | 退出目录时间 | 备注 |
单细胞代谢物分析质谱仪 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 鄞州区 | 首台(套)装备 | 国际 | 2027年底 |
|
高精度温室气体分析仪HGA-331 | 浙江灵析精仪科技发展有限公司 | 临安区 | 首台(套)装备 | 国内 | 2027年底 |
|
NSR950超分辨显微镜 | 宁波永新光学股份有限公司 | 高新区 | 首台(套)装备 | 国内 | 2027年底 |
|
FL-920镜片分析仪 | 宁波法里奥光学科技发展有限公司 | 高新区 | 首台(套)装备 | 国内 | 2027年底 |
|
晶圆翘曲度检测机(TWS300P) | 法博思(宁波)半导体设备有限公司 | 余姚市 | 首台(套)装备 | 国内 | 2027年底 |
|
总硫分析仪(在线紫外荧光法) | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 滨江区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
MobiNova®-M1高通量微生物单细胞基因组测序设备 | 墨卓生物科技(浙江)有限公司 | 桐乡市 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
SiC集成电路高端电化学机械抛光设备 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 临安区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
PF系列高耐磨环保型反击式破碎机 | 浙江武精机器制造有限公司 | 武义县 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
全自动化学发光免疫分析仪 | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 余杭区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
16B五代超精密双面研磨抛光机 | 名正(浙江)电子装备有限公司 | 秀洲区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
声学成像仪 | 咸亨国际(杭州)电气制造有限公司 | 拱墅区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
气相提浓多级相变VOCs回收装备 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 拱墅区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
Cyto PC-I细胞处理隔离工作站 | 温州维科生物实验设备有限公司 | 龙湾区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
MMT-2000i智能化多参数微型水质监测站 | 宁波万泽微测环境科技股份有限公司 | 北仑区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
LS-DZ120080堆栈式溅射镀膜装置 | 宁波赉晟新材料科技有限责任公司 | 镇海区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
台式脉动真空压力蒸汽灭菌器、TANZO-Z4 | 宁波江北华盛医疗器械有限公司 | 江北区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
LC-JY边缘轮廓仪 | 宁波兰辰光电有限公司 | 高新区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
磁悬浮高速离心鼓风机 BY300 | 本元智慧科技有限公司 | 奉化区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2027年底 |
|
细胞遗传疾病影像数据捕获与全自动分析诊断系统 | 杭州德适生物科技有限公司 | 临平区 | 首台(套)装备 | 国际 | 2026年底 |
|
多通道射频增强质子转移反应飞行时间质谱仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 临安区 | 首台(套)装备 | 国内 | 2026年底 |
|
VDM1800 虚拟显示(VR/AR)光学测试设备 | 浙江三色光电技术有限公司 | 德清县 | 首台(套)装备 | 国内 | 2026年底 |
|
JN5000-6S 新型节能蒸馏水机 | 宁波和信制药设备有限公司 | 象山县 | 首台(套)装备 | 国内 | 2026年底 |
|
全自动常高温8/12寸探针台 | 杭州长川科技股份有限公司 | 滨江区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
高速大尺寸DLP 3D打印机 | 杭州喜马拉雅信息科技有限公司 | 上城区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
直驱式高速永磁离心鼓风机 | 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | 上虞区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
CRY工业声学成像仪局部放电测试设备 | 杭州兆华电子股份有限公司 | 余杭区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
超大幅面光固化3D打印机(FOCUS 6K) | 浙江闪铸集团有限公司 | 金华市本级 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
全自动荧光免疫分析仪 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 临平区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
氟硅行业用PTFE真空蒸馏过滤设备 | 浙江特塑龙化工设备有限公司 | 衢江区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
NF1471高精度在线透气检测设备 | 宁波纺织仪器厂 | 海曙区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 |
|
HDC8800-SF 高精度卧式冷室压铸机 | 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司 | 北仑区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2026年底 | 同时获国家首台(套)重大技术装备保险补偿资格 |
绝缘气体特征组分检测分析仪 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 余杭区 | 首台(套)装备 | 国内 | 2025年底 |
|
低浴比高效智能溢流染色机 | 浙江亚东机械有限公司 | 海宁市 | 首台(套)装备 | 国内 | 2025年底 |
|
超宽幅CCL实时高速、高精度在线表面缺陷智能检测系统Web Ranger System | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 余杭区 | 首台(套)装备 | 国内 | 2025年底 |
|
数字病理扫描仪KF-FL | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 余姚市 | 首台(套)装备 | 国内 | 2025年底 |
|
光纤陀螺仪 | 浙江航天润博测控技术有限公司 | 上城区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 | 零部件 |
全自动PVD离子镀膜设备 | 纳狮新材料有限公司 | 平湖市 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
一体化BOB光猫综测仪 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 越城区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
4K医用内窥镜荧光摄像系统 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 桐庐县 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
静压气体轴承制冷离心压缩机 | 浙江福腾流体科技有限公司 | 安吉县 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 | 零部件 |
预付费(可溯源)气体罗茨流量计 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 苍南县 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
双台面激光直接成像设备 | 浙江津芯微电子科技有限公司 | 余杭区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
外花键齿厚量仪 | 海盐卡思机械制造有限公司 | 海盐县 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
高工作温度(HOT)制冷型Ⅱ类超晶格(T2SL)红外探测器 | 浙江焜腾红外科技有限公司 | 嘉兴市本级 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 | 零部件 |
智能型杀菌式静音水处理系统 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 磐安县 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
大流量智能干式双螺杆鼓风设备 | 浙江珂勒曦动力设备股份有限公司 | 临海市 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
高精度自动扣压机接头芯视觉检测机 JAVI-1000型 | 宁波聚华光学科技有限公司 | 鄞州区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
SuperScan-3.0超导磁共振成像系统 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 余姚市 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
IMPRESS-III PLUS DCC7200 超大型智能冷室压铸机 | 宁波力劲科技有限公司 | 北仑区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
CM-IR Microbe Typer 红外微生物分型系统 | 传鸣(宁波)化学科技有限公司 | 镇海区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
IRSTA10 一体化资源化污水处理装置 | 浙江德安科技股份有限公司 | 北仑区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
CJ-CA-AZ-01-30-01长净原位水质提升一体机 | 宁波长净环保材料工程有限公司 | 慈溪市 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
智能化全自动磁簧传感器缺陷检测系统 CHG1000 | 宁波海棠信息技术有限公司 | 高新区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
SY-X新型垃圾渗滤液处理一体化高效反应器 | 水艺环保集团股份有限公司 | 前湾新区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
ZK75-60空气悬浮离心鼓风机 | 宁波虎渡能源科技有限公司 | 海曙区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
JRP-BT-144 高密度微波毫米波射频芯片测试设备 | 宁波吉品科技有限公司 | 镇海区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
DM-T4高速工业标识视觉追踪检测设备 | 浙江科镭仕科技有限公司 | 高新区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
3D电子内窥镜系统/EVS200 | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 | 慈溪市 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
NBT-SOFC-1KW 高温固体氧化物燃料电池测试系统 | 宁波拜特测控技术股份有限公司 | 北仑区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
R-CPWA废酸资源化回用成套处理设备 | 宁波绿矾环保科技有限公司 | 江北区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
光相干断层扫描仪 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | 滨江区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
邮件快件高速智能X射线安检机 | 浙江啄云智能科技有限公司 | 滨江区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 |
|
视觉形变监测仪 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 余杭区 | 首台(套)装备 | 省内 | 2025年底 | |
-
市场月报丨中标金额同比增长153.7% 中标4月质谱仪中标盘点出炉
4月中国政府采购网上与质谱仪相关的词条共73条,可统计到的质谱仪中标56套,中标金额13042.61352万元,平均单价约为232.90万元/套。- 2024-05-14 10:01:00
- 233
-
报告期公司营业收入3.66亿元,同比增长30.66%;归属于上市公司股东的净亏损9610.61万元,亏损扩大;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.11亿元,亏损扩大。
- 2024-05-07 09:15:18
- 209
-
据化工仪器网不完全统计,3月中国政府采购网上与质谱仪相关的词条共23条,可统计到的质谱仪中标22套,中标金额5140.8615万元,平均单价约为233.68万元/套。
- 2024-04-08 15:27:39
- 259
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关