安全阀美标全启式安全阀美标全启式安全阀
【简单介绍】
【详细说明】
【:】
美标全启式安全阀
STO(A42Y)-C型适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。STO(A42Y)-P型及STO(A42Y)-R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。
A42C美标全启式安全阀
Description:
主要性能规范 Main property and specifiecation
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
Body strangth | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 38 |
Set pressure | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-15 | 10-25 |
Seal pressure | Pm(MPa) | 90% Pk | ||||
Reseation pressure | Ph(MPa) | 90% Pk | ||||
Relieving pressure | Pp(MPa) | 1.1 Pk | ||||
Llift | H(mm) | 1/ d0 4 | ||||
Appropriate temperature | C | 300 | ||||
P R | 200 | |||||
Appropriate medium | Air,oil,Steam,Water,Corrosive medium |
不锈钢安全阀主喉部直径代号 Code of throat diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
主要尺寸 Main Dimension
TFA42C150 TFA42C150P TFA42C150R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/" 3/ " 2 4 | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/" 11/ " 4 2 | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1" 11/ " 2 | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 290 |
1" 2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
11/ " 2" 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 320 |
11/" 21/ " 2 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 340 |
11/ " 3" 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 340 |
2" 21/ " 2 | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2" 3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
21/ " 4" 2 | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 360 |
3" 4" | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 450 |
4" 6" | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 10 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 510 |
6" 8" | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 740 |
8" 10" | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 810 |
12" 14" | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 360 | 360 | 860 |
TFA42C300 TFA42C300P TFA42C300R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/" 3/ " 2 4 | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/ " 1" 4 | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1" 11/ " 2 | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 290 |
1" 2" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
11/ " 2" 2 | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 320 |
11/" 21/ " 2 2 | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 340 |
11/ " 3" 2 | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 340 |
2" 21/ " 2 | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2" 3" | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
21/ " 4" 2 | J | 190 | 149 | 105 | 24 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 360 |
3" 4" | L | 210 | 168.5 | 127 | 28 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 450 |
4" 6" | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 10 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 510 |
6" 8" | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 740 |
8" 10" | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 810 |
注:出口法兰为150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
TFA42C600 TFA42C600P TFA42C600R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
3 /4" 1" | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 290 |
1" 2" | D | 124 | 89 | 51 | 19 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 1 /2" 2" | D | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 340 |
1 1 1 /2" 2 /2" | D | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 350 |
1 1 /2" 3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 350 |
1 2" 2 /2" | F | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 380 |
2" 3" | F | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 380 |
1 2 /2" 4" | H | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 380 |
3" 4" | L | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 460 |
4" 6" | N | 273 | 216 | 157 | 38 | 10 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 520 |
6" 8" | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-29 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 750 |
注:出口法兰为150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
TFA42C900 TFA42C900P TFA42C900R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1 1 /2" 2" | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 10 | 4-29 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 124 | 360 |
2" 3" | H | 216 | 165.1 | 92 | 38 | 10 | 8-25 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 390 |
3" 4" | J | 241 | 190.5 | 127 | 38 | 10 | 8-25 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 181 | 184 | 480 |
4" 6" | K | 292 | 234.9 | 157 | 44 | 12 | 8-32 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 222 | 197 | 540 |
注:出口法兰为150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
TFA42C1500 TFA42C1500P TFA42C1500R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
3 /4" 1" | D | 130 | 88.9 | 43 | 20 | 10 | 4-22 | 25 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 120 | 136 | 310 |
1 1 /2" 2" | D | 178 | 123.8 | 73 | 26 | 12 | 4-28 | 50 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | 140 | 105 | 360 |
11/" 21/ " 2 2 | F | 178 | 123.8 | 73 | 26 | 12 | 4-28 | 65 | 190 | 149 | 105 | 24 | 1.6 | 8-22 | 152 | 124 | 360 |
2" 3" | G | 216 | 165.1 | 92 | 32 | 15 | 8-25 | 80 | 210 | 168.5 | 127 | 28 | 1.6 | 8-22 | 162 | 154 | 380 |
3" 4" | J | 267 | 203.2 | 127 | 42 | 14 | 8-32 | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 181 | 184 | 490 |
注:出口法兰为300Lb。 Remark:300Lb for outlet flange. |
了解更详细信息请访问以下:
http://www.shenrongfm。。com/ddettjf/电动二通调节阀
http://www.shenrongfm。。com/qdbmdztjf/气动薄膜单座调节阀
http://www.shenrongfm。。com/diandongzhafa/电动闸阀
http://www.shenrongfm。。com/qdrmfqf/气动软密封球阀
http://www.shenrongfm。。com/qidongzhafa/气动闸阀
http://www.shenrongfm。。com/dianzhantiaojiefa/电站调节阀
http://www.shenrongfm。。com/qdbmsttjf/气动薄膜三通调节阀
http://www.shenrongfm。。com/qdcfqf/气动衬氟球阀
http://www.shenrongfm。。com/qdsldf/气动塑料蝶阀
http://www.shenrongfm。。com/qdspsqf/气动三片球阀
相关产品
- J24B截止阀J24B外螺纹角式氨用截止阀
- D971X/F碟阀D971X/F电动对夹式蝶阀
- D941X/D971X碟阀D941X/D971X电动软密封蝶阀
- Q11F-6F/Q61F-6S球阀Q11F-6F/Q61F-6S塑料球阀
- Q11F-16T球阀Q11F-16T黄铜水表球阀
- D371X碟阀D371X对夹蜗轮蝶阀
- RVEX闸阀RVEX电动弹性座封闸阀
- Z40W闸阀Z40W美标法兰闸阀
- RVZM/MZ45X闸阀RVZM/MZ45X直埋式弹性座封闸阀
- RVCX闸阀RVCX埋地式弹性座封闸阀
- Z545X闸阀Z545X大口径弹性座封闸
- SLVY过滤器SLVY手摇刷式过滤器
- ZSJZ其他阀门ZSJZ水流指示器
- YSTFYSTF过滤器YSTF拉杆伸缩过滤器YSTF拉杆伸缩过滤器
- DYH41XY止回阀DYH41XY快闭止回阀
- HS41X-A其他阀门HS41X-A管道倒流防止器
- YQ9000其他阀门YQ9000活塞式水锤吸纳器
- ZPGZPG过滤器ZPG型自动排污过滤器ZPG型自动排污过滤器
- 过滤器篮式过滤器篮式过滤器
- TT过滤器T型过滤器T型过滤器
- YY过滤器Y型过滤器Y型过滤器
- HC44X(SFCV)止回阀HC44X(SFCV)橡胶瓣止回阀
- J644X排泥阀J644X气动角式快开排泥阀
- BFD701其他阀门BFD701液力自动控制阀
- YQ98005球阀YQ98005过滤活塞式电动浮球阀
- HC41X止回阀HC41X防水锤消声止回阀
- YQ98004止回阀YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀
- HH44X,止回阀HH44X,微阻缓闭止回阀
- YQ98002安全阀YQ98002过滤活塞式安全泄压阀
- YQ98006电磁阀YQ98006过滤活塞式电磁控制阀
- YQ98003球阀YQ98003过滤活塞式遥控浮球阀
- JM744X、JM644X排泥阀JM744X、JM644X膜片式液压快开排泥阀
- ZYC其他阀门ZYC自力式压差控制阀
- ZYC减压阀ZYC比例式减压阀
- 200P减压阀200P可调式减压阀
- DY30BX止回阀DY30BX缓开快闭止回阀
- KPF-16其他阀门KPF-16法兰式平衡阀
- HC41X(B)止回阀HC41X(B型)消声止回阀
- 止回阀*式止回阀
- YSTF过滤器YSTF拉杆伸缩过滤器