暂无信息 |
当前位置:大连宏贝泓机械有限公司>> 回转支承
常用轴承型号 | 单重(Kg) | 内径d×外径d×高h (mm) |
010.25.315 | 40 | 222×408×70 |
010.30.500.111.04.11 | 84 | 398×602×80 |
010.45.1800 | 597 | 1660×1940×110 |
010.50.2240 | 1050 | 2065×2418×122 |
010.50.4500 | 3892 | 4272×4726×174 |
010.60.2000 | 1090 | 1825×2178×144 |
010.70.1742.03 | 1458 | 1514×1970×160 |
010.75.4000 | 3600 | 3772×4226×174 |
011.12.960 | 50 | 900×1026×40 |
011.25.900K | 150 | 800×1038.4×70 |
011.40.1040K5 | 325 | 918×1218×100 |
011.40.925K5 | 293 | 798×1102.4×100 |
011.45.1250K5 | 462 | 1110×1462×110 |
011.45.1400.12.12FB | 577 | 1234×1629.6×110 |
011.55.3050.03K | 1892 | 2850×3336×136 |
012.30.70 | 120 | 608×812×80 |
012.75.4500 | 4000 | 4272×4726×174 |
013.40.1905.03 | 847 | 1680×2038×135 |
013.40.2720.03K | 1434 | 2469.6×2908×137 |
013.50.1300.03 | 633 | 1092×1480×126 |
013.50.2476.03 | 1564 | 2250×2660×185 |
013.55.2980.03K1 | 2392 | 2664×3180×193 |
013.60.1700.101.04.03F1 | 970 | 1462.4×1857×140 |
013.60.2240.001 | 1393 | 1990.4×2418×144 |
013.65.2690.03K | 2136 | 2380×2900×162 |
020.76.927.ZC | 404 | 699.5×1066.8×383.5 |
021.40.1600 | 958 | 1424×1845.2×160 |
021.40.1800 | 1120 | 1624×2055.2×160 |
021.50.2800 | 170 | 2585×3015×200 |
021.60.3550 | 194 | 3272×3828×240 |
021.60.4500 | 219 | 4220×4780×240 |
022.40.1600 | 952 | 1424×1852.8×160 |
022.50.2000 | 125 | 1785×2215×200 |
022.60.3550 | 176 | 3272×2828×240 |
024.45.2705.13.03 | 1777 | 2440×2873×193 |
024.50.2890.121.04.03D1 | 2680 | 2596×3075×212 |
024.50.3250C.13.03 | 3204 | 2952×3441×222 |
024.55.2885.13.03 | 2510 | 2596×3075×222 |
024.60.3310.121.04.03D1 | 3940 | 2980.8×3500×257 |
030.60.2425.03 | 2205 | 2222×2634×229 |
031.50.2705.03 | 3043 | 2507×2988×240 |
032.45.2333.03K | 1875 | 2135×2616×185 |
032.50.2778.03K | 3202 | 2750×3141.6×212 |
033.38.1900.03K | 1234 | 1657.3×2080×168 |
033.38.1900.03K1 | 1234 | 1657.3×2080×168 |
033.40.1900.03K | 1291 | 1657.3×2080×182 |
033.40.2215.03K | 1580 | 1948×2400×169 |
033.40.2219.03 | 1578 | 1944×2410×169 |
033.50.2220.03 | 1900 | 1944×2410×199 |
033.50.2220.03K1 | 1707 | 1960×2408×194 |
033.50.2225.03 | 2041 | 1960×2420×196 |
033.50.2225.03K | 2040 | 1960×2420×196 |
033.50.2304.03 | 1809 | 2040×2482×190 |
033.50.2410.03K | 1970 | 2225×2620×195 |
033.50.2410.03K2 | 1849 | 2147×2620×195 |
033.50.2980.03K | 2787 | 2680×3200×195 |
033.55.2240.03K1 | 2164 | 1960×2470×220 |
110.32.1600 | 440 | 1460×1740×91 |
112.50.2800.101.04.03F1 | 1750 | 2610×3096×134 |
131.20.0656.100.24.03F1A | 245 | 520×824.56×143 |
131.20.760.130.24.03F1 | 400 | 602×957.6×157 |
131.20.905.130.24.03F1 | 491 | 746×1117.2×157 |
131.32.1065.130.23.03F1 | 820 | 875×1292.2×190 |
131.40.4000.402.04.03.F3 | 4720 | 3762×4363.2×220 |
132.45.2800 | 3400 | 2579×3120×231 |
133.34.2300.00.03 | 2980 | 2120×2590×235 |
134.50.3550 | 5706 | 3154.8×3832×270 |
281.30.1000.013 | 247 | 905×1198×90 |
HSB344 | 25.7 | 268×420×55 |
HSB411 | 33.4 | 338×496×55 |
HSB592 | 47 | 517×670×55 |
HSB717X1 | 46.6 | 646×812×37 |
HSB871.3-K | 57.4 | 786×968×37 |
HSW1150-CC | 269 | 1080×1380×80 |
HSW.35.1700 | 880 | 1525×1875×140 |
HSN1077X | 88 | 1000×1160×66 |
HSN35.1435 | 570 | 1270×1595×120 |
HJB.36.1250 | 480 | 1090×1400×120 |
HJW.45.1540 | 790 | 1360×1720×140 |
HJN.45.1700 | 870 | 1525×1875×140 |
787/960G2 | 202 | 960×1165×90 |
797/1370G | 1213 | 1370×1840×160 |
1787/1700 | 516 | 1700×1945×120 |
1787/2650G2 | 751 | 2650×2885×100 |
1797/3230 | 7613 | 3230×3970×240 |
2787/850K | 117 | 850×976×80 |
2787/1525G2 | 1019 | 1525×1875×140 |
2789/2240G2 | 1161 | 2240×2500×140 |
2789/2735 | 1475 | 2735×2990×160 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。