钢制滚子
◎ 链条本体和链条本体滚子为钢制,具有耐腐蚀性。
◎ 可使用温度范围: -20°C~400°C
◎ 需要加油。
塑料R滚子(工程塑料制)

* KV滚子的链条本体规格为SS规格。
需要带制动型时,请指示安装间隔。
如需订购,请致电我司,或者在公司网页上点击咨询客服,以便给到您最合适的选择。
滚子 | 塑料侧置滚子的种类 | 带制动塑料侧置滚子的种类 | 钢制侧置滚子的种类 |
塑料滚子 | 导电滚子 | KV滚子 | 带制动塑料滚子 | 带弹簧制动导电滚子 | 不锈钢滚子 |
不锈钢 | LDC2040S-SS-SRP | LDC2040S-SS-SRPE | LDC2040S-SS-SRPKV | LDC2040S-SS-SRPB | LDC2040S-SS-SRPBE | LDC2040S-SS-SR |
LDC2050S-SS-SRP | LDC2050S-SS-SRPE | LDC2050S-SS-SRPKV | LDC2050S-SS-SRPB | LDC2050S-SS-SRPBE | LDC2050S-SS-SR |
LDC2060S-SS-SRP | LDC2060S-SS-SRPE | LDC2060S-SS-SRPKV | LDC2060S-SS-SRPB | LDC2060S-SS-SRPBE | LDC2060S-SS-SR |
LDC2080S-SS-SRP | - | - | - | - | LDC2080S-SS-SR |
LDC2100S-SS-SRP | - | - | - | - | LDC2100S-SS-SR |
LDC2040R-SS-SRP | LDC2040R-SS-SRPE | - | LDC2040R-SS-SRPB | LDC2040R-SS-SRPBE | LDC2040R-SS-SR |
LDC2050R-SS-SRP | LDC2050R-SS-SRPE | - | LDC2050R-SS-SRPB | LDC2050R-SS-SRPBE | LDC2050R-SS-SR |
LDC2060R-SS-SRP | LDC2060R-SS-SRPE | - | LDC2060R-SS-SRPB | LDC2060R-SS-SRPBE | LDC2060R-SS-SR |
工程塑料 | LDC2040RP-SS-SRP | LDC2040RP-SS-SRPE | - | LDC2040RP-SS-SRPB | LDC2040RP-SS-SRPBE | LDC2040RP-SS-SR |
LDC2050RP-SS-SRP | LDC2050RP-SS-SRPE | - | LDC2050RP-SS-SRPB | LDC2050RP-SS-SRPBE | LDC2050RP-SS-SR |
LDC2060RP-SS-SRP | LDC2060RP-SS-SRPE | - | LDC2060RP-SS-SRPB | LDC2060RP-SS-SRPBE | LDC2060RP-SS-SR |


隆德链号 | ANSI链号 | 节距 | 滚子 | 内节 内宽 | 链板 | 销轴 | 侧置滚子 | 容 许张力 | 约重 | 组件的链节数 | 可使用的 温度范围 |
|
P | R | W | 厚度 T | 宽 H | 直径D | L1 | L2 | L3 | DS | HS |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | LJ | ℃ |
LDC2040S-SS-SRP | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 0.44/45 | 0.66 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050S-SS-SRP | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.3 | 19.05 | 9.4 | 0.69/70 | 1.03 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060S-SS-SRP | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 1.03/105 | 1.8 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2080S-SS-SRP | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 20.95 | 36.65 | 39.65 | 28.58 | 15.8 | 1.77/180 | 3.12 | 60 | -20℃-80℃ |
LDC2100S-SS-SRP | C2100 | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 5 | 28.6 | 9.54 | 24.9 | 45.1 | 47.8 | 39.69 | 19 | 2.55/260 | 4.89 | 48 | -20℃-80℃ |
LDC2040R-SS-SRP | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | 1.24 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050R-SS-SRP | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | 1.7 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060R-SS-SRP | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | 2.64 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040RP-SS-SRP | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | 0.89 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050RP-SS-SRP | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | 1.23 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060RP-SS-SRP | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | 1.93 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040S-SS-SRPE | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 0.44/45 | 0.66 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050S-SS-SRPE | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.3 | 19.05 | 9.4 | 0.69/70 | 1.03 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060S-SS-SRPE | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 1.03/105 | 1.8 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040R-SS-SRPE | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | 1.24 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050R-SS-SRPE | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | 1.7 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060R-SS-SRPE | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | 2.64 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040RP-SS-SRPE | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | 0.89 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050RP-SS-SRPE | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | 1.23 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060RP-SS-SRPE | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | 1.93 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040S-SS-SRPKV | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 0.44/45 | 0.66 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050S-SS-SRPKV | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.3 | 19.05 | 9.4 | 0.69/70 | 1.03 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060S-SS-SRPKV | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 1.03/105 | 1.8 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040S-SS-SRPB | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 0.44/45 | 1.02 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050S-SS-SRPB | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.2 | 19.05 | 9.4 | 0.69/70 | 1.53 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060S-SS-SRPB | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 1.03/105 | 2.56 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040R-SS-SRPB | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | --- | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050R-SS-SRPB | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | --- | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060R-SS-SRPB | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | --- | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040RP-SS-SRPB | C2040 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | --- | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050RP-SS-SRPB | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | --- | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060RP-SS-SRPB | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | --- | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040S-SS-SRPBE | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 0.44/45 | 1.02 | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050S-SS-SRPBE | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.2 | 19.05 | 9.4 | 0.69/70 | 1.53 | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060S-SS-SRPBE | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 1.03/105 | 2.56 | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040R-SS-SRPBE | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | --- | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050R-SS-SRPBE | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | --- | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060R-SS-SRPBE | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | --- | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040RP-SS-SRPBE | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | --- | 120 | -20℃-80℃ |
LDC2050RP-SS-SRPBE | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | --- | 96 | -20℃-80℃ |
LDC2060RP-SS-SRPBE | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | --- | 80 | -20℃-80℃ |
LDC2040S-SS-SR | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 0.44/45 | 1.02 | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050S-SS-SR | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.3 | 19.05 | 9.4 | 0.69/70 | 1.53 | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2060S-SS-SR | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 1.03/105 | 2.56 | 80 | -20℃-400℃ |
LDC2080S-SS-SR | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 4 | 23 | 7.94 | 20.95 | 36.65 | 39.65 | 28.58 | 15.8 | 1.77/180 | 4.3 | 60 | -20℃-400℃ |
LDC2100S-SS-SR | C2100 | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 5 | 28.6 | 9.54 | 24.9 | 45.1 | 47.8 | 39.69 | 19 | 2.55/260 | 7.12 | 48 | -20℃-400℃ |
LDC2040R-SS-SR | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | --- | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050R-SS-SR | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | --- | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2040RP-SS-SR | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12 | 3.97 | 9.65 | 23.1 | 24.5 | 23 | 13 | 0.44/45 | --- | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050RP-SS-SR | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2 | 15 | 5.09 | 11.9 | 25.3 | 27 | 27 | 13 | 0.69/70 | --- | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2060RP-SS-SR | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 30 | 12.6 | 1.03/105 | --- | 80 | -20℃-400℃ |
* 1.连接链节是两面铆接。
2.参考重量为,安装侧置滚子为每个链节交错型,或每2个链节对称型。
3.选择SS规格而且无本体部塑料R滚子的话,采用18-8SUS(相当于SUS304)制。