暂无信息 |
当前位置:深圳市德米机械有限公司>> VMC650L二线一硬加工中心
VMC两线一硬系列机床规格参数 | |||||||||
| |||||||||
类型 | 参数名 | 单位 | 机床型号 | ||||||
VMC-650L | VMC-1270L | VMC-1370L | VMC-1580L | VMC-1690L | VMC-1890L | ||||
行程 | X轴行程 | mm | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Y轴行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | ||
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 110-610 | 87-687 | 190-890 | 130-830 | 160-760 | 160-760 | ||
主轴中心到立柱距离 | mm | 560 | 785 | 757 | 810 | 950 | 950 | ||
线轨丝杆 | 线轨规格 | mm | X:35,Y:35,Z轴滑轨 | X:55,Y:45,Z轴滑轨,Y轴四导轨 | X/Y:50,Z轴滑轨,Y轴四导轨 | X:55,Y:45(四导轨),Z轴滑轨 | X:55,Y:45(四导轨),Z轴滑轨 | X:55,Y:45(四导轨),Z轴滑轨 | |
丝杆规格 | mm | X/Y/Z:40 | X/Y/Z:50 | X/Y/Z:50 | X/Y:63,Z:50 | X/Y/Z:55 | X/Y/Z:55 | ||
丝杆螺距 | mm | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:12 | ||
载荷 | 工作台尺寸 | mm | 800*500 | 1360*700 | 1500*700 | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 | |
T型槽数 | pcs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
工作台载荷 | kg | 350 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
主轴 | 主轴 |
| BT40/150 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 | |
主轴转速 | rpm | 标配8000(选配10000/12000/15000) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
主轴功率(/连续) | kw | 标配7.5(选配11) | 标配15(选配18.5) | 标配15(选配18.5) | 标配15(选配18.5) | 标配15(选配18.5) | 标配15(选配18.5) | ||
刀库 | 刀库容量 | / | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
刀具直径(有邻刀/无邻刀) | mm | ∮78/∮120 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ||
刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
刀具重量 | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
刀对刀换刀时间(相邻位置) | s | 1.75 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
进给 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | X/Y:30,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | |
X/Y/Z轴进给速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
精度 | 定位精度 | mm/m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
重复定位精度 | mm/m | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
重量 | 机床重量(约) | kg | 5300 | 9100 | 10300 | 12100 | 13200 | 13500 | |
外形尺寸 | mm | 2750*2380*2600 | 3560*3300*3300 | 3560*3300*3300 | 4300*3900*3300 | 4860*4300*3600 | 4860*4300*3600 | ||
动力源 | 电源容量(380V/50HZ) | KVA | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
压力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。