暂无信息 |
当前位置:深圳市德米机械有限公司>> VH15/16/18三线精密重切加工中心
VH15重型精密加工中心
| VH15 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1700X800 |
T型槽(宽‘槽数’) | 5X22 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1500 |
前后行程(Y轴) | 800 | |
上下行程(Z轴) | 700 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 850 |
主轴端面至工作台面距离 | 170-870 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 |
主轴功率(基本配置) | 18.5KW/22KW | |
转速 | 7000转 皮带 | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 15M/Min |
换刀系统 | 圆盘式 BT40 | 24T |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 63 |
Z轴滚珠丝杠 | 50 | |
线性导轨 | 线轨宽度 | X/Y/Z:45/45/55 |
定位精度 (国家标准) | 定位精度mm/m | ±0.004/300 |
重复定位精度mm/m | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 4300X3900X3300 |
重量 | 工作台承载重量 | 1500Kg |
机床重量(约) | 12000Kg |
VH16重型精密加工中心
| VH16 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1800X900 |
T型槽(宽‘槽数’) | 5X22 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1600 |
前后行程(Y轴) | 900 | |
上下行程(Z轴) | 800 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 960 |
主轴端面至工作台面距离 | 160-960 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 |
主轴功率(基本配置) | 18.5KW | |
转速 | 7000转 皮带 | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 15M/Min |
换刀系统 | 圆盘式 BT40 | 24T |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 55 |
Z轴滚珠丝杠 | 55 | |
线性导轨 | 线轨宽度 | X/Y/Z:55/55/45 |
定位精度 (国家标准) | 定位精度mm/m | ±0.004/300 |
重复定位精度mm/m | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 4900X4300X3600 |
重量 | 工作台承载重量 | 1600Kg |
机床重量(约) | 12500Kg |
VH18重型精密加工中心
| VH18 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 2000X900 |
T型槽(宽‘槽数’) | 5X22 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1800 |
前后行程(Y轴) | 900 | |
上下行程(Z轴) | 800 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 960 |
主轴端面至工作台面距离 | 160-960 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT50 |
主轴功率(基本配置) | 18.5KW | |
转速 | 7000转 皮带 | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 15M/Min |
换刀系统 | 圆盘式 BT40 | 24T |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 55 |
Z轴滚珠丝杠 | 55 | |
线性导轨 | 线轨宽度 | X/Y/Z:55/55/45 |
定位精度 (国家标准) | 定位精度mm/m | ±0.004/300 |
重复定位精度mm/m | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 4900X4300X3600 |
重量 | 工作台承载重量 | 1600Kg |
机床重量(约) | 12500Kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。