当前位置:余姚市博泽液压管件厂>>过渡接头>>DIN卡套式>> B2GC-W \ B2GD-W过渡接头
产品技术参数:
系列 | 代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 克/件 | 工作压力 (bar) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||||
L | B2GC-02-12W | G1/8"X28 | M12X1.5 | 06 | 14 | 24.5 | 8 | 14 | 14 | 29 | 500 |
B2GC-04-14W | G1/4"X19 | M14X1.5 | 08 | 19 | 29.5 | 12 | 19 | 17 | 30 | 500 | |
B2GC-04-16W | G1/4"X19 | M16X1.5 | 10 | 19 | 27.5 | 12 | 19 | 19 | 55 | 500 | |
B2GC-06-16W | G3/8"X19 | M16X1.5 | 10 | 22 | 29 | 12 | 22 | 19 | 75 | 400 | |
B2GC-06-18W | G3/8"X19 | M18X1.5 | 12 | 22 | 34 | 12 | 22 | 22 | 98 | 400 | |
B2GC-04-18W | G1/4"X19 | M18X1.5 | 12 | 19 | 27.5 | 12 | 19 | 22 | 67 | 400 | |
B2GC-08-18W | G1/2"X14 | M18X1.5 | 12 | 27 | 29.5 | 14 | 27 | 22 | 116 | 400 | |
B2GC-08-22W | G1/2"X14 | M22X1.5 | 15 | 27 | 32 | 14 | 27 | 27 | 140 | 400 | |
B2GC-08-26W | G1/2"X14 | M26X1.5 | 18 | 27 | 31.5 | 14 | 27 | 32 | 145 | 400 | |
B2GC-12-26W | G3/4"X14 | M26X1.5 | 18 | 32 | 32.5 | 16 | 32 | 32 | 185 | 250 | |
B2GC-12-30W | G3/4"X14 | M30X2 | 22 | 32 | 32.5 | 16 | 32 | 36 | 2004 | 250 | |
B2GC-16-36W | G1"X11 | M36X2 | 28 | 40 | 35 | 18 | 41 | 41 | 292 | 250 | |
B2GC-20-45W | G1.1/4"X11 | M45X2 | 35 | 50 | 42.5 | 20 | 50 | 50 | 506 | 250 | |
B2GC-24-52W | G1.1/2"X11 | M52X2 | 42 | 55 | 46.5 | 22 | 55 | 60 | 722 | 250 | |
S | B2GD-04-14W | G1/4"X19 | M14X1.5 | 06 | 19 | 27 | 12 | 19 | 17 | 55 | 800 |
B2GD-04-16W | G1/4"X19 | M16X1.5 | 08 | 19 | 29.5 | 12 | 19 | 19 | 66 | 800 | |
B2GD-06-18W | G3/8"X19 | M18X1.5 | 10 | 22 | 32 | 12 | 22 | 22 | 94 | 800 | |
B2GD-06-20W | G3/8"X19 | M20X1.5 | 12 | 22 | 34 | 12 | 22 | 24 | 103 | 630 | |
B2GD-04-20W | G1/4"X19 | M20X1.5 | 12 | 19 | 31.5 | 12 | 19 | 24 | 142 | 630 | |
B2GD-08-20W | G1/2"X14 | M20X1.5 | 12 | 27 | 35 | 14 | 27 | 24 | 142 | 630 | |
B2GD-08-22W | G1/2"X14 | M22X1.5 | 14 | 27 | 36.5 | 14 | 27 | 27 | 160 | 630 | |
B2GD-08-24W | G1/2"X14 | M24X1.5 | 16 | 27 | 37 | 14 | 27 | 30 | 173 | 630 | |
B2GD-12-30W | G3/4"X14 | M30X2 | 20 | 32 | 43 | 16 | 32 | 36 | 276 | 420 | |
B2GD-16-36W | G1"X11 | M36X2 | 25 | 40 | 48 | 18 | 41 | 46 | 496 | 420 | |
B2GD-20-42W | G1.1/4"X11 | M42X2 | 30 | 50 | 51 | 20 | 50 | 50 | 695 | 420 | |
B2GD-24-52W | G1.1/2"X11 | M52X2 | 38 | 55 | 60 | 22 | 55 | 60 | 938 | 420 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。