当前位置:滕州市华宏数控机床制造有限公司>>锯床>>弓锯床>> BS-712GDR
Item | 388110 | 388113 | |
Model | BS-712GDR | BS-912GDR | |
Max Capacity | Circular @90o | 178mm(7)” | 229mm (9”) |
Rectangular @ 90 o | 178x210mm (7”x8.25”) | 178x305mm (7”x12”) | |
Circular @ 45 o | 127mm (5”) | 150mm (6”) | |
Rectangular @ 45 o | 85x140mm(3.33”x5.5”) | 127x150mm(5”x6”) | |
Blade speed @60HZ @50HZ | 34,70,104MPM 29,59,87 MPM | 38,78, 115 MPM 31, 65,95 MPM | |
Blade size | 20x0.9x2362mm 0.78”x0.036”x93” | 27x0.9x2655mm 1.06”x0.036”x104.5” | |
Motor | 750W(1HP)50/60HZ | 750W(1HP)50/60HZ | |
Drive | Gear | Gear | |
Packing Size | 132x77x130cm | 160x60x130cm | |
NW/GW | 210/260lbs (463/572lbs) | 220/270KG (485/590lbs) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。