当前位置:厦门哈司检测科技有限公司>>环境试验仪器>> HS-SZH三综合试验箱
三综合试验箱(技术参数)
型号 | HS-SZH | ||||||
408T | 1000T | 408F | 1000F | 408S | 1000S | ||
内容积 | 408 | 1000 | 408 | 1000 | 408 | 1000 | |
工作室宽 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | |
工作室高 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | |
工作室深 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | |
外形宽 | 1850 | 2500 | 1850 | 2500 | 1850 | 2500 | |
外形高 | 2110 | 2710 | 2110 | 2710 | 2110 | 2710 | |
外形深 | 1180 | 1385 | 1180 | 1385 | 1180 | 1385 | |
性能 | 温度范围 | T:-20℃~+150℃ | F: -40℃~+150℃ | S:-70℃~+150℃ | |||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
升温时间 | -20℃~+100℃ 40min | -40℃~+100℃ 50min | -70℃~+100℃ 60min | ||||
降温时间 | +20℃~-20℃ 40min | +20℃~-40℃ 60min | +20℃~-70℃ 80min | ||||
材质 | 内箱材质 | 冷轧钢板或优质不锈钢SUS304 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板货SUS304优质不锈钢 | ||||||
保温材质 | 硬质发泡及* | ||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 单级制冷 | 复叠制冷 | ||||
压缩机 | 原装德国比泽尔半封闭式压缩机(水冷式)原装法国泰康全封闭式压缩机(风冷式) | ||||||
制冷剂 | HFC R404A(环保型) | HFC R404A+R3(环保型) | |||||
加湿供水 | 电磁泵供水系统,前置抽屉式水箱 | ||||||
功率 | 6.8 | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 | 21.0 | |
说明 |
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。