当前位置:焦作市液压制动器股份有限公司>>鼓式制动器>> TWZ(B)系列常开操纵鼓式制动器
单位:(mm)
型号 | 操纵力F | 制动力矩 (N.m) | D | h1 | K | i | d | n | b | G1 | G2 | F | E | A | d1 | H | 重量 (kg) |
TWZ-200 | 320 | 230 | 200 | 170 | 175 190 | 60 | 18 | 8 | 90 | 210 | 265 | 100 | 205 | 325 | 4 | 460 | 23 |
TWZB-200 | 320 | 200 |
| 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 70 | 165 | 225 | 90 | 205 | 325 | 4 | 450 | 25 |
TWZ-300 | 370 | 500 | 300 | 240 | 250 270 | 80 | 22 | 12 | 140 | 300 | 300 | 130 | 290 | 405 | 4 | 600 | 60 |
TWZB-315 | 370 | 500 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 110 | 245 | 300 | 115 | 290 | 405 | 4 | 590 | 63 |
注:具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。