当前位置:青岛安力博机械设备有限公司>>液压拉马>> BHP-系列,钳爪式拔轮器套件
EPH-系列,Posi Lock® 100吨可锁定液压钳爪式拔
工作能力 | ** 包含的液压件型号 | *** 不含液压件型号 | 钳爪式拔轮器说明 | 套件 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张距 | 伸距 | 钳爪 | 调节螺杆 | ||||||||
2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | 2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Thread (UN) | Length (mm) | ||||
ton (kN) | (kg) | ||||||||||
8 (71) | BHP-152 | BHP-1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 |
20 (178) | BHP-251G | BHP-252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 |
30 (267) | BHP-351G | BHP-352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 |
50 (445) | BHP-551G | BHP-551G | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。