当前位置:青岛安力博机械设备有限公司>>液压拉马>> BHP-系列,交叉定位拔轮器套件
EPH-系列,Posi Lock® 100吨可锁定液压钳爪式拔
工作能力 ton (kN) | 型号 (使用配套油缸) | 交叉定位拨轮器 *** | 轴承套拨轮器 *** 型号 | 轴承拨轮器 *** 型号 | 套件 重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 (不使用配套油缸) | 张距 (mm) | 伸距 (mm) | 调节螺杆 (UN) | 拉杆 (mm) | 拉杆 1) 长度 (mm) | |||||
8 (71) | BHP-162 | BHP-1772 | 106 - 266 | 462 | 3/4"-16 | 400 | 105 - 400 | BHP-180 | BHP-181 | 26 |
20 (178) | BHP-261G | BHP-262 | 139 - 351 | 571 | 1"-8 | 675 | 114 - 675 | BHP-280 | BHP-282 | 62 |
30 (267) | BHP-361G | BHP362 | 179 - 454 | 711 | 1 1/4"-7 | 795 | 203 - 795 | BHP-380 | BHP-382 | 121 |
50 (445) | BHP-561G | BHP-562 | 220 - 570 | 863 | 1 5/8"-5.5 | 975 | 609 -975 | BHP-580 | BHP-582 | 185 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。