当前位置:上海鹏磐索具有限公司>>吊钩>> 80级羊角安全钩
产品编号 | 工作载荷(T) | 破断载荷(T) | 主要技术参数(mm) | 单重(kg) | ||||
E | B | H | N | R | ||||
PCS-01 | 1.12 | 4.48 | 29.0 | 8.5 | 19.5 | 34.0 | 95.5 | 0.5 |
PCS-02 | 2 | 8 | 34.0 | 9.5 | 24.0 | 46.0 | 121.0 | 0.8 |
PCS-03 | 3.15 | 12.6 | 44.0 | 12.0 | 30.0 | 56.0 | 146.0 | 1.5 |
PCS-04 | 5.3 | 21.2 | 52.0 | 15.0 | 40.0 | 69.0 | 182.0 | 2.8 |
PCS-05 | 8 | 32 | 60.0 | 18.0 | 50.5 | 86.0 | 218.0 | 5.6 |
PCS-06 | 12.5 | 50 | 83.0 | 25.0 | 55.0 | 100.0 | 240.0 | 7.5 |
PCS-07 | 15 | 60 | 88.0 | 25.5 | 67.0 | 98.0 | 276.5 | 11.5 |
PCS-08 | 21.2 | 84.8 | 95.5 | 30.0 | 75.0 | 110.0 | 310.5 | 18.5 |
PCS-09 | 31.5 | 126 | 160.0 | 36.0 | 97.0 | 166.0 | 400.5 | 49.1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。