当前位置:上海鹏磐索具有限公司>>索具配件>> 欧姆环
产品编号 | 工作载荷(T) | 破断载荷(T) | 主要技术参数(mm) | 单重(kg) | ||||
A | B | D | H | L | ||||
POM-01 | 1.12 | 4.48 | 8.0 | 41.0 | 20.5 | 25.0 | 52.0 | 0.12 |
POM-02 | 2 | 8 | 10.0 | 52.0 | 23.5 | 35.0 | 68.5 | 0.22 |
POM-03 | 3.15 | 12.6 | 12.0 | 62.0 | 31.5 | 40.5 | 81.0 | 0.36 |
POM-04 | 5.3 | 21.2 | 15.0 | 81.0 | 41.0 | 54.0 | 108.0 | 0.71 |
POM-05 | 8 | 32 | 19.0 | 99.0 | 49.5 | 64.0 | 126.0 | 1.30 |
POM-06 | 12.5 | 50 | 23.0 | 118.0 | 58.0 | 75.6 | 152.0 | 2.20 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。