当前位置:洛阳千协机械设备有限公司>>等截面薄壁轴承>> JA-CP0密封等截面薄璧球轴承
JA-CP0密封等截面薄璧球轴承
JA系列 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本载荷 Basic Cap.N | 单重 | ||||||
JA series | 径向 Radial | 轴向 Thrust | Weight | ||||||
型号Type | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
JHA10XL0 | 1 | 1.375 | 1.108 | 1.274 | 1290 | 670 | 3250 | 1650 | 0.016 |
25.4 | 34.925 | 28.1 | 32.4 | ||||||
JHA15XL0 | 1.5 | 1.875 | 1.608 | 1.774 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.024 |
38.1 | 47.625 | 40.8 | 45.1 | ||||||
JA020XP0 | 2 | 2.5 | 2.148 | 2.356 | 3200 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.045 |
50.8 | 63.5 | 54.6 | 59.8 | ||||||
JA025XP0 | 2.5 | 3 | 2.648 | 2.856 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.054 |
63.5 | 76.2 | 62.7 | 72.5 | ||||||
JA030XP0 | 3 | 3.5 | 3.148 | 3.356 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.064 |
76.2 | 88.9 | 80 | 85.2 | ||||||
JA035XP0 | 3.5 | 4 | 3.648 | 3.856 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.077 |
88.9 | 101.6 | 92.7 | 98 | ||||||
JA040XP0 | 4 | 4.5 | 4.148 | 4.356 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.086 |
101.6 | 114.3 | 105.4 | 110.6 | ||||||
JA042XP0 | 4.25 | 4.75 | 4.398 | 4.606 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.091 |
108 | 120.65 | 111.7 | 117 | ||||||
JA045XP0 | 4.5 | 5 | 4.648 | 4.856 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.095 |
114.3 | 127 | 118 | 123.3 | ||||||
JA047XP0 | 4.75 | 5.25 | 4.898 | 5.106 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.1 |
120.7 | 133.35 | 124.4 | 129.7 | ||||||
JA050XP0 | 5 | 5.5 | 5.148 | 5.365 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.104 |
127 | 139.7 | 130.8 | 136 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。