当前位置:洛阳千协机械设备有限公司>>转盘轴承>> 无齿四点接触球转盘轴承
无齿四点接触球转盘轴承
型号 | LYC 型号 | 外形尺寸Dimenson(mm) | 安装尺寸 Bolt hole diameter (mm) | 结构尺寸 Structure dimensions (mm) | 齿参数Gear Parameters(mm) | 额定轴向静负荷Basic load rate | 重量weight | ||||||||||||||||||
Model | Da | D | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | D1 | d | b | h | B | C | Di | da | m | z | do | x | Coa (KN) | (KG) | |
170 | 70 | 40 | 148 | 90 | 6 | 6 | φ9 | M8 | 5 | 35 | 35 | 121.5 | 118.5 | 4.37 | |||||||||||
234 | 124.5 | 25 | 214 | 144.5 | 24 | 19 | φ11 | φ11 | 25 | 25 | 180 | 178 | 140 | 5.4 | |||||||||||
VU140179 | 234 | 124.5 | 35 | 214 | 144.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 30 | 30 | 178 | 180 | 220 | 7 | |||||||||
234 | 124.5 | 35 | 214 | 144.5 | 24 | 20 | φ11 | φ11 | 5 | 30 | 30 | 180.5 | 177.5 | 200 | 7 | ||||||||||
300 | 138 | 46 | 270 | 170 | 6 | 6 | φ13.5 | φ13.5 | 5 | 41 | 41 | 220 | 218 | 350 | 14.34 | ||||||||||
VU200220 | 302 | 138 | 46 | 270 | 170 | 10 | 10 | 18 | 18 | 5 | 41 | 41 | 219 | 221 | 420 | 16 | |||||||||
VU200220 | 302 | 140 | 46 | 270 | 170 | 10 | 10 | φ18 | M16 | 5 | 41 | 41 | 223 | 221 | 435 | 18.5 | |||||||||
312 | 145.1 | 50 | 270 | 175 | 14 | 16 | M15.88 | M15.88 | 6 | 44 | 44 | 220.86 | 224.15 | 350 | 18.55 | ||||||||||
240 | 160 | 38 | 5 | 33 | 33 | 201 | 199 | 300 | 6.3 | ||||||||||||||||
329 | 190 | 45 | 305 | 215 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | 328 | 192 | 1 | 44 | 44 | 261.5 | 258.5 | 520 | 15.8 | ||||||||
329 | 190 | 45 | 305 | 215 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | 328 | 192 | 1 | 44 | 44 | 258 | 256 | 480 | 16.2 | ||||||||
326 | 191 | 46 | 305 | 215 | 8 | 8 | M8 | M8 | 5 | 41 | 41 | 261 | 259 | 280 | 16.3 | ||||||||||
326 | 191 | 46 | 305 | 215 | 20 | 20 | φ14 | φ14 | 5 | 41 | 41 | 261 | 259 | 280 | 15.1 | ||||||||||
329 | 191 | 45 | 305 | 215 | 20 | 20 | φ14 | φ14 | 327 | 193 | 4 | 41 | 41 | 258 | 256 | 480 | 15 | ||||||||
VU.200.260 | 329 | 191 | 46 | 305 | 215 | 20 | 20 | φ14 | φ14 | 193 | 5 | 41 | 41 | 263 | 261 | 420 | 14.8 | ||||||||
VU200260 | 326 | 191 | 46 | 305 | 215 | 20 | 20 | 14 | 14 | 5 | 41 | 41 | 259 | 261 | 500 | 15 | |||||||||
328 | 192 | 45 | 305 | 215 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | 328 | 192 | 45 | 45 | 262 | 258 | 540 | 18 | |||||||||
300 | 200 | 35 | 280 | 220 | 16 | 16 | M10 | M10 | 200 | 5 | 30 | 30 | 251 | 249 | 200 | 7.1 | |||||||||
435 | 228 | 78 | 394.5 | 277 | 8 | 4 | M10 | M10 | 18 | 60 | 65 | 335 | 332 | 830 | 49.6 | ||||||||||
403.5 | 235 | 55 | 358 | 259 | 14 | 12 | φ13 | φ13 | 380 | 8 | 45 | 47 | 310.5 | 306.5 | 550 | 26.6 | |||||||||
440 | 240 | 55 | 400 | 280 | 18 | 18 | M20-7H | 22 | 5 | 50 | 50 | 342 | 340 | 782 | 34.7 | ||||||||||
430 | 260 | 65 | 400 | 290 | 24 | 24 | φ14 | φ16 | 12 | 53 | 53 | 348 | 342 | 820 | 32 | ||||||||||
VU140325 | 380 | 270 | 35 | 360 | 290 | 24 | 24 | 11 | 11 | 5 | 30 | 30 | 324 | 326 | 460 | 12 | |||||||||
485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 8 | 8 | M16 | M16 | 5 | 50 | 50 | 382 | 378 | 1010 | 45.4 | ||||||||||
485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 8 | 8 | φ18 | φ18 | 5 | 50 | 50 | 382 | 378 | 1010 | 45.4 | ||||||||||
VU250380 | 485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 379 | 381 | 840 | 45 | |||||||||
485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 16 | 16 | 18 | M16 | 5 | 50 | 50 | 386 | 381 | 872 | 43.7 | ||||||||||
485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 386 | 381 | 872 | 43.7 | ||||||||||
402 | 278 | 44 | 383 | 298 | 12 | 12 | φ9 | M8 | 6 | 38 | 38 | 342 | 338 | 470 | 17.3 | ||||||||||
456 | 289 | 59 | 425 | 320 | 16 | 16 | M16 | M16 | 9 | 50 | 50 | 369 | 371 | 940 | 35 | ||||||||||
520.3 | 323.9 | 52 | 479.43 | 365.1 | 20 | 20 | M16 | M16 | 1.6 | 50.8 | 50.8 | 423.3 | 421.3 | 640 | 44.5 | ||||||||||
VU250412 | 501 | 324 | 55 | 469 | 356 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 411 | 413 | 920 | 40 | |||||||||
505 | 325 | 66 | 475 | 355 | 24 | 24 | φ17 | φ17 | 6 | 60 | 64.5 | 417.5 | 412.5 | 880 | 48 | ||||||||||
475 | 335 | 45 | 450 | 360 | 24 | 24 | φ15 | φ15 | 336 | 45 | 45 | 406.5 | 403.5 | 570 | 24.7 | ||||||||||
475 | 335 | 45 | 450 | 360 | 24 | 24 | φ14 | φ14 | 336 | 45 | 45 | 406.5 | 403.5 | 570 | 25.1 | ||||||||||
474 | 336 | 46 | 450 | 360 | 30 | 30 | φ14 | φ14 | 5 | 41 | 41 | 407 | 403 | 430 | 23 | ||||||||||
VU200405 | 474 | 336 | 46 | 450 | 360 | 30 | 30 | 14 | 14 | 5 | 41 | 41 | 404 | 406 | 780 | 25 | |||||||||
474 | 336 | 45 | 450 | 360 | 24 | 24 | φ14 | φ14 | 474 | 336 | 45 | 45 | 407 | 403 | 680 | 30 | |||||||||
VSU200414VSPZT | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | φ14 | φ14 | 484 | 344 | 12 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 580 | 28.3 | |||||||
VSU200414 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 560 | 29.4 | |||||||||
486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 720 | 29 | ||||||||||
484.5 | 343.5 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 700 | 29 | ||||||||||
522 | 344 | 55 | 490 | 376 | 20 | 20 | M16 | φ18 | 5 | 50 | 50 | 434 | 432 | 730 | 40.5 | ||||||||||
486 | 344 | 50 | 460 | 368 | 8 | 8 | M12 | φ13 | 484 | 346 | 5.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 580 | 29.6 | ||||||||
VU250433 | 522 | 344 | 55 | 490 | 376 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 432 | 434 | 960 | 42 | |||||||||
VU300460 | 568 | 356 | 64 | 524 | 396 | 18 | 18 | 22 | 22 | 5 | 59 | 59 | 458 | 462 | 1340 | 64 | |||||||||
VU400515 | 646 | 384 | 86 | 598 | 432 | 18 | 18 | 26 | 26 | 7 | 79 | 79 | 513 | 517 | 1810 | 115 | |||||||||
565 | 385 | 64 | 535 | 415 | 30 | 30 | 17.5 | 17.5 | 7 | 57 | 57 | 474 | 476 | 1400 | 50 | ||||||||||
VU250475 | 562 | 388 | 55 | 530 | 420 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 474 | 476 | 1050 | 46 | |||||||||
500 | 389 | 35 | 480 | 409 | 16 | 16 | φ13 | φ13 | 5 | 30 | 30 | 446 | 443 | 380 | 16.6 | ||||||||||
010.30.500.12 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 70 | 70 | 501.5 | 498.5 | 1290 | 75.8 | |||||||||
626 | 424 | 72 | 590 | 460 | 24 | 24 | φ22 | φ22 | 625 | 425 | 9 | 63 | 63 | 526.5 | 523.5 | 1090 | 65.5 | ||||||||
585 | 425 | 58 | 555 | 455 | 22 | 22 | M16 | M16 | 9 | 49 | 49 | 504 | 506 | 1280 | 44 | ||||||||||
VU360545 | 655 | 435 | 79 | 615 | 475 | 24 | 24 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 543 | 547 | 1600 | 94 | |||||||||
650 | 450 | 75 | 615 | 485 | 24 | 24 | 22 | 22 | 10 | 65 | 65 | 552 | 548 | 1760 | 73 | ||||||||||
654.1 | 457.2 | 70 | 622.3 | 495.3 | 18 | 24 | 9.5 | 60.3 | 60.3 | 560.5 | 555.5 | 1400 | 72.5 | ||||||||||||
010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 70 | 70 | 561.5 | 558.5 | 1440 | 94 | |||||||||
650 | 460 | 63 | 614 | 496 | 30 | 30 | 17.5 | 17.5 | 9 | 54 | 54 | 554 | 556 | 1620 | 61 | ||||||||||
VU300574 | 680 | 468 | 68 | 640 | 508 | 20 | 20 | 22 | 22 | 7 | 61 | 61 | 572 | 576 | 1900 | 82 | |||||||||
VU400586 | 704 | 468 | 86 | 664 | 508 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 79 | 79 | 584 | 588 | 2200 | 115 | |||||||||
640 | 471 | 56 | 585 | 498 | 40 | 39 | M12 | M12 | 10 | 46 | 46 | 545.5 | 541.5 | 1050 | 49.4 | ||||||||||
616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | φ14 | φ14 | 11 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 915 | 39.2 | ||||||||||
VSU200544 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 800 | 37 | |||||||||
616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 950 | 37 | ||||||||||
614.5 | 473.5 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 950 | 37 | ||||||||||
675 | 490 | 62 | 640 | 525 | 8 | 8 | φ22 | φ22 | 10 | 52 | 52 | 584 | 580 | 1200 | 63.8 | ||||||||||
655 | 500 | 62 | 625 | 525 | 12 | 12 | M16 | M16 | 13 | 49 | 49 | 574 | 576 | 1470 | 52 | ||||||||||
700 | 510 | 80 | 670 | 545 | 30 | 30 | M16 | M16 | 698 | 512 | 10 | 70 | 70 | 610 | 606 | 1950 | 94.2 | ||||||||
732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 12 | 12 | φ18 | φ18 | 10 | 70 | 70 | 632 | 628 | 1700 | 106 | ||||||||||
010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | 10 | 70 | 70 | 631.5 | 628.5 | 1870 | 110 | |||||||||
800 | 560 | 82 | 755 | 605 | 20 | 20 | 22 | 22 | 9 | 73 | 73 | 678 | 681 | 2360 | 131 | ||||||||||
1167/560M | 720 | 560 | 39 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 3 | 36 | 36 | 641.5 | 638.5 | 708 | 38.1 | |||||||||
1168/560 | 780 | 560 | 60 | 57 | 60 | 668 | 526 | 2240 | 103 | ||||||||||||||||
VU360680 | 795 | 565 | 79 | 755 | 605 | 30 | 30 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 678 | 682 | 2450 | 120 | |||||||||
VSU200644 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 36 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 645.5 | 642.5 | 900 | 43.1 | |||||||||
716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 36 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 1150 | 44 | ||||||||||
714.5 | 573.5 | 56 | 690 | 598 | 36 | 36 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 1120 | 44 | ||||||||||
740 | 580 | 58 | 710 | 610 | 30 | 30 | M16 | M16 | 9 | 49 | 49 | 659 | 657 | 1750 | 59 | ||||||||||
010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | 10 | 70 | 70 | 711.5 | 708.5 | 2120 | 120 | |||||||||
11768/530 | 780 | 630 | 69 | 69 | 69 | 722 | 645 | 1110 | 79.4 | ||||||||||||||||
VSU250755 | 855 | 655 | 63 | 815 | 695 | 24 | 24 | φ22 | φ22 | 9 | 54 | 54 | 753 | 757 | 1320 | 86.5 | |||||||||
853 | 657 | 63 | 815 | 695 | 24 | 24 | φ22 | φ22 | 853 | 657 | 9 | 54 | 54 | 756 | 756 | 2270 | 90 | ||||||||
948 | 662 | 99 | 896 | 714 | 30 | 30 | 26 | 26 | 9 | 90 | 90 | 803 | 807 | 3350 | 215 | ||||||||||
VU400785 | 900 | 670 | 86 | 860 | 710 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 79 | 79 | 783 | 787 | 2900 | 155 | |||||||||
VSU200744 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 40 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 1050 | 52 | |||||||||
816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 40 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 1300 | 52 | ||||||||||
814.5 | 673.5 | 56 | 790 | 698 | 40 | 40 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 1310 | 52 | ||||||||||
010.40.800. | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 90 | 90 | 801.5 | 798.5 | 3130 | 256 | |||||||||
1167/700 | 900 | 700 | 36 | 860 | 740 | 12 | 12 | M16 | 17 | 33 | 36 | 804 | 638.5 | 1790 | 60 | ||||||||||
VU360823 | 933 | 713 | 79 | 893 | 753 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 821 | 825 | 2950 | 140 | |||||||||
VSU250855 | 955 | 755 | 63 | 915 | 795 | 28 | 28 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 853 | 857 | 2550 | 101 | |||||||||
955 | 755 | 63 | 915 | 795 | 28 | 28 | 22 | 22 | 953 | 757 | 9 | 54 | 54 | 854 | 856 | 2520 | 100 | ||||||||
953 | 757 | 63 | 915 | 795 | 28 | 28 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 854 | 856 | 2520 | 100 | ||||||||||
953 | 757 | 63 | 915 | 795 | 28 | 28 | φ22 | φ22 | 953 | 757 | 9 | 54 | 54 | 856 | 856 | 2600 | 101 | ||||||||
E787/760G2 | 950 | 760 | 80 | 915 | 795 | 24 | 24 | 18 | M16 | 9 | 71 | 71 | 856.5 | 634 | 2030 | 138 | |||||||||
VSU200844 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 40 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 845.5 | 842.5 | 1170 | 60 | |||||||||
916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 40 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 1460 | 60 | ||||||||||
914.5 | 773.5 | 56 | 890 | 798 | 40 | 40 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 1460 | 60 | ||||||||||
3-640 | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 15 | 49 | 49 | 882 | 638.5 | 1960 | 112 | |||||||||
3-640K | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 15 | 49 | 49 | 882 | 878 | 1960 | 112 | |||||||||
010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 90 | 90 | 901.5 | 898.5 | 3550 | 240 | |||||||||
787/800G | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 16 | 74 | 76 | 927 | 923 | 2150 | 192 | |||||||||
VU200897 | 976 | 818 | 50 | 944 | 850 | 36 | 36 | 18 | 18 | 7 | 43 | 43 | 896 | 898 | 1700 | 67 | |||||||||
KDL900-6 | 1050 | 832 | 56 | 1020 | 862 | 12 | 12 | 18 | 18 | 11 | 56 | 45 | 946 | 942 | 2270 | 52.5 | |||||||||
71769/850Y | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | M20 | 22 | 85 | 85 | 1010 | 995 | 1510 | 248 | ||||||||||
71769/850G2Y | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | 17 | 22 | 85 | 85 | 1003 | 999 | 2100 | 257 | ||||||||||
VSU250955 | 1055 | 855 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 9 | 54 | 54 | 953 | 957 | 1580 | 110.5 | |||||||||
1055 | 855 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | 22 | 22 | 1053 | 857 | 9 | 54 | 54 | 954 | 956 | 2800 | 113 | ||||||||
1053 | 857 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 954 | 956 | 2800 | 113 | ||||||||||
1053 | 857 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 1053 | 857 | 9 | 54 | 54 | 956 | 956 | 2870 | 115 | ||||||||
VU360980 | 1090 | 870 | 79 | 1050 | 910 | 44 | 44 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 978 | 982 | 3500 | 165 | |||||||||
VSU200944 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 44 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 945.5 | 942.5 | 1350 | 64 | |||||||||
1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 44 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 945.5 | 942.5 | 1650 | 67 | ||||||||||
1015 | 873.5 | 56 | 990 | 898 | 44 | 44 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 945.5 | 942.5 | 1650 | 67 | ||||||||||
010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | 10 | 90 | 90 | 1001.5 | 998.5 | 3940 | 305 | |||||||||
010.30.955.11 | 1098 | 893 | 90 | 1060 | 845 | 48/47 | 48/48 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 935.5 | 956.5 | 2700 | 126 | |||||||||
787/932G2 | 1200 | 932 | 120 | 1148 | 984 | 40 | 40 | 26 | M24 | 20 | 100 | 100 | 1068 | 1064 | 3490 | 328 | |||||||||
1266 | 944 | 118 | 1200 | 1010 | 42 | 42 | φ33 | φ33 | 1266 | 944 | 18 | 100 | 100 | 1107 | 1103 | 4400 | 363 | ||||||||
1261 | 950 | 158 | 1201 | 1010 | 30 | 40 | M27 | φ30 | 1261 | 950 | 21 | 137 | 123 | 1108 | 1103 | 504 | |||||||||
1252 | 950 | 150 | 1200 | 1010 | 30 | 30 | M24 | M24 | 1252 | 18 | 132 | 78 | 1123 | 1120 | 3100 | 379 | |||||||||
VSU251055 | 1155 | 955 | 63 | 1115 | 995 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 9 | 54 | 54 | 1053 | 1057 | 1870 | 122.7 | |||||||||
1155 | 955 | 63 | 1115 | 995 | 30 | 30 | 22 | 22 | 1153 | 957 | 9 | 54 | 54 | 1054 | 1056 | 3100 | 124 | ||||||||
1153 | 957 | 63 | 1115 | 995 | 30 | 30 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1054 | 1056 | 3100 | 124 | ||||||||||
1153 | 957 | 63 | 1115 | 995 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 1153 | 957 | 9 | 54 | 54 | 1056 | 1056 | 3180 | 128 | ||||||||
787/960G2 | 1165 | 960 | 90 | 1135 | 1040 | 36 | 36 | 18 | M16 | 12 | 76 | 78 | 1077 | 1073 | 2490 | 202 | |||||||||
1200 | 976 | 65 | 1170 | 1012 | 40 | 40 | φ13 | M12 | 10 | 55 | 55 | 1074 | 1070 | 2300 | 150 | ||||||||||
1238 | 995 | 101 | 1198 | 1035 | 40 | 40 | M20 | M20 | 10 | 91 | 91 | 1119 | 1115 | 2140 | 270 | ||||||||||
1240 | 995 | 97 | 1202 | 1034 | 24 | 24 | φ17.5 | φ17.5 | 1235 | 1000 | 9.5 | 87.5 | 87.5 | 1120 | 1117 | 4350 | 275.8 | ||||||||
VU451117 | 1238 | 995 | 101 | 1198 | 1035 | 60 | 60 | 22 | 22 | 10 | 91 | 91 | 1115 | 1119 | 4900 | 265 | |||||||||
010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | 10 | 90 | 90 | 1122 | 1118 | 4430 | 300 | |||||||||
787/1000G2 | 1250 | 1000 | 100 | 1206 | 1044 | 12 | 12 | 18 | M16 | 10 | 90 | 90 | 1127 | 1123 | 5400 | 283 | |||||||||
VSU201094 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 48 | φ14 | φ14 | 12 | 44.5 | 44.5 | 1095.5 | 1092.5 | 2000 | 75 | |||||||||
1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 48 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 1900 | 77 | ||||||||||
1165 | 1024 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 48 | 13.5 | 13.5 | 11 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 1900 | 77 | ||||||||||
VSU251155 | 1255 | 1055 | 63 | 1215 | 1095 | 36 | 36 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1153 | 1157 | 3630 | 139 | |||||||||
1255 | 1055 | 63 | 1215 | 1095 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1253 | 1057 | 9 | 54 | 54 | 1154 | 1156 | 3420 | 139 | ||||||||
VU201125 | 1194 | 1056 | 56 | 1170 | 1080 | 80 | 80 | 14 | 14 | 10 | 46 | 46 | 1124 | 1126 | 2150 | 71 | |||||||||
1253 | 1057 | 63 | 1215 | 1095 | 36 | 36 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1154 | 1156 | 3420 | 139 | ||||||||||
1340 | 1089 | 75 | 1244.6 | 1127 | 24 | 24 | M18 | φ18 | 7 | 68 | 68 | 1188 | 1184 | 3000 | 234.3 | ||||||||||
VU401213 | 1330 | 1095 | 92 | 1290 | 1135 | 56 | 56 | 22 | 22 | 10 | 82 | 82 | 1211 | 1215 | 4500 | 255 | |||||||||
VU601250 | 1398 | 1102 | 128 | 1350 | 1150 | 60 | 60 | 26 | 26 | 10 | 118 | 118 | 1248 | 1252 | 6800 | 470 | |||||||||
010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | 10 | 100 | 100 | 1252 | 1248 | 5540 | 420 | |||||||||
VU201244 | 1342 | 1146 | 56 | 1302 | 1186 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 46 | 46 | 1243 | 1245 | 1400 | 125 | |||||||||
1290 | 1150 | 56 | 1266 | 1176 | 40 | 40 | φ14 | φ14 | 10 | 46 | 46 | 1222 | 1218 | 2100 | 81.1 | ||||||||||
VU201220 | 1290 | 1150 | 56 | 1266 | 1176 | 84 | 84 | 14 | 14 | 10 | 46 | 46 | 1219 | 1221 | 2300 | 85 | |||||||||
VSU251255 | 1355 | 1155 | 63 | 1315 | 1195 | 42 | 42 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1253 | 1257 | 4000 | 150 | |||||||||
1355 | 1155 | 63 | 1315 | 1195 | 42 | 42 | 22 | 22 | 1353 | 1157 | 9 | 54 | 54 | 1254 | 1256 | 3700 | 148 | ||||||||
1353 | 1157 | 63 | 1315 | 1195 | 42 | 42 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1254 | 1256 | 3700 | 148 | ||||||||||
VU601390 | 1554 | 1226 | 128 | 1500 | 1280 | 48 | 48 | 30 | 30 | 10 | 118 | 118 | 1388 | 1392 | 7600 | 590 | |||||||||
VU361350 | 1462 | 1238 | 85 | 1422 | 1278 | 56 | 56 | 22 | 22 | 10 | 75 | 75 | 1348 | 1352 | 4800 | 235 | |||||||||
VSU251355 | 1455 | 1255 | 63 | 1415 | 1295 | 42 | 42 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1353 | 1357 | 4300 | 163 | |||||||||
1455 | 1255 | 63 | 1415 | 1295 | 42 | 42 | 22 | 22 | 1453 | 1257 | 9 | 54 | 54 | 1354 | 1356 | 4100 | 161 | ||||||||
1453 | 1257 | 63 | 1415 | 1295 | 42 | 42 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1354 | 1356 | 4100 | 161 | ||||||||||
787/1260G2 | 1509 | 1260 | 90 | 1465 | 1315 | 36 | 36 | 22 | M20 | 20 | 76 | 70 | 1389 | 1386 | 3780 | 274 | |||||||||
010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | 10 | 100 | 100 | 1402 | 1398 | 6170 | 480 | |||||||||
VU501472 | 1600 | 1340 | 110 | 1560 | 1384 | 52 | 52 | 22 | 22 | 10 | 100 | 100 | 1470 | 1474 | 6650 | 420 | |||||||||
VSU251455 | 1555 | 1355 | 63 | 1515 | 1395 | 48 | 48 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1453 | 1457 | 4630 | 174 | |||||||||
1555 | 1355 | 63 | 1515 | 1395 | 48 | 48 | 22 | 22 | 1553 | 1357 | 9 | 54 | 54 | 1454 | 1456 | 4300 | 171 | ||||||||
1553 | 1357 | 63 | 1515 | 1395 | 48 | 48 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1454 | 1456 | 4300 | 171 | ||||||||||
71169/1400Y | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 136 | 136 | 1612 | 1608 | 6110 | 1114 | ||||||||||
71169/1400Y1 | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 136 | 136 | 1612 | 1608 | 10700 | 1120 | ||||||||||
VU451578 | 1725 | 1431 | 101 | 1671 | 1485 | 44 | 44 | 30 | 30 | 10 | 91 | 91 | 1576 | 1580 | 6900 | 460 | |||||||||
787/1440G2 | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 15 | 85 | 85 | 1622 | 1618 | 5030 | 533 | |||||||||
010.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | φ26 | φ26 | 10 | 100 | 100 | 1602 | 1598 | 6600 | 523 | |||||||||
787/1628G2 | 1927 | 1628 | 130 | 1875 | 1680 | 36 | 36 | 26 | M24 | 15 | 115 | 115 | 1778 | 1774 | 6920 | 732 | |||||||||
010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | 10 | 100 | 100 | 1802 | 1798 | 7930 | 610 | |||||||||
787/1700KM | 2000 | 1700 | 150 | 1950 | 1750 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 130 | 130 | 1858 | 1842 | 6840 | 826 | |||||||||
VU251820 | 1926 | 1714 | 65 | 1886 | 1754 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 55 | 55 | 1819 | 1921 | 4000 | 240 | |||||||||
010.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | 12 | 132 | 132 | 2002 | 1998 | 12100 | 1100 | |||||||||
VU251932 | 2032 | 1832 | 65 | 1992 | 1872 | 52 | 52 | 22 | 22 | 10 | 55 | 55 | 1931 | 1933 | 5000 | 235 | |||||||||
2385 | 1855 | 175 | 2305 | 1985 | 30 | 48 | φ39 | φ36 | 10 | 165 | 165 | 2165 | 2155 | 15600 | 2368.6 | ||||||||||
