当前位置:奥赛罗密封材料(中国)有限责任公司>>液压密封件>> 液压密封之防尘密封参数表
防尘密封安装在液压缸端盖的内侧,主要密封唇暴露在空气中。防止外部灰尘、雨水及冰霜等污物进入密封机构内部,影响液压油的粘度和划伤内部密封件密封唇的作用。
奥赛罗(othello)防尘密封具有耐磨性好、抗挤出、耐冲击、压缩变形小、易于安装等特点。
奥赛罗(othello)防尘密封主要应用于通用液压系统、机床、采矿机械、冶金机械、标准液压缸、通用机械等设备中。
奥赛罗密封(OTH)型号 | 截面图 | 尺寸图 | 实物图 | 常用材料 | 温度(℃) | 线速度(m/s) | 密封 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防尘 密封 | OTH-A01 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 4 | 往复 单向 |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A02 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 4 | 往复 单向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A03 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 4 | 往复 单向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A11 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 4 | 往复 单向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A12 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 4 | 往复 单向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A25 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 10 | 往复 旋转 双向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A26 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 10 | 往复 旋转 双向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | |||||||
OTH-A27 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 10 | 往复 旋转 双向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。