当前位置:江苏百强减速机有限公司>>齿轮减速机>> QXSH型减速器
规 格 | 中 心 尺 寸 | 轮 廓 尺 寸 | 安 装 尺 寸 | 其 他 尺 寸 | 质量 (kg) | |||||||||
a | H0 | H1 | L | d3 | L1 | k | G | B0 | F | L2 | N | K | ||
250 | 250 | 245 | 515 | 480 | 18 | 335 | 20 | 150 | 154 | 18 | 140 | 100 | 103 | 69 |
320 | 320 | 310 | 335 | 670 | 24 | 460 | 25 | 160 | 165 | 20 | 183 | 120 | 125 | 127 |
400 | 400 | 376 | 411 | 815 | 30 | 565 | 32 | 190 | 200 | 20 | 215 | 140 | 145 | 211 |
500 | 500 | 466 | 490 | 990 | 36 | 700 | 40 | 220 | 260 | 25 | 250 | 175 | 180 | 334 |
630 | 630 | 606 | 630 | 1250 | 42 | 870 | 50 | 260 | 280 | 30 | 330 | 210 | 210 | 708 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。