产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
·中低温冷冻/空调系统电子温控器 ·符合HACCP食品行业标准 ·可独立恒定监控系统温度、报警及运行状态 ·可连接到远程监控系统及报警系统 ·分析温度关键控制点 ·记录报警状况开始/结束时间及达到关键点时的温度 ·记录报警 ·确保食品正确储藏的温度条件 ·温度/时间同时显示 ·记录zui后20次报警 ·编程钥匙 ·iPRINT红外端口,传输打印报警记录 ·报警继电器输出 ·内置定时钟,可定时融霜 |
技术参数 | |
外 壳: ABS亚光色阻燃塑料 外形尺寸: C 型:32×74㎜,深度为70㎜ L 型:38×185㎜,深度为66㎜ V 型:100×64㎜,深度为59㎜ 安 装: C 型:固定于开孔为74×29㎜的面板上 L 型:固定于开孔为31×150㎜的面板上 V 型:固定于开孔为72×56㎜的面板上 正面防护等级:IP65l; 连接方法: 用≤2.5㎜2螺丝连接 或紧固器直接连接负载; 电 源: 230Vac,±10%或12Vac/dc,50Hzl 耗电量: 4VA(zui大); 显 示: 3位数字显示加“-"温度符号, 红色指示灯,显示字符高度14.2㎜; 输 入:zui多3支NTC或PTC传感器 | 继电器输出: 压缩机: 继电器8(3)A,250Vac 或继电器20(8)A,250Vac 融 霜: 继电器8(3)A,250Vac 蒸发器: 继电器8(3)A,250Vac 照明灯: 继电器16(3)A,250Vacl 数据存储: EEPROM 运行环境温度:0~60℃ 存储温度: -30~85℃ 相对湿度: 20~85% (切勿置于有冷凝结露的地方) 量 程: PTC探头: -50~+150℃ NTC探头: -40~+110℃ 显示精度: 0.1或1℃(可选择显示分辨率) 测量精度: 优于1% |
型号 | 功能说明 | |
XR720C C:32x74mm | 常温停机化霜温控器 | |
XR740C C:32x74mm | 中低温制冷系统微型控制器 两路继电器输出控制压缩机及电气或热汽融霜 | |
XR760C C:32x74mm | 中低温制冷系统微型控制器三路继电器输出控制压缩机,电气或热汽融霜及蒸发器风扇 | |
XR745C C:32x74mm | 中低温制冷系统微型控制器两路继电器输出控制压缩机及电气或热汽融霜 | |
XR775C C:32x74mm | 中低温制冷系统微型控制器 四路继电器输出控制压缩机,电气或热汽融霜,蒸发器风扇及照明灯 | |
XR720L L:38x185mm | XW720V V:100x64mm | 常温制冷系统停机化霜型温控器 |
XR740L L:38x185mm | XW740V V:100x64mm | 中低温制冷系统微型控制器三路继电器输出控制压缩机,电气或热汽融霜及照明灯 |
XR760L L:38x185mm | XW760V V:100x64mm | 中低温制冷系统微型控制器四路继电器输出控制压缩机,电气或热汽融霜,蒸发器风扇及照明灯 |
特征参数 | XR720 | XR740C | XR760C | XR745C | XR775C | XW720L XW720V | XW740L XW740V | XW760L XW760V |
供电电源 | ||||||||
12 vac/dc | · | · | · | · | · | |||
230Vac (±10%) | · | · | · | · | · | · | ||
传感器输入 | ||||||||
NTC库温探头 | · | · | · | · | · | · | · | · |
NTC融霜探头 | · | · | · | · | · | · | ||
NTC显示探头 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
数字输入 | ||||||||
报警、门开关、融霜、照明灯 | · | · | · | · | · | · | · | · |
门开关 | · | · | ||||||
继电器输出 | ||||||||
压缩机 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 20A | 20A | 20A |
融霜 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | ||
蒸发器 | 8A | 8A | 8A | |||||
报警或辅助输出 | 8A | 16A | 16A | 16A | ||||
其他输出 | ||||||||
蜂鸣器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
编程钥匙 | · | · | · | · | · | · | · | · |
串行输出RS485 | · | · | ||||||
红外输出端口 | · | · | · | |||||
TTL串行输出 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
内置时钟 | · | · | · | · | · | · | · | · |
电气连接图 | |
XR720C | XW720L![]() |
XW720V![]() | XR740C![]() |
XW740L![]() | XW740V![]() |
XR745C![]() | XR760C ![]() |
XW760L![]() | XW760V![]() |
XR775C |