暂无信息 |
当前位置:马鞍山市天田数控机床模具厂>> 马鞍山三辊卷板机价格
技术规格 | 卷板zui大厚度 | 卷板zui大宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载卷板zui小直径 | 上轴直径 | 下轴直径 | 两下轴中心距 | 主电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸(长x宽x高) |
单位 | mm | mm | mpa | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | t | mm |
w11-6x1500卷板机价格 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 331012101330 |
w11-6x2000卷板机生产厂家 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3.1 | 381012101330 |
w11-6x2500卷板机厂家 | 6 | 25000 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 431012101330 |
w11-6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 520014001200 |
w11-8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 381012101330 |
w11-8x2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 450014201610 |
w11-12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 450014201610 |
w11-12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7.2 | 500015001300 |
w11-12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 265 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12.1 | 550015001300 |
w11-16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7 | 450015001300 |
w11-16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 500015001300 |
w11-16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15.6 | 630016001900 |
w11-20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7.8 | 450015001300 |
w11-20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14.7 | 560016001900 |
w11-25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13.2 | 510016001900 |
w11-25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24.7 | 600046002150 |
w11-30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23 | 550014602150 |
w11-30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25 | 690023002800 |
w11-30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 740023002600 |
w11-30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35.2 | 760023002600 |
w11-40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28.7 | 640023002800 |
w11-40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34.2 | 690023002800 |
w11-40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36 | 800019802250 |
w11-50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71.5 | 990031003500 |
w11-60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87 | 970032002700 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。