Wide product range: 8 lenses in HC series;
Up to 5 megapixels performance;
Excellent corner brightness;
High performance compact lenses;
Low distortion.
Model | LM6HC | LM8HC | LM12HC | LM16HC | |
---|---|---|---|---|---|
Focal Length(mm) | 6 | 8 | 12.5 | 16 | |
Image Size(mm) | 12.8x9.6(Φ16) | 12.8x9.6(Φ16) | 12.8x9.6(Φ16) | 12.8x9.6(Φ16) | |
Iris Range(m) | F1.8-F16 | F1.4-F16 | F1.4-F16 | F1.4-F16 | |
Focusing Range(M) | 0.1-∞ | 0.1-∞ | 0.3-∞ | 0.3-∞ | |
Control | Iris | Manual | Manual | Manual | Manual |
Focus | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Hooting Range at M.O.D(mm) | 267.4(H)x196.3(V) | 196(H)x143.2(V) | 330.6(H)x243.5(V) | 251.5(H)x186.2(V) | |
Angel of View(Degrees) | 1Inch | 96.8x79.4 | 79.7x63 | 55.6x42.5 | 44.3x33.6 |
2/3Inch | 74.1x58.0 | 58.3x44.7 | 39.1x29.5 | 30.8x23.2 | |
1/1.8" | 62.6x48.2 | 48.5x36.9 | 32.1x24.2 | 25.3x19 | |
Resolution(Center,Conmer) | 120lp/mm,80lp/mm | 120lp/mm,80lp/mm | 120lp/mm,80lp/mm | 120lp/mm,80lp/mm | |
TV Distortion(%) | -0.2 | -1.2 | -1.58 | -1.0 | |
Back Focus in Air(mm) | 11.1 | 11.2 | 12.6 | 12.6 | |
Mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | |
Filter Thread(mm) | - | M55xP0.75 | M35.5xP0.5 | M35.5xP0.5 | |
Size(mm) | Φ54x56.2 | Φ57x58 | Φ43x51.5 | Φ43x52.9 | |
Weight(g) | 215 | 205 | 160 | 150 | |
Temperature Range | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
Drawing | Download | Download | Download | Download |
Model | LM25HC | LM35HC | LM50HC | LM75HC | |
---|---|---|---|---|---|
Focal Length(mm) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Image Size(mm) | 12.8x9.6(Φ16) | 12.8x9.6(Φ16) | 12.8x9.6(Φ16) | 12.8x9.6(Φ16) | |
Iris Range(m) | F1.4-F16 | F1.4-F16 | F1.4-F16 | F1.8-F16 | |
Focusing Range(M) | 0.3-∞ | 0.3-∞ | 0.5-∞ | 1.0-∞ | |
Control | Iris | Manua | Manual | Manual | Manual |
Focus | Manua | Manual | Manual | Manual | |
Hooting Range at M.O.D(mm) | 160.7(H)x119.2(V) | 110.1(H)x82(V) | 121.8(H)x91.3(V) | 80(H)x59.8(V) | |
Angel of View(Degrees) | 1Inch | 29.3x22 | 20.9x15.8 | 14.5x10.8 | 9.7x7.3 |
2/3Inch | 20.2x15.1 | 14.4x10.8 | 10x7.5 | 6.7x5 | |
1/1.8" | 16.5x12.4 | 11.8x8.8 | 8.2x6.2 | 5.5x4.1 | |
Resolution(Center,Conmer) | 120lp/mm,80lp/mm | 120lp/mm,80lp/mm | 120lp/mm,80lp/mm | 120lp/mm,80lp/mm | |
TV Distortion(%) | -1.0 | -0.5 | 0.05 | -0.2 | |
Back Focus in Air(mm) | 16.5 | 16.8 | 14.8 | 14.5 | |
Mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | |
Filter Thread(mm) | M35.5xP0.5 | M35.5xP0.5 | M40.5xP0.5 | M46xP0.75 | |
Size(mm) | Φ43x43 | Φ43x43 | Φ49x48 | Φ49x57 | |
Weight(g) | 135 | 130 | 210 | 195 | |
Temperature Range | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
Drawing | Download | Download | Download | Download |
LM6HC
LM8HC
LM12HC
LM16HC
LM25HC
LM35HC
LM50HC
LM75HC