方首(苏州)自动化科技有限公司
选型说明FX-6M0828H123451、品牌2、一般可搭配600万及以下相机
选型说明
FX | - | 6M | 08 | 28 | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1、品牌 | |||||
2、一般可搭配600万及以下相机,具体结合相机芯片尺寸与分辨率计算 | |||||
3、焦距 | |||||
4、最小光圈系数2.8 | |||||
5、High,高分辨率CCTV镜头 |
参数表
镜头型号 | 靶面 | 解像力 | 像元尺寸 | 焦距 | 光圈 | 畸变 | 相对照度 | 主光线夹角 | 光谱通过率 | 像高 | 基准工作距离 | 聚焦范围 | 前螺纹 | 外形图 | |
Opt | TV | ||||||||||||||
FX-6M0828H | 1/1.8" | 6MP | 2.4um | 8mm±5% | F2.8-F16 | ±2% | 0.89% | 62% | 12.2° | AT486~656nm T≥85% | Φ11mm | 300mm | 0.1m~∞ | M30.5XP0.5 | 下载 |
FX-6M1228H | 1/1.8"(可兼容2/3") | 6MP | 2.4um | 12mm±5% | F2.8-F16 | ±1.2% | 0.51% | 68% | 6.0° | AT486~656nm T≥85% | Φ11mm | 300mm | 0.1m~∞ | M27XP0.5 | 下载 |
FX-6M1628H | 1/1.8"(可兼容2/3") | 6MP | 2.4um | 16mm±5% | F2.8-F16 | ±1% | 0.34% | 64% | 11.2° | AT486~656nm T≥85% | Φ11mm | 300mm | 0.1m~∞ | M27XP0.5 | 下载 |
FX-6M2528H | 1/1.8"(可兼容2/3") | 6MP | 2.4um | 25mm±5% | F2.8-F16 | ±0.4% | 0.2% | 55% | 15° | AT486~656nm T≥85% | Φ11mm | 500mm | 0.2m~∞ | M27XP0.5 | 下载 |
FX-6M3528H | 1/1.8"(可兼容2/3") | 6MP | 2.4um | 35mm±5% | F2.8-F16 | ±1% | 0.25% | 55% | 10.10° | AT486~656nm T≥85% | Φ11mm | 500mm | 0.2m~∞ | M27XP0.5 | 下载 |
FX-6M5028H | 1/1.8"(可兼容2/3") | 6MP | 2.4um | 50mm±5% | F2.8-F16 | ±0.4% | 0.13% | 79% | 3.67° | AT486~656nm T≥85% | Φ11mm | 500mm | 0.25m~∞ | M27XP0.5 | 下载 |
FX-6M0828H
型号 | FX-6M0828H | |
---|---|---|
芯片尺寸 | 1/1.8" | |
焦距(mm) | 8mm | |
像素尺寸(μm) | 2.4μm | |
接口 | C | |
光圈范围(F值) | F2.8-16 | |
最近物距(m) | 0.1m | |
操作方法 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | |
视场角(°) 对角*水平*垂直 | 1/8" | 56.34 x 47.82 x 32.94 |
-- | ||
分辨率 | 6.0MP | |
TV畸变(%) | 0.89 | |
滤镜尺寸(mm) | M30.5 x P0.5 | |
镜头尺寸(mm) | φ33.0 x 42.54 | |
温度范围(℃) | -10~+50℃ | |
重量(g) | ≈65g |
FX-6M1228H
型号 | FX-6M1228H | |
---|---|---|
芯片尺寸 | 1/1.8"(可兼容2/3") | |
焦距(mm) | 12mm | |
像素尺寸(μm) | 2.4μm | |
接口 | C | |
光圈范围(F值) | F2.8-16 | |
最近物距(m) | 0.1m | |
操作方法 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | |
视场角(°) 对角*水平*垂直 | 1/8" | 39.34 x 33.28 x 22.54 |
2/3" | 47.50 x 39.00 x 29.92 | |
分辨率 | 6.0MP | |
TV畸变(%) | 0.51 | |
滤镜尺寸(mm) | M27 xP 0.5 | |
镜头尺寸(mm) | φ33.0 x 47.0 | |
温度范围(℃) | -10~+50℃ | |
重量(g) | ≈90g |
FX-6M1628H
型号 | FX-6M1628H | |
---|---|---|
芯片尺寸 | 1/1.8" (可兼容2/3") | |
焦距(mm) | 16mm | |
像素尺寸(μm) | 2.4μm | |
接口 | C | |
光圈范围(F值) | F2.8-16 | |
最近物距(m) | 0.1m | |
操作方法 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | |
视场角(°) 对角*水平*垂直 | 1/8" | 30.50 x 25.62 x 17.24 |
2/3" | 37.20 x 30.32 x 23.00 | |
分辨率 | 6.0MP | |
TV畸变(%) | 0.34 | |
滤镜尺寸(mm) | M27 x P0.5 | |
镜头尺寸(mm) | φ33.0 x 41.0 | |
温度范围(℃) | -10~+50℃ | |
重量(g) | ≈65g |
FX-6M2528H
型号 | FX-6M2528H | |
---|---|---|
芯片尺寸 | 1/1.8" (可兼容2/3") | |
焦距(mm) | 25mm | |
像素尺寸(μm) | 2.4μm | |
接口 | C | |
光圈范围(F值) | F2.8-16 | |
最近物距(m) | 0.2m | |
操作方法 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | |
视场角(°) 对角*水平*垂直 | 1/8" | 18.94 x 16.70 x 11.18 |
2/3" | 25.40 x 20.40 x 15.50 | |
分辨率 | 6.0MP | |
TV畸变(%) | 0.2 | |
滤镜尺寸(mm) | M27 x P0.5 | |
镜头尺寸(mm) | φ33.0 x 40.9 | |
温度范围(℃) | -10~+50℃ | |
重量(g) | ≈65g |
FX-6M3528H
型号 | FX-6M3528H | |
---|---|---|
芯片尺寸 | 1/1.8" (可兼容2/3") | |
焦距(mm) | 35mm | |
像素尺寸(μm) | 2.4μm | |
接口 | C | |
光圈范围(F值) | F2.8-16 | |
最近物距(m) | 0.2m | |
操作方法 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | |
视场角(°) 对角*水平*垂直 | 1/8" | 14.8 x 13.46 x 9.00 |
2/3" | 18.94 x 16.70 x 11.18 | |
分辨率 | 6.0MP | |
TV畸变(%) | 0.25 | |
滤镜尺寸(mm) | M27 x P0.5 | |
镜头尺寸(mm) | φ33.0 x 38.8 | |
温度范围(℃) | -10~+50℃ | |
重量(g) | ≈65g |
FX-6M5028H
型号 | FX-6M5028H | |
---|---|---|
芯片尺寸 | 1/1.8" (可兼容2/3") | |
焦距(mm) | 50mm | |
像素尺寸(μm) | 2.4μm | |
接口 | C | |
光圈范围(F值) | F2.8-16 | |
最近物距(m) | 0.25m | |
操作方法 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | |
视场角(°) 对角*水平*垂直 | 1/8" | 9.72 x 7.84 x 5.24 |
2/3" | 14.78 x 11.90 x 8.96 | |
分辨率 | 6.0MP | |
TV畸变(%) | 0.13 | |
滤镜尺寸(mm) | M27 x P0.5 | |
镜头尺寸(mm) | φ33.0 x 48.9 | |
温度范围(℃) | -10~+50℃ | |
重量(g) | ≈90g |
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份