上海达欣孚机电科技发展有限公司
电子*TMST 3
轻松找到轴承和机器噪音
TMST 3是一款高质量、灵敏的仪器,通过监听机器的噪音和振动来查找存在故障的机器部件。
TMST 3配有耳机、两个不同长度的听针(70mm和220mm)和一张录有Z常见的机器故障样品噪音形式的光盘,所有这些组件都装在一个坚固的仪器箱。
电子*TMST 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻松找到轴承和机器噪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMST 3是一款高质量、灵敏的仪器,通过监听机器的噪音和振动来查找存在故障的机器部件。 TMST 3配有耳机、两个不同长度的听针(70mm和220mm)和一张录有zui常见的机器故障样品噪音形式的光盘,所有这些组件都装在一个坚固的仪器箱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测振笔CMVP系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测机器和轴承故障的强有力的工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多参数检测的测振笔有监控机器状态的两种不同的方法。它可用于检测特定的机器故障,为测量机器状态变化提供了更多的途径。测振笔为多参数振动监测工具,可以测量到由于旋车和结构性故障所引起的振动,如不平衡、不对中和松动;也可以测量由轴承、齿轮啮合所引起的高频信号。该仪器可提供精确可靠的数据,以支持维修决策和进行早期检测,确认和精确地跟踪轴承和机器故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.100lbj.com/st10254/
主营产品:SKF轴承,SKF工具,SKF油脂,SKF加热器$r$nSKF测温笔TMTP200、SKF电子听诊器TMST、SKF测振笔,SKF掌上分析仪
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份