济宁中煤工矿机械有限公司
JZ-5凿井绞车,JZ-10型凿井绞车,JZ-25型凿井绞车,JZ-40型凿井绞车
JM10电控卷扬机,JM20电控卷扬机,JM32慢速大卷扬机,JT3调速卷扬机,JT5调速卷扬机,JT8调速卷扬机,JT10调速卷扬机,JK1电控卷扬机, JK0.6电控高速卷扬机,JH-5回柱绞车,JHMC-8回柱绞车
| 钢丝绳额定拉力KN | 卷筒容绳量m | 钢丝绳平均速度m/s | 钢丝绳在卷筒上缠绕层数 | 钢丝绳直径mm | 卷筒 | 速比 | 电机动 | 外形尺寸mm | 整机重量kg | |||||||||
快速 | 慢速 | 直径mm | 宽度mm | 中心高度mm | 减速机 | 总速比 | 型号 | 功率Kw | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
快速 | 慢速 | 快速 | 慢速 | ||||||||||||||||
JZ-5/400 | 50 | 400 | 0.1 | 0.05 | 6 | ф23.5 | 500 | 800 | 580 | 50 | 100 | 252.5 | 505 | Y180L-8 | 11 | 2380 | 1970 | 1340 | 3000 |
JZ-10/600 | 100 | 600 | 0.1 | 0.05 | 6 | ф32 | 800 | 1000 | 800 | 63.5 | 127 | 388 | 776 | Y255M-8 | 22 | 3040 | 2320 | 1770 | 6060 |
JZ-10/800 | 100 | 800 | 0.1 | 0.05 | 7 | ф32 | 800 | 1250 | 800 | 63.5 | 127 | 388 | 776 | Y250M-8 | 30 | 3247 | 2570 | 1770 | 7000 |
JZ-10/1000 | 100 | 800 | 0.1 | 0.05 | 7 | ф32 | 800 | 1300 | 800 | 63.5 | 127 | 388 | 776 | Y250M-8 | 30 | 3300 | 2570 | 1770 | 7200 |
JZ-16/800 | 160 | 800 | 0.1 | 0.05 | 7 | ф40 | 1000 | 1250 | 1050 | 77 | 154 | 506.6 | 1013 | YZR250M1-8 | 30 | 3360 | 3050 | 2240 | 12500 |
JZ-16/1000 | 160 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 8 | ф40 | 1000 | 1400 | 1050 | 77 | 154 | 506.6 | 1013.2 | YZR250M2-8 | 37 | 3650 | 3200 | 2240 | 12680 |
JZ-25/1320 | 250 | 1320 | 0.1 | 0.05 | 10 | ф52 | 1050 | 1500 | 1250 | 76 | 152.5 | 420.3 | 843.3 | YZR280S-8 | 45 | 3827 | 3623 | 2500 | 16400 |
JZ-40/1320 | 400 | 1320 | 0.1 | 0.05 | 10 | ф60 | 1250 | 1500 | 1450 | 76 | 153 | 420.3 | 843.3 | YZR315S-8 | 75 | 4650 | 4250 | 3000 | 27500 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.100lbj.com/st10536/
主营产品:zk19轨道气钻,风镐,破碎机,钻头,锚杆拉力计,手动油泵,气动油泵,锚索测力计,煤钻杆,钢材,防爆电话,传感器,矿灯,接线盒,起动器
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份