【简单介绍】
【详细说明】

ZJHM气动套筒调节阀,气动薄膜套筒调节阀,薄膜套筒调节阀,套筒调节阀
| 产品品牌: | 埃美森阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别: | 调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | ZJHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品口径: | DN25-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品压力: | 1.6MPa-6.4MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量保证: | 18个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录入时间: | 2001年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期限: | *有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJHM型(气动精小型套筒调节阀、气动薄膜套筒调节阀),是由多弹簧气动薄膜执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。 1、ZJHM型是自动化控制系统中仪表的执行单元,采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC或4-20mA DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,可实现分程控制(段幅信号),从而改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数精确调节控制 4、直通低流阻套筒阀阀芯采用了压力平衡式阀芯,(双密封面或单密封面)结构,阀芯为圆柱型,经过精密加工开出一定特性的窗孔,由套筒的内圆导向和顶导向,因而阀杆上不平衡力很小、操作稳定、性能好,是一种力平衡型的调节阀。适用于阀前后两端压差较高的场合,由于阀芯有套筒的侧面导向,受涡流冲击所产生的振动被减弱,故具有噪音低、空化闪蒸作用小、使用寿命长等优点。但阀座泄漏率较单座阀稍大。 执行机构主要技术参数
电-气阀门定位器 电气阀门定位器是工业自动化中气动执行器的主要配套仪表,可用来提高阀门位置的线性度、克服阀杆的磨擦力和消除调节阀不平衡力的影响等,从而保证阀门位置按控制系统或调节仪表传来的0~10mA DC或4-20mA的电流信号成比例关系,实现正确定位。(有多种型号规格可选配) 主要技术参数
|
相关产品
- ZAZ调节阀,电动调节阀,气动调节阀,自力式调节阀-上海埃美森调节阀厂
- SVB7200、SVB7300、VB-3300、VB-3200电动二通阀
- ZJHP、ZJHM气动调节阀
- V130D05、V131D05自力式流量调节阀
- ZXN气动双座调节阀
- ZAZME电动套筒调节阀
- ZAZNE电动双座调节阀
- ZAZ电动调节阀
- ZJHQ/ZJHX气动三通调节阀
- ZJHP气动单座调节阀
- ZZWP自力式温度调节阀
- ZZYW自力式微压调节阀
- ZJHM气动套筒调节阀
- ZZY、ZZYP、ZZYM、ZZYN自力式压力调节阀
- ZD(R)SL电动笼式调节阀
- ZH-A-S气动角形调节阀
- ZDLP电子式电动调节阀
- ZAZQ、ZAZX电动三通调节阀
- ZAWPE电动温度调节阀
- ZAZ电动流量调节阀
- ZZY系列自力式调节阀
- T40H手动调节阀
- SLDW动态平衡电动调节阀
- ZMAT、ZMBT气动隔膜调节阀
- ZJHP、ZMA气动薄膜调节阀
- ZAZPE电动单座调节阀
- ZJHP、ZJHM气动调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- V130D05、V131D05自力式流量调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZXN气动双座调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZAZME电动套筒调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZAZNE电动双座调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZAZ电动调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZJHP气动单座调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZJHQ/ZJHX气动三通调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZZWP自力式温度调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZZYW自力式微压调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZJHM气动套筒调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZZY、ZZYP、ZZYM、ZZYN自力式压力调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZD(R)SL电动笼式调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂
- ZH-A-S气动角形调节阀,调节阀标准长度,规格型号-上海埃美森调节阀厂