上海永鹏机械有限公司

泵阀

百分零部件网收藏该商铺

您所在位置:
上海永鹏机械有限公司>>水泵>>多级泵>> TSWATSWA型卧式多级离心泵
产品展示

TSWATSWA型卧式多级离心泵

  • 公司名称:
  • 更新时间:
  • 所 在 地:
  • 生产地址:
  • 浏览次数:
  • 上海永鹏机械有限公司
  • 2018-05-20 09:15:40
  • 上海市
  • 418

我要询价

【简单介绍】

TSWA型卧式多级离心泵(简称:TSWA卧式多级泵),系上海永鹏水泵提供的新型卧式多级离心泵类产品之一。是上海永鹏在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代多级泵产品,符合JB/T53058-93质量标谁。 由于采用了优秀的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、震动小等特点,同时,易损件寿命成倍增长大大延长了泵的使用寿命。

【详细说明】

TSWA型卧式多级离心泵(简称:TSWA卧式多级泵),系上海永鹏水泵提供的新型卧式多级离心泵类产品之一。是上海永鹏在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代多级泵产品,符合JB/T53058-93质量标谁。 TSWA型卧式多级离心泵由于采用了优秀的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、震动小等特点,同时,易损件寿命成倍增长大大延长了泵的使用寿命。

图

TSWA卧式多级泵结构说明

TSWA卧式多级泵结构说明
TSWA卧式多级泵结构说明

为单吸节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等五种口径,贵州省用户可根据流量、扬程的需求选择不同口径和级数的泵来得到满足。 主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理。 泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮*的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、震动小。 进水段、中段及出水段的结合用纸垫通过拉紧螺栓手头紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水进入轴套腔内。 为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以更换。 泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。

TSWA卧式多级泵型号说明

TSWA卧式多级泵型号说明
TSWA卧式多级泵型号说明

TSWA卧式多级泵应用范围及工作条件

主要适用于城市高层建筑给排水及消防用水、工厂、矿山给排水、远距离输水、生产工艺循环中用水、暖通空调循环、生活用水等多种用途。
1、适用于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm。 
2、介质温度:-15°C~80°C。 
3、工作压力:系统压力≤3.0MPa。
即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa。 4、周围环境的温度应低于40°C,相对湿度应不超过95%。
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。
注:如介质带有细小粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。

TSWA卧式多级泵性能参数表

型号级数流量扬程 (m)转速 (r/min)功率效率 (%)允许吸上 真空高度 (m)汽蚀余量 (m)重量 (kg)
m3L/S轴功率电机功率
50TSWA215 18 224.17 5 6.120 18.4 16.814501.28 1.37 1.552.264 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0135
315 18 224.17 5 6.130 27.6 25.214501.92 2.05 2.32364 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0155
415 18 224.17 5 6.140 36.8 33.614502.55 2.73 3.09464 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0175
515 18 224.17 5 6.150 46 4214503.19 3.42 3.875.564 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0195
615 18 224.17 5 6.160 55.2 50.414503.83 4.10 4.655.564 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0215
715 18 224.17 5 6.170 64.4 58.814504.47 4.79 5.427.564 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0235
815 18 224.17 5 6.180 73.6 67.214505.10 5.47 6.197.564 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0255
915 18 224.17 5 6.190 82.8 75.614505.75 6.15 6.977.564 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0275
1015 18 224.17 5 6.1100 92 8414506.39 6.84 7.741164 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0295
1115 18 224.17 5 6.1110 101.2 92.414507.03 7.52 8.521164 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0315
1215 18 224.17 5 6.1120 110.4 100.814507.66 8.20 9.291164 66 657.6 7.2 6.52.6 3.1 4.0335
75TSWA230 36 428.33 10 11.6725 23 2014503.00 3.22 3.375.568 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8181
330 36 428.33 10 11.6737.5 34.5 3014504.51 4.83 5.057.568 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8213
430 36 428.33 10 11.6750 46 4014506.01 6.45 6.731168 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8245
530 36 428.33 10 11.6762.5 57.5 5014507.51 8.06 8.421168 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8276
630 36 428.33 10 11.6775 69 6014509.01 9.67 10.101568 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8307
730 36 428.33 10 11.6787.5 80.5 70145010.51 11.28 11.781568 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8340
830 36 428.33 10 11.67100 92 80145012.02 12.89 13.4618.568 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8370
930 36 428.33 10 11.67112.5 103.5 90145013.52 14.50 15.1518.568 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8402
1030 36 428.33 10 11.67125 115 100145015.02 16.12 16.832268 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8432
1130 36 428.33 10 11.67137.5 126.5 110145016.52 17.73 18.512268 70 687.3 7.2 6.52.8 3 3.8462
100TSWA262 69 8017.2 19.2 22.232.4 31.2 2814507.65 8.03 8.591171.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2355
362 69 8017.2 19.2 22.248.6 46.8 42145011.48 12.05 12.891571.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2406
462 69 8017.2 19.2 22.264.8 62.4 56145015.31 16.07 17.192271.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2457
562 69 8017.2 19.2 22.281 78 70145019.14 20.09 21.493071.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2508
662 69 8017.2 19.2 22.297.2 93.6 84145022.97 24.11 25.793071.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2560
762 69 8017.2 19.2 22.2113.4 109.2 98145026.79 28.13 30.093771.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2610
862 69 8017.2 19.2 22.2129.6 124.8 112145030.62 32.14 34.394571.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2660
962 69 8017.2 19.2 22.2145.8 140.4 126145034.45 36.16 38.694571.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2712
1062 69 8017.2 19.2 22.2162 156 140145038.28 40.18 42.985571.5 73 717.3 7 6.22.9 3.3 4.2762
型号级数流量扬程 (m)转速 (r/min)功率效率 (%)允许吸上 真空高度 (m)汽蚀余量 (m)重量 (kg)
m3L/S轴功率电机功率
125TSWA272 90 10820 25 3046 43.2 40145012.89 14.32 15.592270 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.1475
372 90 10820 25 3069 64.8 60145019.34 21.48 23.393070 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.1555
472 90 10820 25 3092 86.4 80145025.79 28.63 31.184570 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.1640
572 90 10820 25 30115 108 100145032.23 35.79 38.985570 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.1726
672 90 10820 25 30138 129.6 120145038.67 42.95 46.787570 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.1840
772 90 10820 25 30161 151.2 140145045.12 50.11 54.577570 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.1923
872 90 10820 25 30184 172.8 160145051.57 57.27 62.379070 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.11008
972 90 10820 25 30207 194.4 180145058.02 64.43 70.169070 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.11093
1072 90 10820 25 30230 216 200145064.46 71.59 77.969070 74 75.57.2 6.8 6.22.9 3.4 4.11178
150TSWA2119 155 19133 43 5365 60 54.9145029.03 32.91 36.194572.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.5522
3119 155 19133 43 5397.5 90 82.4145043.55 49.37 54.297572.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.5604
4119 155 19133 43 53130 120 109.8145058.06 65.82 72.399072.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.5686
5119 155 19133 43 53162.5 150 137.2145072.58 82.28 90.4911072.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.5768
6119 155 19133 43 53195 180 164.7145087.1 98.74 108.5813272.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.5850
7119 155 19133 43 53227.5 210 192.11450101.61 115.19 126.6813272.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.5930
8119 155 19133 43 53260 240 219.61450116.12 131.65 144.7816072.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.51013
9119 155 19133 43 53292.5 270 247.01450130.64 148.10 162.8720072.6 77 78.88 7.7 6.62.1 2.5 3.51095

    
留言框
感兴趣的产品: *
留言内容:
您的姓名: *
您的单位:
联系电话: *
微信:
常用邮箱:
详细地址:
省份: *
验证码: * =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
是否接受其他厂商报价: *
      
产品搜索

请输入产品关键字:

联系方式
地址:上海市普陀区交通路1957号
邮编:
联系人:李先生
留言:在线留言
商铺:https://www.100lbj.com/st24080/
| 商铺首页 | 公司档案 | 产品展示 |公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) https://www.100lbj.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
二维码

扫一扫访问手机站