临清市奥斯特轴承有限公司
调心球轴承由圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等,其特点是外圈滚道成球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。
产品简介:
调心球轴承由圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等,其特点是外圈滚道成球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。
With two structures of bore cylindrical or tapered and retainers made of steel sheet or synthetic resins,the bearings are characteristic of their spherically formed outer ring raceways allowing for misalignment within 3 degree deflection between inner ring and outer ring,so as to compensate concentricity and deflection errors.
轴承型号Specification | 外形尺寸 Boundary dimensions(mm) | 参考重量Mass(kg) | 轴承型号Specification | 外形尺寸Boundary dimensions(mm) | 参考重量Mass(kg) | ||||||
圆柱孔Cylindrical | 圆锥孔Tapered Bore | d | D | B | 圆柱孔Cylindrical | 圆锥孔Tapered Bore | d | D | B | ||
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 0.039 | 1311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 1.600 |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 0.048 | 1310 | 1310K | 60 | 130 | 31 | 2.030 |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 0.072 | 1313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 2.540 |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 0.120 | 1314 | 1314K | 70 | 150 | 35 | 3.190 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 0.140 | 1315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 3.650 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 0.220 | 2204 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 0.133 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 0.230 | 2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 0.150 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 0.415 | 2206 | 2206K | 30 | 52 | 20 | 0.249 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 0.465 | 2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 0.378 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 0.525 | 2208 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 0.477 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 0.705 | 2209 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 0.522 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 0.900 | 2210 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 0.564 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.150 | 2211 | 2211K | 55 | 100 | 25 | 0.746 |
1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 1.300 | 2212 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 1.030 |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.410 | 2213 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.400 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 1.730 | 2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 0.193 |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 2.090 | 2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 0.319 |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 2.550 | 2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 0.480 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 0.165 | 2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 0.642 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 0.255 | 2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 0.889 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 0.385 | 2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.200 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 0.510 | 2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 1.580 |
1308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 0.715 | 2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 2.030 |
1309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 0.955 | 2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.570 |
1310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 1.250 | 2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 3.200 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份