试验力 (Testing Force) | 10gf(0.098N)、25gf(0.245N)、50gf(0.49N)、100gf(0.98N)、200gf (1.96N)、300gf(2.94N)、 500gf(4.9N)、1000gf(9.8N) |
转换标尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) |
zui小测量单位(Min Measuring Unit) | 0.031μm |
总放大倍数 Magnification of Microscope | 100X(观察, For Observation )400X(测量, For Measurement) |
数据输出 (Data Output) | 内置打印机和RS-232接口 ( Inside Printer RS-232 Interface) |
加荷控制(Loading Control) | 自动(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
X-Y试台 X-Y Testing Tabl 分辨率 | 尺寸(Dimension):100×100 mm 移动范围(Max. Travel Range): 25×25mm 0.01mm(微分头) |
仪器重量( Net Weight ) | 约25kg |
试件zui大高度 (Max Height of Specimen) |