信吾铆接紧固系统(上海)有限公司
全不锈钢沉头环槽铆钉为结构型抽芯铆钉,其设计用于高强度和安全性要求高的连接结构,是根据虎克定律单向拉伸原理发明的防止松动的抽芯铆钉,由铝制的钉杆和铝制的套环两部分组成,用环槽铆钉专用工具把两个被铆接物件夹紧后,将套环的金属挤压并充满到铆钉栓柱的环状凹槽内,使套环与栓柱严密结合。
全不锈钢环槽铆钉:
全不锈钢沉头环槽铆钉为结构型抽芯铆钉,其设计用于高强度、耐腐蚀性强和安全性要求高的连接结构,是根据虎克定律单向拉伸原理发明的防止松动的抽芯铆钉,由带90度沉头的不锈钢制钉杆和不锈钢制的套环两部分组成,用环槽铆钉专用工具把两个被铆接物件夹紧后,将套环的金属挤压并充满到铆钉栓柱的环状凹槽内,使套环与栓柱严密结合。
信吾全不锈钢沉头环槽铆钉对应的Huck型号为C6L90-U,C6L90-U的主要规格为4.8-9.6mm(3/16-3/8)。
特性:
1、在震动环境下也不会松动;
2、免维护的连接,相比螺纹紧固件无需紧扭矩也无需复扭矩;
3、连接件工作周期内的总成本更低,提供高抗拉抗剪的安装,并可以增加抗疲劳能力;
4、高速易用的安装系统可以减少可达75%的安装时间;
5、防盗,一次安装松动;
6、不锈钢材质具备高耐腐蚀性;
7、的机械式的锁紧螺栓;
8、安装过程中夹紧力一致性好;
9、安装便捷高效,可目视检测,安全可靠;
10、出色的间隙消除能力;
11、防锈能力好,铆接后一端表面平滑。
应用:
环槽铆钉特别适用于焊接(传统连接方式)不能应用的工位,或是连接成本较高的连接方式,可代替螺栓螺母,广泛应用在集装箱、客车、建筑、路桥、制冷、轨道交通等行业。
全不锈钢沉头环槽铆钉可选择的直径规格为4.8-10.0mm,套环有普通型C1和法兰型C2,详见规格参数表格
环槽铆钉产品机械性能检测方式按GB/T 3098.18-2004(ISO14589:2000)
参数表:
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | 抗拉 | 抗剪 | BC1 | BC2 |
5.2 | +0.99/-0 | min. ~ max. | max. | [ N ] | [ N ] | d0 | d1 | r | d0 | d1 | d2 | r | ||||
4.0 | 3.5-5.5 | BHC-48004 | 8.8 +0/-0.8 | 2.2 +0/-0.3 | 8000 | 7500 | 4.8 | 8 | 6 | 4.8 | 9.5 | 8 | 7 | |||
6.0 | 5.5-7.5 | BHC-48006 | ||||||||||||||
8.0 | 7.5-9.5 | BHC-48008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | BHC-48010 | ||||||||||||||
5.4mm | 12.0 | 11.5-13.5 | BHC-48012 | |||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | BHC-48014 | ||||||||||||||
16.0 | 15.5-17.5 | BHC-48016 | ||||||||||||||
18.0 | 17.5-19.5 | BHC-48018 | ||||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | BHC-48020 | ||||||||||||||
22.0 | 21.5-23.5 | BHC-48022 | ||||||||||||||
6.4 | 6.0 | 5.5-7.5 | BHC-64006 | 11.8 +0/-0.8 | 2.9 +0/-0.3 | 14500 | 13500 | 6.3 | 10.2 | 8 | 6.3 | 12.6 | 10.2 | 9.5 | ||
8.0 | 7.5-9.5 | BHC-64008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | BHC-64010 | ||||||||||||||
12.0 | 11.5-13.5 | BHC-64012 | ||||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | BHC-64014 | ||||||||||||||
6.6mm | 16.0 | 15.5-17.5 | BHC-64016 | |||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | BHC-64020 | ||||||||||||||
26.0 | 25.5-27.5 | BHC-64026 | ||||||||||||||
40.0 | 39.5-41.5 | BHC-64040 | ||||||||||||||
43.0 | 42.5-44.5 | BHC-64043 | ||||||||||||||
8.0 | +0.99/-0 | min. ~ max. | max. | [ N ] | [ N ] | d0 | d1 | r | d0 | d1 | d2 | r | ||||
6.0 | 5.5-7.5 | BHC-80006 | 14.7 +0/-0.8 | 3.6 +0/-0.3 | 25000 | 21000 | 7.7 | 12.8 | 9.4 | 7.7 | 15.9 | 12.8 | 10.3 | |||
8.0 | 7.5-9.5 | BHC-80008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | BHC-80010 | ||||||||||||||
12.0 | 11.5-13.5 | BHC-80012 | ||||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | BHC-80014 | ||||||||||||||
16.0 | 15.5-17.5 | BHC-80016 | ||||||||||||||
8.2mm | 18.0 | 17.5-19.5 | BHC-80018 | |||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | BHC-80020 | ||||||||||||||
22.0 | 21.5-23.5 | BHC-80022 | ||||||||||||||
24.0 | 23.5-25.5 | BHC-80024 | ||||||||||||||
26.0 | 25.5-27.5 | BHC-80026 | ||||||||||||||
28.0 | 27.5-29.5 | BHC-80028 | ||||||||||||||
30.0 | 29.5-31.5 | BHC-80030 | ||||||||||||||
10.0 | +0.99/-0 | min. ~ max. | max. | [ N ] | [ N ] | d0 | d1 | r | d0 | d1 | d2 | r | ||||
6.0 | 5.5-7.5 | BHC-10006 | 17.7 +0/-0.8 | 4.4 +0/-0.3 | 33000 | 30000 | 9.5 | 15.3 | 11.5 | 9.5 | 15.9 | 15.3 | 13.2 | |||
8.0 | 7.5-9.5 | BHC-10008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | BHC-10010 | ||||||||||||||
12.0 | 11.5-13.5 | BHC-10012 | ||||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | BHC-10014 | ||||||||||||||
16.0 | 15.5-17.5 | BHC-10016 | ||||||||||||||
10.2mm | 18.0 | 17.5-19.5 | BHC-10018 | |||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | BHC-10020 | ||||||||||||||
22.0 | 21.5-23.5 | BHC-10022 | ||||||||||||||
24.0 | 23.5-25.5 | BHC-10024 | ||||||||||||||
26.0 | 25.5-27.5 | BHC-10026 | ||||||||||||||
28.0 | 27.5-29.5 | BHC-10028 | ||||||||||||||
30.0 | 29.5-31.5 | BHC-10030 | ||||||||||||||
32.0 | 31.5-33.5 | BHC-10032 | ||||||||||||||
34.0 | 33.5-35.5 | BHC-10034 | ||||||||||||||
36.0 | 35.5-37.5 | BHC-10036 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份