徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
n-∅可改为螺纹孔,螺纹孔直径M,螺纹深度2M
注:1、n1为润滑油孔数。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根据实际应用情况用户可油孔位置。
2、n-∅可改为螺纹孔,螺纹孔直径M,螺纹深度2M。
3、本样本中的规格为标准产品,内外径均为自由公差。若主机与回转支承有配合要求,请在合同或合同附件(如技术协议)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列为我公司常规产品,若有其他特殊要求,请与我公司联系。
无齿式
无齿式 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing No . | 滚道中心距 | 重量 | 外圈外径 | 内圈内径 | 总高 | 外圈安装孔中心距 | 内圈安装孔中心距 | 安装孔个数 | 螺栓孔直径 | 安装孔个数 | 内圈安装孔直径 | 螺纹深度 | 注油孔个数 | 直径 | 直径 | 直径 | 直径 | 内圈高度差 | 外圈高度差 | 齿轮 | 模数 | 齿数 | 齿宽 | 削顶量 | 正常承载 | 承载 | 轴向轴承间隙 | 径向向轴承间隙 | |
DL (mm) | kg | Da (mm) | Di (mm) | H (mm) | La (mm) | Li (mm) | na | B/M (mm) | ni | B/M (mm) | t (mm) | n1 | O (mm) | U (mm) | A (mm) | C (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | b (mm) | k*m (mm) | (KN) | (KN) | axial (mm) | radial (mm) | ||
230.20.0400.013 Typ 21/520.0 | 414 | 23.4 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 18 | 12 | 18 | _ | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 | |
230.20.0500.013 Typ 21/650.0 | 544 | 31 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 18 | 14 | 18 | _ | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 | |
230.20.0600.013 Typ 21/750.0 | 644 | 36.4 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 18 | 16 | 18 | _ | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 | |
230.20.0700.013 Typ 21/850.0 | 744 | 42.8 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 18 | 16 | 18 | _ | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 | |
230.20.0800.013 Typ 21/950.0 | 844 | 47.8 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 | _ | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 | |
230.20.0900.013 Typ 21/1050.0 | 944 | 53.1 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 18 | 20 | 18 | _ | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 | |
230.20.1000.013 Typ21/1200.0 | 1094 | 61.9 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 18 | 20 | 18 | _ | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ≤0.5 | ≤0.5 |
外齿式
外齿式 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing No . | 滚道中心距 | 重量 | 外圈外径 | 内圈内径 | 总高 | 外圈安装孔中心距 | 内圈安装孔中心距 | 安装孔个数 | 螺栓孔直径 | 安装孔个数 | 内圈安装孔直径 | 螺纹深度 | 注油孔个数 | 直径 | 直径 | 直径 | 直径 | 内圈高度差 | 外圈高度差 | 齿轮 | 模数 | 齿数 | 齿宽 | 削顶量 | 正常承载 | 承载 | 轴向轴承间隙 | 径向向轴承间隙 | |
DL (mm) | kg | Da (mm) | Di (mm) | H (mm) | La (mm) | Li (mm) | na | B/M (mm) | ni | B/M (mm) | t (mm) | n1 | O (mm) | U (mm) | A (mm) | C (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | b (mm) | k*m (mm) | (KN) | (KN) | axial (mm) | radial (mm) | ||
231.20.0400.013 Typ 21/520.1 | 414 | 29.3 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 12 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | _ | 375 | 10.5 | _ | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
231.20.0500.013 Typ 21/650.1 | 544 | 39.5 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 14 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | _ | 505 | 10.5 | _ | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
231.20.0600.013 Typ 21/750.1 | 644 | 47.6 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 16 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | _ | 605 | 10.5 | _ | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
231.20.0700.013 Typ 21/850.1 | 744 | 53.5 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 16 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | _ | 705 | 10.5 | _ | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
231.20.0800.013 Typ 21/950.1 | 844 | 65.1 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 18 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | _ | 805 | 10.5 | _ | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
231.20.0900.013 Typ 21/1050.1 | 944 | 69.6 | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | _ | 905 | 10.5 | _ | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
231.20.1000.013 Typ21/1200.1 | 1094 | 83 | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | _ | 1055 | 10.5 | _ | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
内齿式
内齿式 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing No . | 滚道中心距 | 重量 | 外圈外径 | 内圈内径 | 总高 | 外圈安装孔中心距 | 内圈安装孔中心距 | 安装孔个数 | 螺栓孔直径 | 安装孔个数 | 内圈安装孔直径 | 螺纹深度 | 注油孔个数 | 直径 | 直径 | 直径 | 直径 | 内圈高度差 | 外圈高度差 | 齿轮 | 模数 | 齿数 | 齿宽 | 削顶量 | 正常承载 | 承载 | 轴向轴承间隙 | 径向向轴承间隙 | |
DL (mm) | kg | Da (mm) | Di (mm) | H (mm) | La (mm) | Li (mm) | na | B/M (mm) | ni | B/M (mm) | t (mm) | n1 | O (mm) | U (mm) | A (mm) | C (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | b (mm) | k*m (mm) | (KN) | (KN) | axial (mm) | radial (mm) | ||
232.20.0400.013 Typ 21/520.2 | 414 | 27.1 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 8 | 18 | 12 | M12 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | _ | 10.5 | _ | 335 | 5 | 67 | 45.5 | -0.75 | 13.54 | 27.08 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
232.20.0500.013 Typ 21/650.2 | 544 | 36.9 | 648 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 10 | 18 | 16 | M12 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | _ | 10.5 | _ | 456 | 6 | 76 | 45.5 | -0.6 | 16 | 32 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
232.20.0600.013 Typ 21/750.2 | 644 | 43.7 | 748 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | 18 | M12 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | _ | 10.5 | _ | 558 | 6 | 93 | 45.5 | -0.6 | 15.62 | 31.24 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
232.20.0700.013 Typ 21/850.2 | 744 | 51.1 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 12 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | _ | 10.5 | _ | 660 | 6 | 110 | 45.5 | -0.6 | 15.32 | 30.64 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
232.20.0800.013 Typ 21/950.2 | 844 | 61.6 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 14 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | _ | 10.5 | _ | 752 | 8 | 94 | 45.5 | -0.8 | 20.8 | 41.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
232.20.0900.013 Typ 21/1050.2 | 944 | 65.8 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 18 | 22 | M12 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | _ | 10.5 | _ | 856 | 8 | 107 | 45.5 | -0.8 | 20.49 | 40.98 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
232.20.1000.013 Typ21/1200.2 | 1094 | 80.7 | 1198 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 | 16 | 18 | 24 | M12 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | _ | 10.5 | _ | 1000 | 8 | 125 | 45.5 | -0.8 | 20.16 | 40.32 | ≤0.5 | ≤0.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.100lbj.com/st29115/
主营产品:单排球式(01系列、Hs系列、Q系列)、双排球式(02系列)、三排滚柱式(13系列)、单排交叉滚柱式(11系列)、双列球式(07系列)、球柱联合式、轻型等系列回转支承;锻造各种型号回转支承的毛坯
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份